DFB StrafenTabelle
Die ewige Tabelle
Bild: imago
Gesamtschaden
an DFB überwiesen
Platz | Verein | Strafen | Anzahl d. Strafen | Schaden | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Eintracht Frankfurt 2.008.150€ Urteile: 46geahndete Vorfälle: 99 mehr anzeigen | Eintracht Frankfurt Anzahl der Strafen: 46 geahndete Vorfälle: 99 alle Strafen von Eintracht Frankfurt anzeigen | 2.008.150€ durch Geldstrafen: 1.716.150€durch (Teil-)Ausschlüsse: 292.000 gesperrte Plätze: 35000 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 1.716.150€ Schaden durch Ausschlüsse: 292.000 gesperrte Plätze: 35000 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von Eintracht Frankfurt anzeigen | ||||||
2 | ![]() | Dynamo Dresden 1.927.290€ Urteile: 52geahndete Vorfälle: 122 mehr anzeigen | Dynamo Dresden Anzahl der Strafen: 52 geahndete Vorfälle: 122 alle Strafen von Dynamo Dresden anzeigen | 1.927.290€ durch Geldstrafen: 1.197.290€durch (Teil-)Ausschlüsse: 730.000 gesperrte Plätze: 69055 Wettbewerbsauschlüsse: 1 | ||
Geldstrafen: 1.197.290€ Schaden durch Ausschlüsse: 730.000 gesperrte Plätze: 69055 Wettbewerbsauschlüsse: 1 alle Strafen von Dynamo Dresden anzeigen | ||||||
3 | ![]() | Hamburger SV 1.678.475€ Urteile: 51geahndete Vorfälle: 93 mehr anzeigen | Hamburger SV Anzahl der Strafen: 51 geahndete Vorfälle: 93 alle Strafen von Hamburger SV anzeigen | 1.678.475€ durch Geldstrafen: 1.678.475€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 1.678.475€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von Hamburger SV anzeigen | ||||||
4 | ![]() | Borussia Dortmund 1.528.222€ Urteile: 40geahndete Vorfälle: 73 mehr anzeigen | Borussia Dortmund Anzahl der Strafen: 40 geahndete Vorfälle: 73 alle Strafen von Borussia Dortmund anzeigen | 1.528.222€ durch Geldstrafen: 1.244.500€durch (Teil-)Ausschlüsse: 283.722 gesperrte Plätze: 27866 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 1.244.500€ Schaden durch Ausschlüsse: 283.722 gesperrte Plätze: 27866 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von Borussia Dortmund anzeigen | ||||||
5 | ![]() | 1. FC Köln 1.405.900€ Urteile: 33geahndete Vorfälle: 67 mehr anzeigen | 1. FC Köln Anzahl der Strafen: 33 geahndete Vorfälle: 67 alle Strafen von 1. FC Köln anzeigen | 1.405.900€ durch Geldstrafen: 1.210.900€durch (Teil-)Ausschlüsse: 195.000 gesperrte Plätze: 33500 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 1.210.900€ Schaden durch Ausschlüsse: 195.000 gesperrte Plätze: 33500 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von 1. FC Köln anzeigen | ||||||
6 | ![]() | FC Hansa Rostock 1.314.430€ Urteile: 57geahndete Vorfälle: 159 mehr anzeigen | FC Hansa Rostock Anzahl der Strafen: 57 geahndete Vorfälle: 159 alle Strafen von FC Hansa Rostock anzeigen | 1.314.430€ durch Geldstrafen: 825.490€durch (Teil-)Ausschlüsse: 488.940 gesperrte Plätze: 87620 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 825.490€ Schaden durch Ausschlüsse: 488.940 gesperrte Plätze: 87620 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von FC Hansa Rostock anzeigen | ||||||
![]() | ||||||
7 | ![]() | Hannover 96 964.670€ Urteile: 32geahndete Vorfälle: 48 mehr anzeigen | Hannover 96 Anzahl der Strafen: 32 geahndete Vorfälle: 48 alle Strafen von Hannover 96 anzeigen | 964.670€ durch Geldstrafen: 904.670€durch (Teil-)Ausschlüsse: 60.000 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 904.670€ Schaden durch Ausschlüsse: 60.000 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von Hannover 96 anzeigen | ||||||
8 | ![]() | Hertha BSC 955.750€ Urteile: 35geahndete Vorfälle: 52 mehr anzeigen | Hertha BSC Anzahl der Strafen: 35 geahndete Vorfälle: 52 alle Strafen von Hertha BSC anzeigen | 955.750€ durch Geldstrafen: 955.750€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 955.750€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von Hertha BSC anzeigen | ||||||
9 | ![]() | Fortuna Düsseldorf 834.225€ Urteile: 49geahndete Vorfälle: 79 mehr anzeigen | Fortuna Düsseldorf Anzahl der Strafen: 49 geahndete Vorfälle: 79 alle Strafen von Fortuna Düsseldorf anzeigen | 834.225€ durch Geldstrafen: 832.225€durch (Teil-)Ausschlüsse: 2.000 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 832.225€ Schaden durch Ausschlüsse: 2.000 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von Fortuna Düsseldorf anzeigen | ||||||
10 | ![]() | 1. FC Union Berlin 820.500€ Urteile: 34geahndete Vorfälle: 53 mehr anzeigen | 1. FC Union Berlin Anzahl der Strafen: 34 geahndete Vorfälle: 53 alle Strafen von 1. FC Union Berlin anzeigen | 820.500€ durch Geldstrafen: 820.500€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 820.500€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von 1. FC Union Berlin anzeigen | ||||||
11 | ![]() | 1. FC Nürnberg 784.525€ Urteile: 26geahndete Vorfälle: 51 mehr anzeigen | 1. FC Nürnberg Anzahl der Strafen: 26 geahndete Vorfälle: 51 alle Strafen von 1. FC Nürnberg anzeigen | 784.525€ durch Geldstrafen: 614.525€durch (Teil-)Ausschlüsse: 170.000 gesperrte Plätze: 13500 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 614.525€ Schaden durch Ausschlüsse: 170.000 gesperrte Plätze: 13500 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von 1. FC Nürnberg anzeigen | ||||||
12 | ![]() | Bayern München 722.050€ Urteile: 33geahndete Vorfälle: 53 mehr anzeigen | Bayern München Anzahl der Strafen: 33 geahndete Vorfälle: 53 alle Strafen von Bayern München anzeigen | 722.050€ durch Geldstrafen: 714.050€durch (Teil-)Ausschlüsse: 8.000 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 714.050€ Schaden durch Ausschlüsse: 8.000 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von Bayern München anzeigen | ||||||
![]() | ||||||
13 | ![]() | Werder Bremen 699.537€ Urteile: 38geahndete Vorfälle: 61 mehr anzeigen | Werder Bremen Anzahl der Strafen: 38 geahndete Vorfälle: 61 alle Strafen von Werder Bremen anzeigen | 699.537€ durch Geldstrafen: 649.537€durch (Teil-)Ausschlüsse: 50.000 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 649.537€ Schaden durch Ausschlüsse: 50.000 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von Werder Bremen anzeigen | ||||||
14 | ![]() | FC St. Pauli 682.205€ Urteile: 33geahndete Vorfälle: 44 mehr anzeigen | FC St. Pauli Anzahl der Strafen: 33 geahndete Vorfälle: 44 alle Strafen von FC St. Pauli anzeigen | 682.205€ durch Geldstrafen: 632.205€durch (Teil-)Ausschlüsse: 50.000 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 632.205€ Schaden durch Ausschlüsse: 50.000 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von FC St. Pauli anzeigen | ||||||
15 | ![]() | FC Schalke 04 670.160€ Urteile: 25geahndete Vorfälle: 45 mehr anzeigen | FC Schalke 04 Anzahl der Strafen: 25 geahndete Vorfälle: 45 alle Strafen von FC Schalke 04 anzeigen | 670.160€ durch Geldstrafen: 670.160€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 670.160€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von FC Schalke 04 anzeigen | ||||||
16 | ![]() | VfB Stuttgart 637.290€ Urteile: 36geahndete Vorfälle: 48 mehr anzeigen | VfB Stuttgart Anzahl der Strafen: 36 geahndete Vorfälle: 48 alle Strafen von VfB Stuttgart anzeigen | 637.290€ durch Geldstrafen: 634.290€durch (Teil-)Ausschlüsse: 3.000 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 634.290€ Schaden durch Ausschlüsse: 3.000 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von VfB Stuttgart anzeigen | ||||||
17 | ![]() | Karlsruher SC 589.000€ Urteile: 34geahndete Vorfälle: 49 mehr anzeigen | Karlsruher SC Anzahl der Strafen: 34 geahndete Vorfälle: 49 alle Strafen von Karlsruher SC anzeigen | 589.000€ durch Geldstrafen: 469.000€durch (Teil-)Ausschlüsse: 120.000 gesperrte Plätze: 20000 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 469.000€ Schaden durch Ausschlüsse: 120.000 gesperrte Plätze: 20000 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von Karlsruher SC anzeigen | ||||||
18 | ![]() | Eintracht Braunschweig 578.365€ Urteile: 38geahndete Vorfälle: 61 mehr anzeigen | Eintracht Braunschweig Anzahl der Strafen: 38 geahndete Vorfälle: 61 alle Strafen von Eintracht Braunschweig anzeigen | 578.365€ durch Geldstrafen: 533.365€durch (Teil-)Ausschlüsse: 45.000 gesperrte Plätze: 2600 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 533.365€ Schaden durch Ausschlüsse: 45.000 gesperrte Plätze: 2600 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von Eintracht Braunschweig anzeigen | ||||||
![]() | ||||||
19 | ![]() | 1. FC Magdeburg 556.050€ Urteile: 33geahndete Vorfälle: 61 mehr anzeigen | 1. FC Magdeburg Anzahl der Strafen: 33 geahndete Vorfälle: 61 alle Strafen von 1. FC Magdeburg anzeigen | 556.050€ durch Geldstrafen: 494.550€durch (Teil-)Ausschlüsse: 61.500 gesperrte Plätze: 5000 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 494.550€ Schaden durch Ausschlüsse: 61.500 gesperrte Plätze: 5000 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von 1. FC Magdeburg anzeigen | ||||||
20 | ![]() | TSV 1860 München 555.400€ Urteile: 45geahndete Vorfälle: 79 mehr anzeigen | TSV 1860 München Anzahl der Strafen: 45 geahndete Vorfälle: 79 alle Strafen von TSV 1860 München anzeigen | 555.400€ durch Geldstrafen: 340.400€durch (Teil-)Ausschlüsse: 215.000 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 340.400€ Schaden durch Ausschlüsse: 215.000 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von TSV 1860 München anzeigen | ||||||
21 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern 544.155€ Urteile: 45geahndete Vorfälle: 86 mehr anzeigen | 1. FC Kaiserslautern Anzahl der Strafen: 45 geahndete Vorfälle: 86 alle Strafen von 1. FC Kaiserslautern anzeigen | 544.155€ durch Geldstrafen: 518.155€durch (Teil-)Ausschlüsse: 26.000 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 518.155€ Schaden durch Ausschlüsse: 26.000 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von 1. FC Kaiserslautern anzeigen | ||||||
22 | ![]() | VfL Bochum 511.050€ Urteile: 32geahndete Vorfälle: 56 mehr anzeigen | VfL Bochum Anzahl der Strafen: 32 geahndete Vorfälle: 56 alle Strafen von VfL Bochum anzeigen | 511.050€ durch Geldstrafen: 511.050€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 511.050€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von VfL Bochum anzeigen | ||||||
23 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 500.500€ Urteile: 28geahndete Vorfälle: 35 mehr anzeigen | 1. FSV Mainz 05 Anzahl der Strafen: 28 geahndete Vorfälle: 35 alle Strafen von 1. FSV Mainz 05 anzeigen | 500.500€ durch Geldstrafen: 495.500€durch (Teil-)Ausschlüsse: 5.000 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 495.500€ Schaden durch Ausschlüsse: 5.000 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von 1. FSV Mainz 05 anzeigen | ||||||
24 | ![]() | VfL Wolfsburg 460.350€ Urteile: 20geahndete Vorfälle: 22 mehr anzeigen | VfL Wolfsburg Anzahl der Strafen: 20 geahndete Vorfälle: 22 alle Strafen von VfL Wolfsburg anzeigen | 460.350€ durch Geldstrafen: 460.350€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 460.350€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von VfL Wolfsburg anzeigen | ||||||
![]() | ||||||
25 | ![]() | Borussia Mönchengladbach 410.000€ Urteile: 22geahndete Vorfälle: 40 mehr anzeigen | Borussia Mönchengladbach Anzahl der Strafen: 22 geahndete Vorfälle: 40 alle Strafen von Borussia Mönchengladbach anzeigen | 410.000€ durch Geldstrafen: 410.000€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 410.000€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von Borussia Mönchengladbach anzeigen | ||||||
26 | ![]() | Erzgebirge Aue 396.870€ Urteile: 38geahndete Vorfälle: 58 mehr anzeigen | Erzgebirge Aue Anzahl der Strafen: 38 geahndete Vorfälle: 58 alle Strafen von Erzgebirge Aue anzeigen | 396.870€ durch Geldstrafen: 341.870€durch (Teil-)Ausschlüsse: 55.000 gesperrte Plätze: 1400 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 341.870€ Schaden durch Ausschlüsse: 55.000 gesperrte Plätze: 1400 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von Erzgebirge Aue anzeigen | ||||||
27 | ![]() | VfL Osnabrück 326.850€ Urteile: 40geahndete Vorfälle: 54 mehr anzeigen | VfL Osnabrück Anzahl der Strafen: 40 geahndete Vorfälle: 54 alle Strafen von VfL Osnabrück anzeigen | 326.850€ durch Geldstrafen: 287.850€durch (Teil-)Ausschlüsse: 39.000 gesperrte Plätze: 13000 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 287.850€ Schaden durch Ausschlüsse: 39.000 gesperrte Plätze: 13000 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von VfL Osnabrück anzeigen | ||||||
28 | ![]() | Hallescher FC 326.265€ Urteile: 52geahndete Vorfälle: 94 mehr anzeigen | Hallescher FC Anzahl der Strafen: 52 geahndete Vorfälle: 94 alle Strafen von Hallescher FC anzeigen | 326.265€ durch Geldstrafen: 313.265€durch (Teil-)Ausschlüsse: 13.000 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 313.265€ Schaden durch Ausschlüsse: 13.000 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von Hallescher FC anzeigen | ||||||
29 | ![]() | Bayer 04 Leverkusen 302.300€ Urteile: 23geahndete Vorfälle: 31 mehr anzeigen | Bayer 04 Leverkusen Anzahl der Strafen: 23 geahndete Vorfälle: 31 alle Strafen von Bayer 04 Leverkusen anzeigen | 302.300€ durch Geldstrafen: 302.300€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 302.300€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von Bayer 04 Leverkusen anzeigen | ||||||
30 | ![]() | Energie Cottbus 260.450€ Urteile: 22geahndete Vorfälle: 37 mehr anzeigen | Energie Cottbus Anzahl der Strafen: 22 geahndete Vorfälle: 37 alle Strafen von Energie Cottbus anzeigen | 260.450€ durch Geldstrafen: 195.450€durch (Teil-)Ausschlüsse: 65.000 gesperrte Plätze: 9500 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 195.450€ Schaden durch Ausschlüsse: 65.000 gesperrte Plätze: 9500 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von Energie Cottbus anzeigen | ||||||
![]() | ||||||
31 | ![]() | FC Augsburg 256.375€ Urteile: 18geahndete Vorfälle: 27 mehr anzeigen | FC Augsburg Anzahl der Strafen: 18 geahndete Vorfälle: 27 alle Strafen von FC Augsburg anzeigen | 256.375€ durch Geldstrafen: 256.375€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 256.375€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von FC Augsburg anzeigen | ||||||
32 | ![]() | Preußen Münster 243.310€ Urteile: 35geahndete Vorfälle: 60 mehr anzeigen | Preußen Münster Anzahl der Strafen: 35 geahndete Vorfälle: 60 alle Strafen von Preußen Münster anzeigen | 243.310€ durch Geldstrafen: 162.810€durch (Teil-)Ausschlüsse: 80.500 gesperrte Plätze: 12000 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 162.810€ Schaden durch Ausschlüsse: 80.500 gesperrte Plätze: 12000 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von Preußen Münster anzeigen | ||||||
33 | ![]() | SV Darmstadt 98 226.450€ Urteile: 18geahndete Vorfälle: 29 mehr anzeigen | SV Darmstadt 98 Anzahl der Strafen: 18 geahndete Vorfälle: 29 alle Strafen von SV Darmstadt 98 anzeigen | 226.450€ durch Geldstrafen: 226.450€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 226.450€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von SV Darmstadt 98 anzeigen | ||||||
34 | ![]() | Arminia Bielefeld 222.750€ Urteile: 26geahndete Vorfälle: 42 mehr anzeigen | Arminia Bielefeld Anzahl der Strafen: 26 geahndete Vorfälle: 42 alle Strafen von Arminia Bielefeld anzeigen | 222.750€ durch Geldstrafen: 222.750€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 222.750€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von Arminia Bielefeld anzeigen | ||||||
35 | ![]() | MSV Duisburg 216.750€ Urteile: 32geahndete Vorfälle: 49 mehr anzeigen | MSV Duisburg Anzahl der Strafen: 32 geahndete Vorfälle: 49 alle Strafen von MSV Duisburg anzeigen | 216.750€ durch Geldstrafen: 213.750€durch (Teil-)Ausschlüsse: 3.000 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 213.750€ Schaden durch Ausschlüsse: 3.000 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von MSV Duisburg anzeigen | ||||||
36 | ![]() | SC Freiburg 208.500€ Urteile: 19geahndete Vorfälle: 22 mehr anzeigen | SC Freiburg Anzahl der Strafen: 19 geahndete Vorfälle: 22 alle Strafen von SC Freiburg anzeigen | 208.500€ durch Geldstrafen: 208.500€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 208.500€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von SC Freiburg anzeigen | ||||||
![]() | ||||||
37 | ![]() | FC Rot-Weiss Erfurt 202.000€ Urteile: 22geahndete Vorfälle: 37 mehr anzeigen | FC Rot-Weiss Erfurt Anzahl der Strafen: 22 geahndete Vorfälle: 37 alle Strafen von FC Rot-Weiss Erfurt anzeigen | 202.000€ durch Geldstrafen: 118.000€durch (Teil-)Ausschlüsse: 84.000 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 118.000€ Schaden durch Ausschlüsse: 84.000 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von FC Rot-Weiss Erfurt anzeigen | ||||||
38 | ![]() | Holstein Kiel 177.800€ Urteile: 22geahndete Vorfälle: 34 mehr anzeigen | Holstein Kiel Anzahl der Strafen: 22 geahndete Vorfälle: 34 alle Strafen von Holstein Kiel anzeigen | 177.800€ durch Geldstrafen: 177.800€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 177.800€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von Holstein Kiel anzeigen | ||||||
39 | ![]() | 1. FC Saarbrücken 156.850€ Urteile: 20geahndete Vorfälle: 32 mehr anzeigen | 1. FC Saarbrücken Anzahl der Strafen: 20 geahndete Vorfälle: 32 alle Strafen von 1. FC Saarbrücken anzeigen | 156.850€ durch Geldstrafen: 156.850€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 156.850€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von 1. FC Saarbrücken anzeigen | ||||||
40 | ![]() | Waldhof Mannheim 150.215€ Urteile: 13geahndete Vorfälle: 26 mehr anzeigen | Waldhof Mannheim Anzahl der Strafen: 13 geahndete Vorfälle: 26 alle Strafen von Waldhof Mannheim anzeigen | 150.215€ durch Geldstrafen: 148.215€durch (Teil-)Ausschlüsse: 2.000 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 148.215€ Schaden durch Ausschlüsse: 2.000 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von Waldhof Mannheim anzeigen | ||||||
41 | ![]() | SpVgg Fürth 149.000€ Urteile: 17geahndete Vorfälle: 23 mehr anzeigen | SpVgg Fürth Anzahl der Strafen: 17 geahndete Vorfälle: 23 alle Strafen von SpVgg Fürth anzeigen | 149.000€ durch Geldstrafen: 139.000€durch (Teil-)Ausschlüsse: 10.000 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 139.000€ Schaden durch Ausschlüsse: 10.000 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von SpVgg Fürth anzeigen | ||||||
42 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena 147.610€ Urteile: 27geahndete Vorfälle: 46 mehr anzeigen | FC Carl Zeiss Jena Anzahl der Strafen: 27 geahndete Vorfälle: 46 alle Strafen von FC Carl Zeiss Jena anzeigen | 147.610€ durch Geldstrafen: 146.810€durch (Teil-)Ausschlüsse: 800 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 146.810€ Schaden durch Ausschlüsse: 800 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von FC Carl Zeiss Jena anzeigen | ||||||
![]() | ||||||
43 | ![]() | FSV Zwickau 110.162€ Urteile: 22geahndete Vorfälle: 29 mehr anzeigen | FSV Zwickau Anzahl der Strafen: 22 geahndete Vorfälle: 29 alle Strafen von FSV Zwickau anzeigen | 110.162€ durch Geldstrafen: 100.162€durch (Teil-)Ausschlüsse: 10.000 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 100.162€ Schaden durch Ausschlüsse: 10.000 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von FSV Zwickau anzeigen | ||||||
44 | ![]() | SC Paderborn 07 78.085€ Urteile: 16geahndete Vorfälle: 17 mehr anzeigen | SC Paderborn 07 Anzahl der Strafen: 16 geahndete Vorfälle: 17 alle Strafen von SC Paderborn 07 anzeigen | 78.085€ durch Geldstrafen: 78.085€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 78.085€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von SC Paderborn 07 anzeigen | ||||||
45 | ![]() | FC Ingolstadt 04 66.600€ Urteile: 17geahndete Vorfälle: 20 mehr anzeigen | FC Ingolstadt 04 Anzahl der Strafen: 17 geahndete Vorfälle: 20 alle Strafen von FC Ingolstadt 04 anzeigen | 66.600€ durch Geldstrafen: 66.600€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 66.600€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von FC Ingolstadt 04 anzeigen | ||||||
46 | ![]() | Chemnitzer FC 66.515€ Urteile: 23geahndete Vorfälle: 35 mehr anzeigen | Chemnitzer FC Anzahl der Strafen: 23 geahndete Vorfälle: 35 alle Strafen von Chemnitzer FC anzeigen | 66.515€ durch Geldstrafen: 65.015€durch (Teil-)Ausschlüsse: 1.500 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 65.015€ Schaden durch Ausschlüsse: 1.500 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von Chemnitzer FC anzeigen | ||||||
47 | ![]() | Jahn Regensburg 63.985€ Urteile: 20geahndete Vorfälle: 22 mehr anzeigen | Jahn Regensburg Anzahl der Strafen: 20 geahndete Vorfälle: 22 alle Strafen von Jahn Regensburg anzeigen | 63.985€ durch Geldstrafen: 51.985€durch (Teil-)Ausschlüsse: 12.000 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 51.985€ Schaden durch Ausschlüsse: 12.000 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von Jahn Regensburg anzeigen | ||||||
48 | ![]() | SV Meppen 60.125€ Urteile: 16geahndete Vorfälle: 22 mehr anzeigen | SV Meppen Anzahl der Strafen: 16 geahndete Vorfälle: 22 alle Strafen von SV Meppen anzeigen | 60.125€ durch Geldstrafen: 58.125€durch (Teil-)Ausschlüsse: 2.000 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 58.125€ Schaden durch Ausschlüsse: 2.000 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von SV Meppen anzeigen | ||||||
![]() | ||||||
