DFB StrafenTabelle
Die ewige Tabelle
Bild: imago
Gesamtschaden
an DFB überwiesen
Platz | Verein | Strafen | Anzahl d. Strafen | Schaden | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dynamo Dresden 1.526.700€ Urteile: 46geahndete Vorfälle: 110 mehr anzeigen | Dynamo Dresden Anzahl der Strafen: 46 geahndete Vorfälle: 110 alle Strafen von Dynamo Dresden anzeigen | 1.526.700€ durch Geldstrafen: 796.700€durch (Teil-)Ausschlüsse: 730.000 gesperrte Plätze: 69055 Wettbewerbsauschlüsse: 1 | ||
Geldstrafen: 796.700€ Schaden durch Ausschlüsse: 730.000 gesperrte Plätze: 69055 Wettbewerbsauschlüsse: 1 alle Strafen von Dynamo Dresden anzeigen | ||||||
2 | ![]() | Eintracht Frankfurt 1.488.050€ Urteile: 37geahndete Vorfälle: 76 mehr anzeigen | Eintracht Frankfurt Anzahl der Strafen: 37 geahndete Vorfälle: 76 alle Strafen von Eintracht Frankfurt anzeigen | 1.488.050€ durch Geldstrafen: 1.196.050€durch (Teil-)Ausschlüsse: 292.000 gesperrte Plätze: 35000 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 1.196.050€ Schaden durch Ausschlüsse: 292.000 gesperrte Plätze: 35000 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von Eintracht Frankfurt anzeigen | ||||||
3 | ![]() | Borussia Dortmund 1.421.222€ Urteile: 36geahndete Vorfälle: 69 mehr anzeigen | Borussia Dortmund Anzahl der Strafen: 36 geahndete Vorfälle: 69 alle Strafen von Borussia Dortmund anzeigen | 1.421.222€ durch Geldstrafen: 1.137.500€durch (Teil-)Ausschlüsse: 283.722 gesperrte Plätze: 27866 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 1.137.500€ Schaden durch Ausschlüsse: 283.722 gesperrte Plätze: 27866 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von Borussia Dortmund anzeigen | ||||||
4 | ![]() | Hamburger SV 1.170.650€ Urteile: 39geahndete Vorfälle: 75 mehr anzeigen | Hamburger SV Anzahl der Strafen: 39 geahndete Vorfälle: 75 alle Strafen von Hamburger SV anzeigen | 1.170.650€ durch Geldstrafen: 1.170.650€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 1.170.650€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von Hamburger SV anzeigen | ||||||
5 | ![]() | FC Hansa Rostock 1.030.535€ Urteile: 46geahndete Vorfälle: 136 mehr anzeigen | FC Hansa Rostock Anzahl der Strafen: 46 geahndete Vorfälle: 136 alle Strafen von FC Hansa Rostock anzeigen | 1.030.535€ durch Geldstrafen: 541.595€durch (Teil-)Ausschlüsse: 488.940 gesperrte Plätze: 87620 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 541.595€ Schaden durch Ausschlüsse: 488.940 gesperrte Plätze: 87620 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von FC Hansa Rostock anzeigen | ||||||
6 | ![]() | 1. FC Köln 957.200€ Urteile: 27geahndete Vorfälle: 53 mehr anzeigen | 1. FC Köln Anzahl der Strafen: 27 geahndete Vorfälle: 53 alle Strafen von 1. FC Köln anzeigen | 957.200€ durch Geldstrafen: 762.200€durch (Teil-)Ausschlüsse: 195.000 gesperrte Plätze: 33500 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 762.200€ Schaden durch Ausschlüsse: 195.000 gesperrte Plätze: 33500 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von 1. FC Köln anzeigen | ||||||
![]() | ||||||
7 | ![]() | Hertha BSC 777.450€ Urteile: 25geahndete Vorfälle: 39 mehr anzeigen | Hertha BSC Anzahl der Strafen: 25 geahndete Vorfälle: 39 alle Strafen von Hertha BSC anzeigen | 777.450€ durch Geldstrafen: 777.450€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 777.450€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von Hertha BSC anzeigen | ||||||
8 | ![]() | Fortuna Düsseldorf 756.325€ Urteile: 39geahndete Vorfälle: 65 mehr anzeigen | Fortuna Düsseldorf Anzahl der Strafen: 39 geahndete Vorfälle: 65 alle Strafen von Fortuna Düsseldorf anzeigen | 756.325€ durch Geldstrafen: 754.325€durch (Teil-)Ausschlüsse: 2.000 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 754.325€ Schaden durch Ausschlüsse: 2.000 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von Fortuna Düsseldorf anzeigen | ||||||
9 | ![]() | 1. FC Nürnberg 663.200€ Urteile: 21geahndete Vorfälle: 41 mehr anzeigen | 1. FC Nürnberg Anzahl der Strafen: 21 geahndete Vorfälle: 41 alle Strafen von 1. FC Nürnberg anzeigen | 663.200€ durch Geldstrafen: 493.200€durch (Teil-)Ausschlüsse: 170.000 gesperrte Plätze: 13500 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 493.200€ Schaden durch Ausschlüsse: 170.000 gesperrte Plätze: 13500 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von 1. FC Nürnberg anzeigen | ||||||
10 | ![]() | Bayern München 593.050€ Urteile: 29geahndete Vorfälle: 48 mehr anzeigen | Bayern München Anzahl der Strafen: 29 geahndete Vorfälle: 48 alle Strafen von Bayern München anzeigen | 593.050€ durch Geldstrafen: 585.050€durch (Teil-)Ausschlüsse: 8.000 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 585.050€ Schaden durch Ausschlüsse: 8.000 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von Bayern München anzeigen | ||||||
11 | ![]() | Hannover 96 569.850€ Urteile: 24geahndete Vorfälle: 37 mehr anzeigen | Hannover 96 Anzahl der Strafen: 24 geahndete Vorfälle: 37 alle Strafen von Hannover 96 anzeigen | 569.850€ durch Geldstrafen: 509.850€durch (Teil-)Ausschlüsse: 60.000 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 509.850€ Schaden durch Ausschlüsse: 60.000 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von Hannover 96 anzeigen | ||||||
12 | ![]() | Werder Bremen 546.737€ Urteile: 31geahndete Vorfälle: 53 mehr anzeigen | Werder Bremen Anzahl der Strafen: 31 geahndete Vorfälle: 53 alle Strafen von Werder Bremen anzeigen | 546.737€ durch Geldstrafen: 496.737€durch (Teil-)Ausschlüsse: 50.000 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 496.737€ Schaden durch Ausschlüsse: 50.000 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von Werder Bremen anzeigen | ||||||
![]() | ||||||
13 | ![]() | VfB Stuttgart 521.290€ Urteile: 30geahndete Vorfälle: 41 mehr anzeigen | VfB Stuttgart Anzahl der Strafen: 30 geahndete Vorfälle: 41 alle Strafen von VfB Stuttgart anzeigen | 521.290€ durch Geldstrafen: 518.290€durch (Teil-)Ausschlüsse: 3.000 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 518.290€ Schaden durch Ausschlüsse: 3.000 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von VfB Stuttgart anzeigen | ||||||
14 | ![]() | 1. FC Union Berlin 512.500€ Urteile: 26geahndete Vorfälle: 44 mehr anzeigen | 1. FC Union Berlin Anzahl der Strafen: 26 geahndete Vorfälle: 44 alle Strafen von 1. FC Union Berlin anzeigen | 512.500€ durch Geldstrafen: 512.500€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 512.500€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von 1. FC Union Berlin anzeigen | ||||||
15 | ![]() | FC St. Pauli 508.865€ Urteile: 27geahndete Vorfälle: 33 mehr anzeigen | FC St. Pauli Anzahl der Strafen: 27 geahndete Vorfälle: 33 alle Strafen von FC St. Pauli anzeigen | 508.865€ durch Geldstrafen: 458.865€durch (Teil-)Ausschlüsse: 50.000 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 458.865€ Schaden durch Ausschlüsse: 50.000 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von FC St. Pauli anzeigen | ||||||
16 | ![]() | TSV 1860 München 468.500€ Urteile: 33geahndete Vorfälle: 64 mehr anzeigen | TSV 1860 München Anzahl der Strafen: 33 geahndete Vorfälle: 64 alle Strafen von TSV 1860 München anzeigen | 468.500€ durch Geldstrafen: 253.500€durch (Teil-)Ausschlüsse: 215.000 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 253.500€ Schaden durch Ausschlüsse: 215.000 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von TSV 1860 München anzeigen | ||||||
17 | ![]() | Karlsruher SC 464.000€ Urteile: 29geahndete Vorfälle: 41 mehr anzeigen | Karlsruher SC Anzahl der Strafen: 29 geahndete Vorfälle: 41 alle Strafen von Karlsruher SC anzeigen | 464.000€ durch Geldstrafen: 344.000€durch (Teil-)Ausschlüsse: 120.000 gesperrte Plätze: 20000 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 344.000€ Schaden durch Ausschlüsse: 120.000 gesperrte Plätze: 20000 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von Karlsruher SC anzeigen | ||||||
18 | ![]() | FC Schalke 04 459.500€ Urteile: 19geahndete Vorfälle: 35 mehr anzeigen | FC Schalke 04 Anzahl der Strafen: 19 geahndete Vorfälle: 35 alle Strafen von FC Schalke 04 anzeigen | 459.500€ durch Geldstrafen: 459.500€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 459.500€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von FC Schalke 04 anzeigen | ||||||
![]() | ||||||
19 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 450.500€ Urteile: 25geahndete Vorfälle: 32 mehr anzeigen | 1. FSV Mainz 05 Anzahl der Strafen: 25 geahndete Vorfälle: 32 alle Strafen von 1. FSV Mainz 05 anzeigen | 450.500€ durch Geldstrafen: 445.500€durch (Teil-)Ausschlüsse: 5.000 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 445.500€ Schaden durch Ausschlüsse: 5.000 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von 1. FSV Mainz 05 anzeigen | ||||||
20 | ![]() | Eintracht Braunschweig 421.285€ Urteile: 33geahndete Vorfälle: 54 mehr anzeigen | Eintracht Braunschweig Anzahl der Strafen: 33 geahndete Vorfälle: 54 alle Strafen von Eintracht Braunschweig anzeigen | 421.285€ durch Geldstrafen: 376.285€durch (Teil-)Ausschlüsse: 45.000 gesperrte Plätze: 2600 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 376.285€ Schaden durch Ausschlüsse: 45.000 gesperrte Plätze: 2600 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von Eintracht Braunschweig anzeigen | ||||||
21 | ![]() | 1. FC Magdeburg 412.550€ Urteile: 26geahndete Vorfälle: 53 mehr anzeigen | 1. FC Magdeburg Anzahl der Strafen: 26 geahndete Vorfälle: 53 alle Strafen von 1. FC Magdeburg anzeigen | 412.550€ durch Geldstrafen: 351.050€durch (Teil-)Ausschlüsse: 61.500 gesperrte Plätze: 5000 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 351.050€ Schaden durch Ausschlüsse: 61.500 gesperrte Plätze: 5000 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von 1. FC Magdeburg anzeigen | ||||||
22 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern 349.540€ Urteile: 35geahndete Vorfälle: 66 mehr anzeigen | 1. FC Kaiserslautern Anzahl der Strafen: 35 geahndete Vorfälle: 66 alle Strafen von 1. FC Kaiserslautern anzeigen | 349.540€ durch Geldstrafen: 323.540€durch (Teil-)Ausschlüsse: 26.000 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 323.540€ Schaden durch Ausschlüsse: 26.000 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von 1. FC Kaiserslautern anzeigen | ||||||
23 | ![]() | VfL Bochum 334.050€ Urteile: 26geahndete Vorfälle: 49 mehr anzeigen | VfL Bochum Anzahl der Strafen: 26 geahndete Vorfälle: 49 alle Strafen von VfL Bochum anzeigen | 334.050€ durch Geldstrafen: 334.050€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 334.050€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von VfL Bochum anzeigen | ||||||
24 | ![]() | Borussia Mönchengladbach 332.000€ Urteile: 19geahndete Vorfälle: 37 mehr anzeigen | Borussia Mönchengladbach Anzahl der Strafen: 19 geahndete Vorfälle: 37 alle Strafen von Borussia Mönchengladbach anzeigen | 332.000€ durch Geldstrafen: 332.000€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 332.000€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von Borussia Mönchengladbach anzeigen | ||||||
![]() | ||||||
25 | ![]() | Bayer 04 Leverkusen 288.000€ Urteile: 19geahndete Vorfälle: 27 mehr anzeigen | Bayer 04 Leverkusen Anzahl der Strafen: 19 geahndete Vorfälle: 27 alle Strafen von Bayer 04 Leverkusen anzeigen | 288.000€ durch Geldstrafen: 288.000€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 288.000€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von Bayer 04 Leverkusen anzeigen | ||||||
26 | ![]() | Energie Cottbus 260.450€ Urteile: 22geahndete Vorfälle: 37 mehr anzeigen | Energie Cottbus Anzahl der Strafen: 22 geahndete Vorfälle: 37 alle Strafen von Energie Cottbus anzeigen | 260.450€ durch Geldstrafen: 195.450€durch (Teil-)Ausschlüsse: 65.000 gesperrte Plätze: 9500 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 195.450€ Schaden durch Ausschlüsse: 65.000 gesperrte Plätze: 9500 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von Energie Cottbus anzeigen | ||||||
27 | ![]() | VfL Osnabrück 260.300€ Urteile: 30geahndete Vorfälle: 40 mehr anzeigen | VfL Osnabrück Anzahl der Strafen: 30 geahndete Vorfälle: 40 alle Strafen von VfL Osnabrück anzeigen | 260.300€ durch Geldstrafen: 221.300€durch (Teil-)Ausschlüsse: 39.000 gesperrte Plätze: 13000 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 221.300€ Schaden durch Ausschlüsse: 39.000 gesperrte Plätze: 13000 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von VfL Osnabrück anzeigen | ||||||
28 | ![]() | Erzgebirge Aue 253.960€ Urteile: 33geahndete Vorfälle: 45 mehr anzeigen | Erzgebirge Aue Anzahl der Strafen: 33 geahndete Vorfälle: 45 alle Strafen von Erzgebirge Aue anzeigen | 253.960€ durch Geldstrafen: 198.960€durch (Teil-)Ausschlüsse: 55.000 gesperrte Plätze: 1400 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 198.960€ Schaden durch Ausschlüsse: 55.000 gesperrte Plätze: 1400 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von Erzgebirge Aue anzeigen | ||||||
29 | ![]() | Hallescher FC 245.065€ Urteile: 40geahndete Vorfälle: 78 mehr anzeigen | Hallescher FC Anzahl der Strafen: 40 geahndete Vorfälle: 78 alle Strafen von Hallescher FC anzeigen | 245.065€ durch Geldstrafen: 232.065€durch (Teil-)Ausschlüsse: 13.000 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 232.065€ Schaden durch Ausschlüsse: 13.000 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von Hallescher FC anzeigen | ||||||
30 | ![]() | Preußen Münster 243.310€ Urteile: 35geahndete Vorfälle: 60 mehr anzeigen | Preußen Münster Anzahl der Strafen: 35 geahndete Vorfälle: 60 alle Strafen von Preußen Münster anzeigen | 243.310€ durch Geldstrafen: 162.810€durch (Teil-)Ausschlüsse: 80.500 gesperrte Plätze: 12000 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 162.810€ Schaden durch Ausschlüsse: 80.500 gesperrte Plätze: 12000 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von Preußen Münster anzeigen | ||||||
![]() | ||||||
31 | ![]() | VfL Wolfsburg 220.500€ Urteile: 15geahndete Vorfälle: 17 mehr anzeigen | VfL Wolfsburg Anzahl der Strafen: 15 geahndete Vorfälle: 17 alle Strafen von VfL Wolfsburg anzeigen | 220.500€ durch Geldstrafen: 220.500€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 220.500€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von VfL Wolfsburg anzeigen | ||||||
32 | ![]() | FC Rot-Weiss Erfurt 202.000€ Urteile: 22geahndete Vorfälle: 37 mehr anzeigen | FC Rot-Weiss Erfurt Anzahl der Strafen: 22 geahndete Vorfälle: 37 alle Strafen von FC Rot-Weiss Erfurt anzeigen | 202.000€ durch Geldstrafen: 118.000€durch (Teil-)Ausschlüsse: 84.000 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 118.000€ Schaden durch Ausschlüsse: 84.000 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von FC Rot-Weiss Erfurt anzeigen | ||||||
33 | ![]() | MSV Duisburg 194.050€ Urteile: 28geahndete Vorfälle: 45 mehr anzeigen | MSV Duisburg Anzahl der Strafen: 28 geahndete Vorfälle: 45 alle Strafen von MSV Duisburg anzeigen | 194.050€ durch Geldstrafen: 191.050€durch (Teil-)Ausschlüsse: 3.000 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 191.050€ Schaden durch Ausschlüsse: 3.000 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von MSV Duisburg anzeigen | ||||||
34 | ![]() | SV Darmstadt 98 162.250€ Urteile: 15geahndete Vorfälle: 26 mehr anzeigen | SV Darmstadt 98 Anzahl der Strafen: 15 geahndete Vorfälle: 26 alle Strafen von SV Darmstadt 98 anzeigen | 162.250€ durch Geldstrafen: 162.250€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 162.250€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von SV Darmstadt 98 anzeigen | ||||||
35 | ![]() | Arminia Bielefeld 149.950€ Urteile: 21geahndete Vorfälle: 36 mehr anzeigen | Arminia Bielefeld Anzahl der Strafen: 21 geahndete Vorfälle: 36 alle Strafen von Arminia Bielefeld anzeigen | 149.950€ durch Geldstrafen: 149.950€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 149.950€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von Arminia Bielefeld anzeigen | ||||||
36 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena 147.610€ Urteile: 27geahndete Vorfälle: 46 mehr anzeigen | FC Carl Zeiss Jena Anzahl der Strafen: 27 geahndete Vorfälle: 46 alle Strafen von FC Carl Zeiss Jena anzeigen | 147.610€ durch Geldstrafen: 146.810€durch (Teil-)Ausschlüsse: 800 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 146.810€ Schaden durch Ausschlüsse: 800 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von FC Carl Zeiss Jena anzeigen | ||||||
![]() | ||||||
37 | ![]() | SpVgg Fürth 130.400€ Urteile: 14geahndete Vorfälle: 20 mehr anzeigen | SpVgg Fürth Anzahl der Strafen: 14 geahndete Vorfälle: 20 alle Strafen von SpVgg Fürth anzeigen | 130.400€ durch Geldstrafen: 120.400€durch (Teil-)Ausschlüsse: 10.000 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 120.400€ Schaden durch Ausschlüsse: 10.000 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von SpVgg Fürth anzeigen | ||||||
38 | ![]() | Holstein Kiel 107.000€ Urteile: 18geahndete Vorfälle: 30 mehr anzeigen | Holstein Kiel Anzahl der Strafen: 18 geahndete Vorfälle: 30 alle Strafen von Holstein Kiel anzeigen | 107.000€ durch Geldstrafen: 107.000€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 107.000€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von Holstein Kiel anzeigen | ||||||
39 | ![]() | FC Augsburg 100.750€ Urteile: 13geahndete Vorfälle: 20 mehr anzeigen | FC Augsburg Anzahl der Strafen: 13 geahndete Vorfälle: 20 alle Strafen von FC Augsburg anzeigen | 100.750€ durch Geldstrafen: 100.750€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 100.750€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von FC Augsburg anzeigen | ||||||
40 | ![]() | Waldhof Mannheim 83.680€ Urteile: 7geahndete Vorfälle: 16 mehr anzeigen | Waldhof Mannheim Anzahl der Strafen: 7 geahndete Vorfälle: 16 alle Strafen von Waldhof Mannheim anzeigen | 83.680€ durch Geldstrafen: 81.680€durch (Teil-)Ausschlüsse: 2.000 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 81.680€ Schaden durch Ausschlüsse: 2.000 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von Waldhof Mannheim anzeigen | ||||||
41 | ![]() | 1. FC Saarbrücken 83.650€ Urteile: 13geahndete Vorfälle: 20 mehr anzeigen | 1. FC Saarbrücken Anzahl der Strafen: 13 geahndete Vorfälle: 20 alle Strafen von 1. FC Saarbrücken anzeigen | 83.650€ durch Geldstrafen: 83.650€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 83.650€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von 1. FC Saarbrücken anzeigen | ||||||
42 | ![]() | SC Freiburg 80.500€ Urteile: 14geahndete Vorfälle: 17 mehr anzeigen | SC Freiburg Anzahl der Strafen: 14 geahndete Vorfälle: 17 alle Strafen von SC Freiburg anzeigen | 80.500€ durch Geldstrafen: 80.500€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 80.500€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von SC Freiburg anzeigen | ||||||
![]() | ||||||
43 | ![]() | FSV Zwickau 74.912€ Urteile: 19geahndete Vorfälle: 25 mehr anzeigen | FSV Zwickau Anzahl der Strafen: 19 geahndete Vorfälle: 25 alle Strafen von FSV Zwickau anzeigen | 74.912€ durch Geldstrafen: 64.912€durch (Teil-)Ausschlüsse: 10.000 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 64.912€ Schaden durch Ausschlüsse: 10.000 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von FSV Zwickau anzeigen | ||||||
44 | ![]() | Chemnitzer FC 66.515€ Urteile: 23geahndete Vorfälle: 35 mehr anzeigen | Chemnitzer FC Anzahl der Strafen: 23 geahndete Vorfälle: 35 alle Strafen von Chemnitzer FC anzeigen | 66.515€ durch Geldstrafen: 65.015€durch (Teil-)Ausschlüsse: 1.500 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 65.015€ Schaden durch Ausschlüsse: 1.500 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von Chemnitzer FC anzeigen | ||||||
45 | ![]() | Jahn Regensburg 59.785€ Urteile: 19geahndete Vorfälle: 21 mehr anzeigen | Jahn Regensburg Anzahl der Strafen: 19 geahndete Vorfälle: 21 alle Strafen von Jahn Regensburg anzeigen | 59.785€ durch Geldstrafen: 47.785€durch (Teil-)Ausschlüsse: 12.000 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 47.785€ Schaden durch Ausschlüsse: 12.000 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von Jahn Regensburg anzeigen | ||||||
46 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 58.730€ Urteile: 15geahndete Vorfälle: 18 mehr anzeigen | 1. FC Heidenheim 1846 Anzahl der Strafen: 15 geahndete Vorfälle: 18 alle Strafen von 1. FC Heidenheim 1846 anzeigen | 58.730€ durch Geldstrafen: 58.730€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 58.730€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von 1. FC Heidenheim 1846 anzeigen | ||||||
47 | ![]() | VfR Aalen 57.300€ Urteile: 11geahndete Vorfälle: 18 mehr anzeigen | VfR Aalen Anzahl der Strafen: 11 geahndete Vorfälle: 18 alle Strafen von VfR Aalen anzeigen | 57.300€ durch Geldstrafen: 57.300€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 57.300€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von VfR Aalen anzeigen | ||||||
48 | ![]() | FC Ingolstadt 04 52.100€ Urteile: 13geahndete Vorfälle: 16 mehr anzeigen | FC Ingolstadt 04 Anzahl der Strafen: 13 geahndete Vorfälle: 16 alle Strafen von FC Ingolstadt 04 anzeigen | 52.100€ durch Geldstrafen: 52.100€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 | ||
Geldstrafen: 52.100€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 Wettbewerbsauschlüsse: 0 alle Strafen von FC Ingolstadt 04 anzeigen | ||||||
![]() | ||||||
