DFB StrafenTabelle
Wer wird Randalemeister?
Bild: imago
Gesamtschaden
an DFB überwiesen
Platz | Verein | Strafen | Anzahl d. Strafen | DFB-Urteile | Schaden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Eintracht Frankfurt 447.100€ Urteile: 7geahndete Vorfälle: 17 mehr anzeigen | Eintracht Frankfurt Anzahl der Strafen: 7 geahndete Vorfälle: 17 alle Strafen von Eintracht Frankfurt anzeigen | am 18.10.2022 : 69.600€ am 16.12.2022 : 87.500€ am 12.01.2023 : 146.000€ am 15.03.2023 : 63.000€ am 27.03.2023 : 26.000€ am 12.04.2023 : 41.000€ am 02.06.2023 : 14.000€ | 447.100€ durch Geldstrafen: 447.100€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 447.100€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von Eintracht Frankfurt anzeigen | ||||||
2 | ![]() | Hamburger SV 274.600€ Urteile: 7geahndete Vorfälle: 10 mehr anzeigen | Hamburger SV Anzahl der Strafen: 7 geahndete Vorfälle: 10 alle Strafen von Hamburger SV anzeigen | am 30.09.2022 : 93.300€ am 10.10.2022 : 600€ am 05.01.2023 : 2.000€ am 09.01.2023 : 72.200€ am 18.01.2023 : 1.800€ am 08.05.2023 : 10.800€ am 31.05.2023 : 93.900€ | 274.600€ durch Geldstrafen: 274.600€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 274.600€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von Hamburger SV anzeigen | ||||||
3 | ![]() | Hannover 96 273.020€ Urteile: 6geahndete Vorfälle: 9 mehr anzeigen | Hannover 96 Anzahl der Strafen: 6 geahndete Vorfälle: 9 alle Strafen von Hannover 96 anzeigen | am 25.08.2022 : 16.200€ am 10.10.2022 : 600€ am 16.12.2022 : 54.140€ am 03.01.2023 : 88.800€ am 16.01.2023 : 27.000€ am 26.01.2023 : 86.280€ | 273.020€ durch Geldstrafen: 273.020€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 273.020€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von Hannover 96 anzeigen | ||||||
4 | ![]() | 1. FC Köln 225.000€ Urteile: 5geahndete Vorfälle: 9 mehr anzeigen | 1. FC Köln Anzahl der Strafen: 5 geahndete Vorfälle: 9 alle Strafen von 1. FC Köln anzeigen | am 10.10.2022 : 16.000€ am 16.01.2023 : 75.000€ am 06.02.2023 : 119.500€ am 15.03.2023 : 4.500€ am 23.03.2023 : 10.000€ | 225.000€ durch Geldstrafen: 225.000€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 225.000€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von 1. FC Köln anzeigen | ||||||
5 | ![]() | VfL Wolfsburg 199.350€ Urteile: 4geahndete Vorfälle: 4 mehr anzeigen | VfL Wolfsburg Anzahl der Strafen: 4 geahndete Vorfälle: 4 alle Strafen von VfL Wolfsburg anzeigen | am 14.12.2022 : 7.000€ am 11.01.2023 : 2.000€ am 20.01.2023 : 163.350€ am 27.03.2023 : 27.000€ | 199.350€ durch Geldstrafen: 199.350€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 199.350€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von VfL Wolfsburg anzeigen | ||||||
6 | ![]() | FC Hansa Rostock 180.405€ Urteile: 8geahndete Vorfälle: 14 mehr anzeigen | FC Hansa Rostock Anzahl der Strafen: 8 geahndete Vorfälle: 14 alle Strafen von FC Hansa Rostock anzeigen | am 04.10.2022 : 19.200€ am 12.12.2022 : 300€ am 16.12.2022 : 7.500€ am 11.01.2023 : 500€ am 13.01.2023 : 31.200€ am 20.01.2023 : 89.680€ am 30.01.2023 : 30.900€ am 31.05.2023 : 1.125€ | 180.405€ durch Geldstrafen: 180.405€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 180.405€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von FC Hansa Rostock anzeigen | ||||||
![]() | ||||||
7 | ![]() | Erzgebirge Aue 142.910€ Urteile: 5geahndete Vorfälle: 13 mehr anzeigen | Erzgebirge Aue Anzahl der Strafen: 5 geahndete Vorfälle: 13 alle Strafen von Erzgebirge Aue anzeigen | am 01.12.2022 : 1.200€ am 12.12.2022 : 1.250€ am 10.02.2023 : 82.300€ am 09.03.2023 : 27.200€ am 30.05.2023 : 30.960€ | 142.910€ durch Geldstrafen: 142.910€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 142.910€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von Erzgebirge Aue anzeigen | ||||||
8 | ![]() | Eintracht Braunschweig 142.080€ Urteile: 4geahndete Vorfälle: 5 mehr anzeigen | Eintracht Braunschweig Anzahl der Strafen: 4 geahndete Vorfälle: 5 alle Strafen von Eintracht Braunschweig anzeigen | am 06.12.2022 : 21.000€ am 09.12.2022 : 8.400€ am 13.02.2023 : 88.500€ am 31.05.2023 : 24.180€ | 142.080€ durch Geldstrafen: 142.080€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 142.080€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von Eintracht Braunschweig anzeigen | ||||||
9 | ![]() | 1. FC Magdeburg 141.000€ Urteile: 6geahndete Vorfälle: 6 mehr anzeigen | 1. FC Magdeburg Anzahl der Strafen: 6 geahndete Vorfälle: 6 alle Strafen von 1. FC Magdeburg anzeigen | am 16.09.2022 : 24.000€ am 09.12.2022 : 7.500€ am 14.12.2022 : 96.000€ am 22.02.2023 : 1.500€ am 02.05.2023 : 1.200€ am 06.06.2023 : 10.800€ | 141.000€ durch Geldstrafen: 141.000€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 141.000€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von 1. FC Magdeburg anzeigen | ||||||
10 | ![]() | FC St. Pauli 133.940€ Urteile: 3geahndete Vorfälle: 6 mehr anzeigen | FC St. Pauli Anzahl der Strafen: 3 geahndete Vorfälle: 6 alle Strafen von FC St. Pauli anzeigen | am 12.10.2022 : 33.360€ am 05.12.2022 : 26.400€ am 16.01.2023 : 74.180€ | 133.940€ durch Geldstrafen: 133.940€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 133.940€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von FC St. Pauli anzeigen | ||||||
11 | ![]() | 1. FC Union Berlin 133.000€ Urteile: 5geahndete Vorfälle: 6 mehr anzeigen | 1. FC Union Berlin Anzahl der Strafen: 5 geahndete Vorfälle: 6 alle Strafen von 1. FC Union Berlin anzeigen | am 25.11.2022 : 17.000€ am 28.11.2022 : 1.000€ am 06.12.2022 : 2.000€ am 16.12.2022 : 40.000€ am 30.03.2023 : 73.000€ | 133.000€ durch Geldstrafen: 133.000€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 133.000€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von 1. FC Union Berlin anzeigen | ||||||
12 | ![]() | Bayern München 119.000€ Urteile: 3geahndete Vorfälle: 4 mehr anzeigen | Bayern München Anzahl der Strafen: 3 geahndete Vorfälle: 4 alle Strafen von Bayern München anzeigen | am 11.10.2022 : 4.000€ am 09.12.2022 : 75.000€ am 26.01.2023 : 40.000€ | 119.000€ durch Geldstrafen: 119.000€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 119.000€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von Bayern München anzeigen | ||||||
![]() | ||||||
13 | ![]() | FC Augsburg 114.000€ Urteile: 3geahndete Vorfälle: 4 mehr anzeigen | FC Augsburg Anzahl der Strafen: 3 geahndete Vorfälle: 4 alle Strafen von FC Augsburg anzeigen | am 27.10.2022 : 26.000€ am 16.01.2023 : 73.000€ am 17.02.2023 : 15.000€ | 114.000€ durch Geldstrafen: 114.000€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 114.000€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von FC Augsburg anzeigen | ||||||
14 | ![]() | VfL Bochum 112.000€ Urteile: 4geahndete Vorfälle: 5 mehr anzeigen | VfL Bochum Anzahl der Strafen: 4 geahndete Vorfälle: 5 alle Strafen von VfL Bochum anzeigen | am 09.12.2022 : 3.000€ am 16.12.2022 : 63.000€ am 09.01.2023 : 38.000€ am 18.01.2023 : 8.000€ | 112.000€ durch Geldstrafen: 112.000€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 112.000€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von VfL Bochum anzeigen | ||||||
15 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern 108.700€ Urteile: 7geahndete Vorfälle: 11 mehr anzeigen | 1. FC Kaiserslautern Anzahl der Strafen: 7 geahndete Vorfälle: 11 alle Strafen von 1. FC Kaiserslautern anzeigen | am 19.10.2022 : 4.800€ am 21.12.2022 : 1.500€ am 06.01.2023 : 20.400€ am 16.01.2023 : 34.000€ am 08.03.2023 : 2.500€ am 30.03.2023 : 25.800€ am 06.06.2023 : 19.700€ | 108.700€ durch Geldstrafen: 108.700€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 108.700€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von 1. FC Kaiserslautern anzeigen | ||||||
16 | ![]() | Karlsruher SC 106.400€ Urteile: 4geahndete Vorfälle: 6 mehr anzeigen | Karlsruher SC Anzahl der Strafen: 4 geahndete Vorfälle: 6 alle Strafen von Karlsruher SC anzeigen | am 07.12.2022 : 1.200€ am 09.01.2023 : 3.000€ am 20.01.2023 : 52.200€ am 06.03.2023 : 50.000€ | 106.400€ durch Geldstrafen: 106.400€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 106.400€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von Karlsruher SC anzeigen | ||||||
17 | ![]() | Werder Bremen 106.000€ Urteile: 5geahndete Vorfälle: 5 mehr anzeigen | Werder Bremen Anzahl der Strafen: 5 geahndete Vorfälle: 5 alle Strafen von Werder Bremen anzeigen | am 10.10.2022 : 14.000€ am 05.12.2022 : 3.000€ am 20.12.2022 : 25.000€ am 06.01.2023 : 3.000€ am 29.03.2023 : 61.000€ | 106.000€ durch Geldstrafen: 106.000€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 106.000€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von Werder Bremen anzeigen | ||||||
18 | ![]() | FC Schalke 04 102.500€ Urteile: 4geahndete Vorfälle: 6 mehr anzeigen | FC Schalke 04 Anzahl der Strafen: 4 geahndete Vorfälle: 6 alle Strafen von FC Schalke 04 anzeigen | am 11.01.2023 : 34.000€ am 13.01.2023 : 21.000€ am 17.02.2023 : 7.500€ am 24.02.2023 : 40.000€ | 102.500€ durch Geldstrafen: 102.500€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 102.500€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von FC Schalke 04 anzeigen | ||||||
![]() | ||||||
19 | ![]() | Dynamo Dresden 100.590€ Urteile: 5geahndete Vorfälle: 9 mehr anzeigen | Dynamo Dresden Anzahl der Strafen: 5 geahndete Vorfälle: 9 alle Strafen von Dynamo Dresden anzeigen | am 05.12.2022 : 1.850€ am 08.12.2022 : 750€ am 10.02.2023 : 20.000€ am 03.05.2023 : 26.940€ am 06.06.2023 : 51.050€ | 100.590€ durch Geldstrafen: 100.590€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 100.590€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von Dynamo Dresden anzeigen | ||||||
20 | ![]() | Hertha BSC 98.300€ Urteile: 7geahndete Vorfälle: 10 mehr anzeigen | Hertha BSC Anzahl der Strafen: 7 geahndete Vorfälle: 10 alle Strafen von Hertha BSC anzeigen | am 06.10.2022 : 24.000€ am 12.12.2022 : 14.000€ am 03.01.2023 : 13.000€ am 09.01.2023 : 33.000€ am 27.03.2023 : 2.000€ am 06.06.2023 : 2.000€ am 07.06.2023 : 10.300€ | 98.300€ durch Geldstrafen: 98.300€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 98.300€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von Hertha BSC anzeigen | ||||||
21 | ![]() | 1. FC Nürnberg 88.200€ Urteile: 4geahndete Vorfälle: 6 mehr anzeigen | 1. FC Nürnberg Anzahl der Strafen: 4 geahndete Vorfälle: 6 alle Strafen von 1. FC Nürnberg anzeigen | am 15.09.2022 : 7.200€ am 10.10.2022 : 21.600€ am 10.03.2023 : 58.900€ am 03.05.2023 : 500€ | 88.200€ durch Geldstrafen: 88.200€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 88.200€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von 1. FC Nürnberg anzeigen | ||||||
22 | ![]() | Hallescher FC 81.200€ Urteile: 12geahndete Vorfälle: 16 mehr anzeigen | Hallescher FC Anzahl der Strafen: 12 geahndete Vorfälle: 16 alle Strafen von Hallescher FC anzeigen | am 23.09.2022 : 700€ am 23.09.2022 : 700€ am 23.09.2022 : 700€ am 23.09.2022 : 700€ am 09.12.2022 : 16.950€ am 22.12.2022 : 2.250€ am 06.02.2023 : 350€ am 23.02.2023 : 900€ am 11.04.2023 : 37.500€ am 25.04.2023 : 3.500€ am 27.04.2023 : 9.200€ am 30.05.2023 : 7.750€ | 81.200€ durch Geldstrafen: 81.200€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 81.200€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von Hallescher FC anzeigen | ||||||
23 | ![]() | Borussia Mönchengladbach 78.000€ Urteile: 3geahndete Vorfälle: 3 mehr anzeigen | Borussia Mönchengladbach Anzahl der Strafen: 3 geahndete Vorfälle: 3 alle Strafen von Borussia Mönchengladbach anzeigen | am 01.12.2022 : 20.000€ am 03.01.2023 : 28.000€ am 16.01.2023 : 30.000€ | 78.000€ durch Geldstrafen: 78.000€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 78.000€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von Borussia Mönchengladbach anzeigen | ||||||
24 | ![]() | Fortuna Düsseldorf 75.500€ Urteile: 9geahndete Vorfälle: 13 mehr anzeigen | Fortuna Düsseldorf Anzahl der Strafen: 9 geahndete Vorfälle: 13 alle Strafen von Fortuna Düsseldorf anzeigen | am 14.09.2022 : 4.200€ am 27.09.2022 : 7.200€ am 29.11.2022 : 6.000€ am 05.12.2022 : 4.800€ am 09.01.2023 : 12.000€ am 30.01.2023 : 9.000€ am 10.03.2023 : 23.900€ am 08.05.2023 : 600€ am 09.05.2023 : 7.800€ | 75.500€ durch Geldstrafen: 75.500€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 75.500€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von Fortuna Düsseldorf anzeigen | ||||||
![]() | ||||||
25 | ![]() | TSV 1860 München 68.650€ Urteile: 10geahndete Vorfälle: 13 mehr anzeigen | TSV 1860 München Anzahl der Strafen: 10 geahndete Vorfälle: 13 alle Strafen von TSV 1860 München anzeigen | am 01.09.2022 : 1.750€ am 23.09.2022 : 700€ am 30.09.2022 : 350€ am 21.12.2022 : 6.300€ am 22.12.2022 : 28.400€ am 23.12.2022 : 9.800€ am 01.03.2023 : 5.950€ am 09.03.2023 : 350€ am 03.05.2023 : 1.400€ am 07.06.2023 : 13.650€ | 68.650€ durch Geldstrafen: 68.650€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 68.650€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von TSV 1860 München anzeigen | ||||||
26 | ![]() | VfB Stuttgart 68.000€ Urteile: 4geahndete Vorfälle: 4 mehr anzeigen | VfB Stuttgart Anzahl der Strafen: 4 geahndete Vorfälle: 4 alle Strafen von VfB Stuttgart anzeigen | am 05.12.2022 : 30.000€ am 11.01.2023 : 1.000€ am 20.03.2023 : 35.000€ am 03.04.2023 : 2.000€ | 68.000€ durch Geldstrafen: 68.000€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 68.000€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von VfB Stuttgart anzeigen | ||||||
27 | ![]() | VfL Osnabrück 66.550€ Urteile: 10geahndete Vorfälle: 14 mehr anzeigen | VfL Osnabrück Anzahl der Strafen: 10 geahndete Vorfälle: 14 alle Strafen von VfL Osnabrück anzeigen | am 02.09.2022 : 350€ am 04.10.2022 : 1.750€ am 22.12.2022 : 9.800€ am 19.01.2023 : 1.750€ am 31.01.2023 : 7.800€ am 02.02.2023 : 12.600€ am 22.02.2023 : 8.750€ am 23.02.2023 : 2.800€ am 03.05.2023 : 19.600€ am 30.05.2023 : 1.350€ | 66.550€ durch Geldstrafen: 66.550€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 66.550€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von VfL Osnabrück anzeigen | ||||||
28 | ![]() | Waldhof Mannheim 66.535€ Urteile: 6geahndete Vorfälle: 10 mehr anzeigen | Waldhof Mannheim Anzahl der Strafen: 6 geahndete Vorfälle: 10 alle Strafen von Waldhof Mannheim anzeigen | am 14.10.2022 : 17.300€ am 03.01.2023 : 350€ am 31.01.2023 : 5.400€ am 10.02.2023 : 17.235€ am 09.03.2023 : 24.900€ am 09.05.2023 : 1.350€ | 66.535€ durch Geldstrafen: 66.535€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 66.535€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von Waldhof Mannheim anzeigen | ||||||
29 | ![]() | Borussia Dortmund 65.000€ Urteile: 3geahndete Vorfälle: 3 mehr anzeigen | Borussia Dortmund Anzahl der Strafen: 3 geahndete Vorfälle: 3 alle Strafen von Borussia Dortmund anzeigen | am 03.01.2023 : 1.000€ am 05.01.2023 : 49.000€ am 09.01.2023 : 15.000€ | 65.000€ durch Geldstrafen: 65.000€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 65.000€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von Borussia Dortmund anzeigen | ||||||
30 | ![]() | SV Darmstadt 98 60.600€ Urteile: 2geahndete Vorfälle: 2 mehr anzeigen | SV Darmstadt 98 Anzahl der Strafen: 2 geahndete Vorfälle: 2 alle Strafen von SV Darmstadt 98 anzeigen | am 04.01.2023 : 23.400€ am 21.04.2023 : 37.200€ | 60.600€ durch Geldstrafen: 60.600€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 60.600€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von SV Darmstadt 98 anzeigen | ||||||
![]() | ||||||
31 | ![]() | Rot-Weiss Essen 56.670€ Urteile: 7geahndete Vorfälle: 8 mehr anzeigen | Rot-Weiss Essen Anzahl der Strafen: 7 geahndete Vorfälle: 8 alle Strafen von Rot-Weiss Essen anzeigen | am 13.09.2022 : 2.800€ am 28.09.2022 : 9.450€ am 29.11.2022 : 3.850€ am 12.12.2022 : 8.900€ am 13.03.2023 : 11.900€ am 03.05.2023 : 15.770€ am 07.06.2023 : 4.000€ | 56.670€ durch Geldstrafen: 56.670€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 56.670€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von Rot-Weiss Essen anzeigen | ||||||
32 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 50.000€ Urteile: 3geahndete Vorfälle: 3 mehr anzeigen | 1. FSV Mainz 05 Anzahl der Strafen: 3 geahndete Vorfälle: 3 alle Strafen von 1. FSV Mainz 05 anzeigen | am 25.11.2022 : 20.000€ am 16.01.2023 : 15.000€ am 28.03.2023 : 15.000€ | 50.000€ durch Geldstrafen: 50.000€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 50.000€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von 1. FSV Mainz 05 anzeigen | ||||||
33 | ![]() | 1. FC Saarbrücken 48.200€ Urteile: 6geahndete Vorfälle: 10 mehr anzeigen | 1. FC Saarbrücken Anzahl der Strafen: 6 geahndete Vorfälle: 10 alle Strafen von 1. FC Saarbrücken anzeigen | am 09.12.2022 : 6.650€ am 13.12.2022 : 300€ am 22.12.2022 : 7.000€ am 11.01.2023 : 17.800€ am 23.01.2023 : 5.600€ am 01.06.2023 : 10.850€ | 48.200€ durch Geldstrafen: 48.200€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 48.200€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von 1. FC Saarbrücken anzeigen | ||||||
34 | ![]() | SC Freiburg 45.000€ Urteile: 2geahndete Vorfälle: 2 mehr anzeigen | SC Freiburg Anzahl der Strafen: 2 geahndete Vorfälle: 2 alle Strafen von SC Freiburg anzeigen | am 11.10.2022 : 15.000€ am 13.03.2023 : 30.000€ | 45.000€ durch Geldstrafen: 45.000€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 45.000€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von SC Freiburg anzeigen | ||||||
35 | ![]() | Holstein Kiel 40.200€ Urteile: 2geahndete Vorfälle: 2 mehr anzeigen | Holstein Kiel Anzahl der Strafen: 2 geahndete Vorfälle: 2 alle Strafen von Holstein Kiel anzeigen | am 18.10.2022 : 34.200€ am 29.03.2023 : 6.000€ | 40.200€ durch Geldstrafen: 40.200€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 40.200€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von Holstein Kiel anzeigen | ||||||
36 | ![]() | SC Paderborn 07 31.200€ Urteile: 3geahndete Vorfälle: 3 mehr anzeigen | SC Paderborn 07 Anzahl der Strafen: 3 geahndete Vorfälle: 3 alle Strafen von SC Paderborn 07 anzeigen | am 30.11.2022 : 1.200€ am 23.12.2022 : 9.000€ am 03.01.2023 : 21.000€ | 31.200€ durch Geldstrafen: 31.200€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 31.200€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von SC Paderborn 07 anzeigen | ||||||
![]() | ||||||
37 | ![]() | SV Meppen 29.925€ Urteile: 5geahndete Vorfälle: 7 mehr anzeigen | SV Meppen Anzahl der Strafen: 5 geahndete Vorfälle: 7 alle Strafen von SV Meppen anzeigen | am 02.02.2022 : 3.500€ am 22.09.2022 : 1.500€ am 23.02.2023 : 2.400€ am 09.03.2023 : 9.100€ am 27.04.2023 : 13.425€ | 29.925€ durch Geldstrafen: 29.925€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 29.925€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von SV Meppen anzeigen | ||||||
38 | ![]() | Arminia Bielefeld 28.800€ Urteile: 3geahndete Vorfälle: 4 mehr anzeigen | Arminia Bielefeld Anzahl der Strafen: 3 geahndete Vorfälle: 4 alle Strafen von Arminia Bielefeld anzeigen | am 17.10.2022 : 15.600€ am 02.12.2022 : 3.000€ am 13.01.2023 : 10.200€ | 28.800€ durch Geldstrafen: 28.800€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 28.800€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von Arminia Bielefeld anzeigen | ||||||
39 | ![]() | FSV Zwickau 24.750€ Urteile: 2geahndete Vorfälle: 3 mehr anzeigen | FSV Zwickau Anzahl der Strafen: 2 geahndete Vorfälle: 3 alle Strafen von FSV Zwickau anzeigen | am 07.02.2023 : 23.700€ am 14.02.2023 : 1.050€ | 24.750€ durch Geldstrafen: 24.750€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 24.750€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von FSV Zwickau anzeigen | ||||||
40 | ![]() | MSV Duisburg 22.700€ Urteile: 4geahndete Vorfälle: 4 mehr anzeigen | MSV Duisburg Anzahl der Strafen: 4 geahndete Vorfälle: 4 alle Strafen von MSV Duisburg anzeigen | am 30.08.2022 : 300€ am 06.12.2022 : 7.000€ am 09.12.2022 : 350€ am 02.06.2023 : 15.050€ | 22.700€ durch Geldstrafen: 22.700€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 22.700€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von MSV Duisburg anzeigen | ||||||
41 | ![]() | BVB Amateure 19.685€ Urteile: 4geahndete Vorfälle: 4 mehr anzeigen | BVB Amateure Anzahl der Strafen: 4 geahndete Vorfälle: 4 alle Strafen von BVB Amateure anzeigen | am 30.09.2022 : 1.400€ am 04.10.2022 : 8.400€ am 25.04.2023 : 3.935€ am 25.05.2023 : 5.950€ | 19.685€ durch Geldstrafen: 19.685€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 19.685€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von BVB Amateure anzeigen | ||||||
42 | ![]() | SpVgg Fürth 18.600€ Urteile: 3geahndete Vorfälle: 3 mehr anzeigen | SpVgg Fürth Anzahl der Strafen: 3 geahndete Vorfälle: 3 alle Strafen von SpVgg Fürth anzeigen | am 19.09.2022 : 15.000€ am 10.10.2022 : 1.800€ am 01.12.2022 : 1.800€ | 18.600€ durch Geldstrafen: 18.600€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 18.600€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von SpVgg Fürth anzeigen | ||||||
![]() | ||||||
43 | ![]() | FC Ingolstadt 04 14.500€ Urteile: 4geahndete Vorfälle: 4 mehr anzeigen | FC Ingolstadt 04 Anzahl der Strafen: 4 geahndete Vorfälle: 4 alle Strafen von FC Ingolstadt 04 anzeigen | am 27.09.2022 : 4.200€ am 01.12.2022 : 1.200€ am 30.05.2023 : 6.300€ am 06.06.2023 : 2.800€ | 14.500€ durch Geldstrafen: 14.500€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 14.500€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von FC Ingolstadt 04 anzeigen | ||||||
