DFB StrafenTabelle
Wer wird Randalemeister?
Bild: imago
Gesamtschaden
an DFB überwiesen
Platz | Verein | Strafen | Anzahl d. Strafen | DFB-Urteile | Schaden | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Eintracht Frankfurt 303.100€ Urteile: 3geahndete Vorfälle: 10 mehr anzeigen | Eintracht Frankfurt Anzahl der Strafen: 3 geahndete Vorfälle: 10 alle Strafen von Eintracht Frankfurt anzeigen | am 18.10.2022 : 69.600€ am 16.12.2022 : 87.500€ am 12.01.2023 : 146.000€ | 303.100€ durch Geldstrafen: 303.100€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 303.100€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von Eintracht Frankfurt anzeigen | ||||||
2 | ![]() | Hannover 96 273.020€ Urteile: 6geahndete Vorfälle: 9 mehr anzeigen | Hannover 96 Anzahl der Strafen: 6 geahndete Vorfälle: 9 alle Strafen von Hannover 96 anzeigen | am 25.08.2022 : 16.200€ am 10.10.2022 : 600€ am 16.12.2022 : 54.140€ am 03.01.2023 : 88.800€ am 16.01.2023 : 27.000€ am 26.01.2023 : 86.280€ | 273.020€ durch Geldstrafen: 273.020€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 273.020€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von Hannover 96 anzeigen | ||||||
3 | ![]() | 1. FC Köln 210.500€ Urteile: 3geahndete Vorfälle: 7 mehr anzeigen | 1. FC Köln Anzahl der Strafen: 3 geahndete Vorfälle: 7 alle Strafen von 1. FC Köln anzeigen | am 10.10.2022 : 16.000€ am 16.01.2023 : 75.000€ am 06.02.2023 : 119.500€ | 210.500€ durch Geldstrafen: 210.500€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 210.500€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von 1. FC Köln anzeigen | ||||||
4 | ![]() | FC Hansa Rostock 179.280€ Urteile: 7geahndete Vorfälle: 11 mehr anzeigen | FC Hansa Rostock Anzahl der Strafen: 7 geahndete Vorfälle: 11 alle Strafen von FC Hansa Rostock anzeigen | am 04.10.2022 : 19.200€ am 12.12.2022 : 300€ am 16.12.2022 : 7.500€ am 11.01.2023 : 500€ am 13.01.2023 : 31.200€ am 20.01.2023 : 89.680€ am 30.01.2023 : 30.900€ | 179.280€ durch Geldstrafen: 179.280€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 179.280€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von FC Hansa Rostock anzeigen | ||||||
5 | ![]() | VfL Wolfsburg 172.350€ Urteile: 3geahndete Vorfälle: 3 mehr anzeigen | VfL Wolfsburg Anzahl der Strafen: 3 geahndete Vorfälle: 3 alle Strafen von VfL Wolfsburg anzeigen | am 14.12.2022 : 7.000€ am 11.01.2023 : 2.000€ am 20.01.2023 : 163.350€ | 172.350€ durch Geldstrafen: 172.350€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 172.350€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von VfL Wolfsburg anzeigen | ||||||
6 | ![]() | Hamburger SV 169.900€ Urteile: 5geahndete Vorfälle: 7 mehr anzeigen | Hamburger SV Anzahl der Strafen: 5 geahndete Vorfälle: 7 alle Strafen von Hamburger SV anzeigen | am 30.09.2022 : 93.300€ am 10.10.2022 : 600€ am 05.01.2023 : 2.000€ am 09.01.2023 : 72.200€ am 18.01.2023 : 1.800€ | 169.900€ durch Geldstrafen: 169.900€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 169.900€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von Hamburger SV anzeigen | ||||||
![]() | ||||||
7 | ![]() | FC St. Pauli 133.940€ Urteile: 3geahndete Vorfälle: 6 mehr anzeigen | FC St. Pauli Anzahl der Strafen: 3 geahndete Vorfälle: 6 alle Strafen von FC St. Pauli anzeigen | am 12.10.2022 : 33.360€ am 05.12.2022 : 26.400€ am 16.01.2023 : 74.180€ | 133.940€ durch Geldstrafen: 133.940€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 133.940€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von FC St. Pauli anzeigen | ||||||
8 | ![]() | 1. FC Magdeburg 127.500€ Urteile: 3geahndete Vorfälle: 3 mehr anzeigen | 1. FC Magdeburg Anzahl der Strafen: 3 geahndete Vorfälle: 3 alle Strafen von 1. FC Magdeburg anzeigen | am 16.09.2022 : 24.000€ am 09.12.2022 : 7.500€ am 14.12.2022 : 96.000€ | 127.500€ durch Geldstrafen: 127.500€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 127.500€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von 1. FC Magdeburg anzeigen | ||||||
9 | ![]() | Bayern München 119.000€ Urteile: 3geahndete Vorfälle: 4 mehr anzeigen | Bayern München Anzahl der Strafen: 3 geahndete Vorfälle: 4 alle Strafen von Bayern München anzeigen | am 11.10.2022 : 4.000€ am 09.12.2022 : 75.000€ am 26.01.2023 : 40.000€ | 119.000€ durch Geldstrafen: 119.000€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 119.000€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von Bayern München anzeigen | ||||||
10 | ![]() | VfL Bochum 112.000€ Urteile: 4geahndete Vorfälle: 5 mehr anzeigen | VfL Bochum Anzahl der Strafen: 4 geahndete Vorfälle: 5 alle Strafen von VfL Bochum anzeigen | am 09.12.2022 : 3.000€ am 16.12.2022 : 63.000€ am 09.01.2023 : 38.000€ am 18.01.2023 : 8.000€ | 112.000€ durch Geldstrafen: 112.000€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 112.000€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von VfL Bochum anzeigen | ||||||
11 | ![]() | FC Augsburg 99.000€ Urteile: 2geahndete Vorfälle: 3 mehr anzeigen | FC Augsburg Anzahl der Strafen: 2 geahndete Vorfälle: 3 alle Strafen von FC Augsburg anzeigen | am 27.10.2022 : 26.000€ am 16.01.2023 : 73.000€ | 99.000€ durch Geldstrafen: 99.000€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 99.000€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von FC Augsburg anzeigen | ||||||
12 | ![]() | Hertha BSC 84.000€ Urteile: 4geahndete Vorfälle: 6 mehr anzeigen | Hertha BSC Anzahl der Strafen: 4 geahndete Vorfälle: 6 alle Strafen von Hertha BSC anzeigen | am 06.10.2022 : 24.000€ am 12.12.2022 : 14.000€ am 03.01.2023 : 13.000€ am 09.01.2023 : 33.000€ | 84.000€ durch Geldstrafen: 84.000€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 84.000€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von Hertha BSC anzeigen | ||||||
![]() | ||||||
13 | ![]() | Borussia Mönchengladbach 78.000€ Urteile: 3geahndete Vorfälle: 3 mehr anzeigen | Borussia Mönchengladbach Anzahl der Strafen: 3 geahndete Vorfälle: 3 alle Strafen von Borussia Mönchengladbach anzeigen | am 01.12.2022 : 20.000€ am 03.01.2023 : 28.000€ am 16.01.2023 : 30.000€ | 78.000€ durch Geldstrafen: 78.000€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 78.000€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von Borussia Mönchengladbach anzeigen | ||||||
14 | ![]() | Borussia Dortmund 65.000€ Urteile: 3geahndete Vorfälle: 3 mehr anzeigen | Borussia Dortmund Anzahl der Strafen: 3 geahndete Vorfälle: 3 alle Strafen von Borussia Dortmund anzeigen | am 03.01.2023 : 1.000€ am 05.01.2023 : 49.000€ am 09.01.2023 : 15.000€ | 65.000€ durch Geldstrafen: 65.000€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 65.000€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von Borussia Dortmund anzeigen | ||||||
15 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern 60.700€ Urteile: 4geahndete Vorfälle: 6 mehr anzeigen | 1. FC Kaiserslautern Anzahl der Strafen: 4 geahndete Vorfälle: 6 alle Strafen von 1. FC Kaiserslautern anzeigen | am 19.10.2022 : 4.800€ am 21.12.2022 : 1.500€ am 06.01.2023 : 20.400€ am 16.01.2023 : 34.000€ | 60.700€ durch Geldstrafen: 60.700€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 60.700€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von 1. FC Kaiserslautern anzeigen | ||||||
16 | ![]() | 1. FC Union Berlin 60.000€ Urteile: 4geahndete Vorfälle: 5 mehr anzeigen | 1. FC Union Berlin Anzahl der Strafen: 4 geahndete Vorfälle: 5 alle Strafen von 1. FC Union Berlin anzeigen | am 25.11.2022 : 17.000€ am 28.11.2022 : 1.000€ am 06.12.2022 : 2.000€ am 16.12.2022 : 40.000€ | 60.000€ durch Geldstrafen: 60.000€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 60.000€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von 1. FC Union Berlin anzeigen | ||||||
17 | ![]() | Karlsruher SC 56.400€ Urteile: 3geahndete Vorfälle: 5 mehr anzeigen | Karlsruher SC Anzahl der Strafen: 3 geahndete Vorfälle: 5 alle Strafen von Karlsruher SC anzeigen | am 07.12.2022 : 1.200€ am 09.01.2023 : 3.000€ am 20.01.2023 : 52.200€ | 56.400€ durch Geldstrafen: 56.400€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 56.400€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von Karlsruher SC anzeigen | ||||||
18 | ![]() | FC Schalke 04 55.000€ Urteile: 2geahndete Vorfälle: 4 mehr anzeigen | FC Schalke 04 Anzahl der Strafen: 2 geahndete Vorfälle: 4 alle Strafen von FC Schalke 04 anzeigen | am 11.01.2023 : 34.000€ am 13.01.2023 : 21.000€ | 55.000€ durch Geldstrafen: 55.000€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 55.000€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von FC Schalke 04 anzeigen | ||||||
![]() | ||||||
19 | ![]() | TSV 1860 München 47.300€ Urteile: 6geahndete Vorfälle: 8 mehr anzeigen | TSV 1860 München Anzahl der Strafen: 6 geahndete Vorfälle: 8 alle Strafen von TSV 1860 München anzeigen | am 01.09.2022 : 1.750€ am 23.09.2022 : 700€ am 30.09.2022 : 350€ am 21.12.2022 : 6.300€ am 22.12.2022 : 28.400€ am 23.12.2022 : 9.800€ | 47.300€ durch Geldstrafen: 47.300€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 47.300€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von TSV 1860 München anzeigen | ||||||
20 | ![]() | Werder Bremen 45.000€ Urteile: 4geahndete Vorfälle: 4 mehr anzeigen | Werder Bremen Anzahl der Strafen: 4 geahndete Vorfälle: 4 alle Strafen von Werder Bremen anzeigen | am 10.10.2022 : 14.000€ am 05.12.2022 : 3.000€ am 20.12.2022 : 25.000€ am 06.01.2023 : 3.000€ | 45.000€ durch Geldstrafen: 45.000€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 45.000€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von Werder Bremen anzeigen | ||||||
21 | ![]() | Fortuna Düsseldorf 43.200€ Urteile: 6geahndete Vorfälle: 8 mehr anzeigen | Fortuna Düsseldorf Anzahl der Strafen: 6 geahndete Vorfälle: 8 alle Strafen von Fortuna Düsseldorf anzeigen | am 14.09.2022 : 4.200€ am 27.09.2022 : 7.200€ am 29.11.2022 : 6.000€ am 05.12.2022 : 4.800€ am 09.01.2023 : 12.000€ am 30.01.2023 : 9.000€ | 43.200€ durch Geldstrafen: 43.200€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 43.200€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von Fortuna Düsseldorf anzeigen | ||||||
22 | ![]() | 1. FC Saarbrücken 37.350€ Urteile: 5geahndete Vorfälle: 7 mehr anzeigen | 1. FC Saarbrücken Anzahl der Strafen: 5 geahndete Vorfälle: 7 alle Strafen von 1. FC Saarbrücken anzeigen | am 09.12.2022 : 6.650€ am 13.12.2022 : 300€ am 22.12.2022 : 7.000€ am 11.01.2023 : 17.800€ am 23.01.2023 : 5.600€ | 37.350€ durch Geldstrafen: 37.350€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 37.350€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von 1. FC Saarbrücken anzeigen | ||||||
23 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 35.000€ Urteile: 2geahndete Vorfälle: 2 mehr anzeigen | 1. FSV Mainz 05 Anzahl der Strafen: 2 geahndete Vorfälle: 2 alle Strafen von 1. FSV Mainz 05 anzeigen | am 25.11.2022 : 20.000€ am 16.01.2023 : 15.000€ | 35.000€ durch Geldstrafen: 35.000€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 35.000€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von 1. FSV Mainz 05 anzeigen | ||||||
24 | ![]() | Holstein Kiel 34.200€ Urteile: 1geahndete Vorfälle: 1 mehr anzeigen | Holstein Kiel Anzahl der Strafen: 1 geahndete Vorfälle: 1 alle Strafen von Holstein Kiel anzeigen | am 18.10.2022 : 34.200€ | 34.200€ durch Geldstrafen: 34.200€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 34.200€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von Holstein Kiel anzeigen | ||||||
![]() | ||||||
25 | ![]() | VfL Osnabrück 34.050€ Urteile: 6geahndete Vorfälle: 8 mehr anzeigen | VfL Osnabrück Anzahl der Strafen: 6 geahndete Vorfälle: 8 alle Strafen von VfL Osnabrück anzeigen | am 02.09.2022 : 350€ am 04.10.2022 : 1.750€ am 22.12.2022 : 9.800€ am 19.01.2023 : 1.750€ am 31.01.2023 : 7.800€ am 02.02.2023 : 12.600€ | 34.050€ durch Geldstrafen: 34.050€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 34.050€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von VfL Osnabrück anzeigen | ||||||
26 | ![]() | SC Paderborn 07 31.200€ Urteile: 3geahndete Vorfälle: 3 mehr anzeigen | SC Paderborn 07 Anzahl der Strafen: 3 geahndete Vorfälle: 3 alle Strafen von SC Paderborn 07 anzeigen | am 30.11.2022 : 1.200€ am 23.12.2022 : 9.000€ am 03.01.2023 : 21.000€ | 31.200€ durch Geldstrafen: 31.200€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 31.200€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von SC Paderborn 07 anzeigen | ||||||
27 | ![]() | VfB Stuttgart 31.000€ Urteile: 2geahndete Vorfälle: 2 mehr anzeigen | VfB Stuttgart Anzahl der Strafen: 2 geahndete Vorfälle: 2 alle Strafen von VfB Stuttgart anzeigen | am 05.12.2022 : 30.000€ am 11.01.2023 : 1.000€ | 31.000€ durch Geldstrafen: 31.000€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 31.000€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von VfB Stuttgart anzeigen | ||||||
28 | ![]() | Eintracht Braunschweig 29.400€ Urteile: 2geahndete Vorfälle: 3 mehr anzeigen | Eintracht Braunschweig Anzahl der Strafen: 2 geahndete Vorfälle: 3 alle Strafen von Eintracht Braunschweig anzeigen | am 06.12.2022 : 21.000€ am 09.12.2022 : 8.400€ | 29.400€ durch Geldstrafen: 29.400€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 29.400€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von Eintracht Braunschweig anzeigen | ||||||
29 | ![]() | Arminia Bielefeld 28.800€ Urteile: 3geahndete Vorfälle: 4 mehr anzeigen | Arminia Bielefeld Anzahl der Strafen: 3 geahndete Vorfälle: 4 alle Strafen von Arminia Bielefeld anzeigen | am 17.10.2022 : 15.600€ am 02.12.2022 : 3.000€ am 13.01.2023 : 10.200€ | 28.800€ durch Geldstrafen: 28.800€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 28.800€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von Arminia Bielefeld anzeigen | ||||||
29 | ![]() | 1. FC Nürnberg 28.800€ Urteile: 2geahndete Vorfälle: 2 mehr anzeigen | 1. FC Nürnberg Anzahl der Strafen: 2 geahndete Vorfälle: 2 alle Strafen von 1. FC Nürnberg anzeigen | am 15.09.2022 : 7.200€ am 10.10.2022 : 21.600€ | 28.800€ durch Geldstrafen: 28.800€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 28.800€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von 1. FC Nürnberg anzeigen | ||||||
![]() | ||||||
30 | ![]() | Rot-Weiss Essen 25.000€ Urteile: 4geahndete Vorfälle: 5 mehr anzeigen | Rot-Weiss Essen Anzahl der Strafen: 4 geahndete Vorfälle: 5 alle Strafen von Rot-Weiss Essen anzeigen | am 13.09.2022 : 2.800€ am 28.09.2022 : 9.450€ am 29.11.2022 : 3.850€ am 12.12.2022 : 8.900€ | 25.000€ durch Geldstrafen: 25.000€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 25.000€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von Rot-Weiss Essen anzeigen | ||||||
31 | ![]() | FSV Zwickau 23.700€ Urteile: 1geahndete Vorfälle: 2 mehr anzeigen | FSV Zwickau Anzahl der Strafen: 1 geahndete Vorfälle: 2 alle Strafen von FSV Zwickau anzeigen | am 07.02.2023 : 23.700€ | 23.700€ durch Geldstrafen: 23.700€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 23.700€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von FSV Zwickau anzeigen | ||||||
32 | ![]() | SV Darmstadt 98 23.400€ Urteile: 1geahndete Vorfälle: 1 mehr anzeigen | SV Darmstadt 98 Anzahl der Strafen: 1 geahndete Vorfälle: 1 alle Strafen von SV Darmstadt 98 anzeigen | am 04.01.2023 : 23.400€ | 23.400€ durch Geldstrafen: 23.400€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 23.400€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von SV Darmstadt 98 anzeigen | ||||||
33 | ![]() | Waldhof Mannheim 23.050€ Urteile: 3geahndete Vorfälle: 5 mehr anzeigen | Waldhof Mannheim Anzahl der Strafen: 3 geahndete Vorfälle: 5 alle Strafen von Waldhof Mannheim anzeigen | am 14.10.2022 : 17.300€ am 03.01.2023 : 350€ am 31.01.2023 : 5.400€ | 23.050€ durch Geldstrafen: 23.050€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 23.050€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von Waldhof Mannheim anzeigen | ||||||
34 | ![]() | Hallescher FC 22.350€ Urteile: 7geahndete Vorfälle: 9 mehr anzeigen | Hallescher FC Anzahl der Strafen: 7 geahndete Vorfälle: 9 alle Strafen von Hallescher FC anzeigen | am 23.09.2022 : 700€ am 23.09.2022 : 700€ am 23.09.2022 : 700€ am 23.09.2022 : 700€ am 09.12.2022 : 16.950€ am 22.12.2022 : 2.250€ am 06.02.2023 : 350€ | 22.350€ durch Geldstrafen: 22.350€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 22.350€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von Hallescher FC anzeigen | ||||||
35 | ![]() | SpVgg Fürth 18.600€ Urteile: 3geahndete Vorfälle: 3 mehr anzeigen | SpVgg Fürth Anzahl der Strafen: 3 geahndete Vorfälle: 3 alle Strafen von SpVgg Fürth anzeigen | am 19.09.2022 : 15.000€ am 10.10.2022 : 1.800€ am 01.12.2022 : 1.800€ | 18.600€ durch Geldstrafen: 18.600€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 18.600€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von SpVgg Fürth anzeigen | ||||||
![]() | ||||||
36 | ![]() | SC Freiburg 15.000€ Urteile: 1geahndete Vorfälle: 1 mehr anzeigen | SC Freiburg Anzahl der Strafen: 1 geahndete Vorfälle: 1 alle Strafen von SC Freiburg anzeigen | am 11.10.2022 : 15.000€ | 15.000€ durch Geldstrafen: 15.000€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 15.000€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von SC Freiburg anzeigen | ||||||
37 | ![]() | Bayer 04 Leverkusen 11.500€ Urteile: 3geahndete Vorfälle: 3 mehr anzeigen | Bayer 04 Leverkusen Anzahl der Strafen: 3 geahndete Vorfälle: 3 alle Strafen von Bayer 04 Leverkusen anzeigen | am 15.09.2022 : 5.000€ am 10.10.2022 : 250€ am 09.01.2023 : 6.250€ | 11.500€ durch Geldstrafen: 11.500€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 11.500€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von Bayer 04 Leverkusen anzeigen | ||||||
38 | ![]() | BVB Amateure 9.800€ Urteile: 2geahndete Vorfälle: 2 mehr anzeigen | BVB Amateure Anzahl der Strafen: 2 geahndete Vorfälle: 2 alle Strafen von BVB Amateure anzeigen | am 30.09.2022 : 1.400€ am 04.10.2022 : 8.400€ | 9.800€ durch Geldstrafen: 9.800€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 9.800€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von BVB Amateure anzeigen | ||||||
39 | ![]() | SC Freiburg II 8.400€ Urteile: 1geahndete Vorfälle: 1 mehr anzeigen | SC Freiburg II Anzahl der Strafen: 1 geahndete Vorfälle: 1 alle Strafen von SC Freiburg II anzeigen | am 22.12.2022 : 8.400€ | 8.400€ durch Geldstrafen: 8.400€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 8.400€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von SC Freiburg II anzeigen | ||||||
40 | ![]() | MSV Duisburg 7.650€ Urteile: 3geahndete Vorfälle: 3 mehr anzeigen | MSV Duisburg Anzahl der Strafen: 3 geahndete Vorfälle: 3 alle Strafen von MSV Duisburg anzeigen | am 30.08.2022 : 300€ am 06.12.2022 : 7.000€ am 09.12.2022 : 350€ | 7.650€ durch Geldstrafen: 7.650€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 7.650€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von MSV Duisburg anzeigen | ||||||
41 | ![]() | FC Ingolstadt 04 5.400€ Urteile: 2geahndete Vorfälle: 2 mehr anzeigen | FC Ingolstadt 04 Anzahl der Strafen: 2 geahndete Vorfälle: 2 alle Strafen von FC Ingolstadt 04 anzeigen | am 27.09.2022 : 4.200€ am 01.12.2022 : 1.200€ | 5.400€ durch Geldstrafen: 5.400€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 5.400€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von FC Ingolstadt 04 anzeigen | ||||||
![]() | ||||||
42 | ![]() | SV Meppen 5.000€ Urteile: 2geahndete Vorfälle: 2 mehr anzeigen | SV Meppen Anzahl der Strafen: 2 geahndete Vorfälle: 2 alle Strafen von SV Meppen anzeigen | am 02.02.2022 : 3.500€ am 22.09.2022 : 1.500€ | 5.000€ durch Geldstrafen: 5.000€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 5.000€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von SV Meppen anzeigen | ||||||
43 | ![]() | Dynamo Dresden 2.600€ Urteile: 2geahndete Vorfälle: 3 mehr anzeigen | Dynamo Dresden Anzahl der Strafen: 2 geahndete Vorfälle: 3 alle Strafen von Dynamo Dresden anzeigen | am 05.12.2022 : 1.850€ am 08.12.2022 : 750€ | 2.600€ durch Geldstrafen: 2.600€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 2.600€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von Dynamo Dresden anzeigen | ||||||
44 | ![]() | Erzgebirge Aue 2.450€ Urteile: 2geahndete Vorfälle: 3 mehr anzeigen | Erzgebirge Aue Anzahl der Strafen: 2 geahndete Vorfälle: 3 alle Strafen von Erzgebirge Aue anzeigen | am 01.12.2022 : 1.200€ am 12.12.2022 : 1.250€ | 2.450€ durch Geldstrafen: 2.450€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 2.450€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von Erzgebirge Aue anzeigen | ||||||
44 | ![]() | VfB Oldenburg 2.450€ Urteile: 1geahndete Vorfälle: 1 mehr anzeigen | VfB Oldenburg Anzahl der Strafen: 1 geahndete Vorfälle: 1 alle Strafen von VfB Oldenburg anzeigen | am 09.12.2022 : 2.450€ | 2.450€ durch Geldstrafen: 2.450€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
Geldstrafen: 2.450€ Schaden durch Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 alle Strafen von VfB Oldenburg anzeigen | ||||||
45 | ![]() | SC Verl 350€ Urteile: 1geahndete Vorfälle: 1 mehr anzeigen | SC Verl Anzahl der Strafen: 1 geahndete Vorfälle: 1 alle Strafen von SC Verl anzeigen | am 07.12.2022 : 350€ | 350€ durch Geldstrafen: 350€durch (Teil-)Ausschlüsse: 0 gesperrte Plätze: 0 | |
