true
Menü

Auswärtsfahrer-Tabelle

der 1. Bundesliga 2025/26

Bild: Christian Gesellmann
# Gästefans ø Gäste ø Entfernung ø Spielansetzungen Spiele Höchstwert Max Tiefstwert Min Summen
1 7.500 352 km - 10.000 Sinsheim Sinsheim 4.500 Augsburg Augsburg Spiele: 4 Geisterspiele: 0 30.000 1.408 km
2 7.300 294 km - 15.000 Sinsheim Sinsheim 4.000 Wolfsburg Wolfsburg Spiele: 5 Geisterspiele: 0 36.500 1.468 km
3 6.900 475 km - 10.000 Leipzig Leipzig 2.500 Berlin Berlin Spiele: 5 Geisterspiele: 0 34.500 2.377 km
4 5.840 217 km - 12.000 Sinsheim Sinsheim 2.200 Heidenheim Heidenheim Spiele: 5 Geisterspiele: 0 29.200 1.085 km
5 5.325 322 km - 6.000 Hamburg Hamburg 4.500 Bremen Bremen Spiele: 4 Geisterspiele: 0 21.300 1.286 km
6 5.100 529 km - 6.500 Frankfurt am Main Frankfurt 2.000 Heidenheim Heidenheim Spiele: 5 Geisterspiele: 0 25.500 2.644 km
7 4.880 453 km - 8.500 München München 2.200 Heidenheim Heidenheim Spiele: 5 Geisterspiele: 0 24.400 2.266 km
8 4.325 371 km - 6.500 München München 3.100 Hamburg Hamburg Spiele: 4 Geisterspiele: 0 17.300 1.482 km
9 4.220 445 km - 5.100 Köln Köln 2.500 Berlin Berlin Spiele: 5 Geisterspiele: 0 21.100 2.224 km
10 3.900 383 km - 5.500 Stuttgart Stuttgart 2.600 Berlin Berlin Spiele: 4 Geisterspiele: 0 15.600 1.532 km
11 3.050 512 km - 3.800 Bremen Bremen 2.100 Leverkusen Leverkusen Spiele: 4 Geisterspiele: 0 12.200 2.047 km
12 2.650 378 km - 6.200 München München 1.150 Augsburg Augsburg Spiele: 5 Geisterspiele: 0 13.250 1.890 km
13 2.440 570 km - 4.000 Köln Köln 1.000 Mönchengladbach Mönchengladbach Spiele: 5 Geisterspiele: 0 12.200 2.852 km
14 2.263 335 km - 5.000 Stuttgart Stuttgart 350 Leipzig Leipzig Spiele: 4 Geisterspiele: 0 9.050 1.340 km
15 2.025 381 km - 3.000 Hamburg Hamburg 1.100 Wolfsburg Wolfsburg Spiele: 4 Geisterspiele: 0 8.100 1.525 km
16 1.925 436 km - 2.500 Köln Köln 1.400 Hamburg Hamburg Spiele: 4 Geisterspiele: 0 7.700 1.745 km
17 1.850 419 km - 5.400 Hamburg Hamburg 600 Augsburg Augsburg Spiele: 4 Geisterspiele: 0 7.400 1.677 km
18 840 438 km - 1.600 Freiburg im Breisgau 200 Wolfsburg Wolfsburg Spiele: 5 Geisterspiele: 0 4.200 2.190 km

Die Auswärtsfahrer-Tabelle der 1. Bundesliga 2025/26 zeigt, welche Vereine die meisten Fans zu Auswärtsspielen mitbringen. Die Statistik dokumentiert durchschnittliche Gästefanzahlen, zurückgelegte Entfernungen, Höchst- und Tiefstwerte sowie die Verteilung der Spielansetzungen nach Wochentagen. Die Tabelle ist aktuell nach durchschnittliche Anzahl der Gästefans (absteigend) sortiert.