Menü
Ein Bild mit Pyro und Bier

Auswärtsfahrer-Tabelle

der 1. Bundesliga 2025/26

Bild: Christian Gesellmann
# Gästefans ø Gäste ø Entfernung ø Spielansetzungen Spiele Höchstwert Max Tiefstwert Min Summen
1 6.938 563 km - 12.000 Sinsheim Sinsheim 2.500 Berlin Berlin Spiele: 8 Geisterspiele: 0 55.500 4.503 km
2 5.944 260 km - 15.000 Sinsheim Sinsheim 2.000 Heidenheim Heidenheim Spiele: 9 Geisterspiele: 0 53.500 2.342 km
3 5.889 374 km - 10.000 Sinsheim Sinsheim 2.300 Heidenheim Heidenheim Spiele: 9 Geisterspiele: 0 53.000 3.366 km
4 5.722 453 km - 8.500 Dortmund Dortmund 2.000 Heidenheim Heidenheim Spiele: 9 Geisterspiele: 0 51.500 4.076 km
5 5.540 283 km - 12.000 Sinsheim Sinsheim 2.200 Heidenheim Heidenheim Spiele: 10 Geisterspiele: 0 55.400 2.831 km
6 5.390 435 km - 8.000 Dortmund Dortmund 3.300 Freiburg im Breisgau Spiele: 10 Geisterspiele: 0 53.900 4.347 km
7 5.056 377 km - 8.500 München München 2.200 Heidenheim Heidenheim Spiele: 9 Geisterspiele: 0 45.500 3.397 km
8 4.844 347 km - 8.500 Dortmund Dortmund 2.500 Heidenheim Heidenheim Spiele: 9 Geisterspiele: 0 43.600 3.127 km
9 4.772 478 km - 8.200 Dortmund Dortmund 2.500 Berlin Berlin Spiele: 9 Geisterspiele: 0 42.950 4.300 km
10 3.350 394 km - 6.500 München München 1.900 Augsburg Augsburg Spiele: 8 Geisterspiele: 0 26.800 3.153 km
11 2.878 492 km - 3.800 Bremen Bremen 1.900 Augsburg Augsburg Spiele: 9 Geisterspiele: 0 25.900 4.426 km
12 2.667 339 km - 4.800 Frankfurt am Main Frankfurt 1.100 Wolfsburg Wolfsburg Spiele: 9 Geisterspiele: 0 24.000 3.054 km
13 2.460 514 km - 7.300 München München 350 Leipzig Leipzig Spiele: 10 Geisterspiele: 0 24.600 5.144 km
14 2.181 383 km - 6.200 München München 500 Mönchengladbach Mönchengladbach Spiele: 8 Geisterspiele: 0 17.450 3.063 km
15 1.581 388 km - 2.500 Köln Köln 500 Mönchengladbach Mönchengladbach Spiele: 8 Geisterspiele: 0 12.650 3.105 km
16 1.500 408 km - 5.400 Hamburg Hamburg 600 Augsburg Augsburg Spiele: 8 Geisterspiele: 0 12.000 3.267 km
17 1.465 432 km - 5.000 Stuttgart Stuttgart 350 Leipzig Leipzig Spiele: 9 Geisterspiele: 0 13.188 3.887 km
18 1.119 342 km - 2.300 Stuttgart Stuttgart 200 Wolfsburg Wolfsburg Spiele: 8 Geisterspiele: 0 8.950 2.738 km

Die Auswärtsfahrer-Tabelle der 1. Bundesliga 2025/26 zeigt, welche Vereine die meisten Fans zu Auswärtsspielen mitbringen. Die Statistik dokumentiert durchschnittliche Gästefanzahlen, zurückgelegte Entfernungen, Höchst- und Tiefstwerte sowie die Verteilung der Spielansetzungen nach Wochentagen. Die Tabelle ist aktuell nach durchschnittliche Anzahl der Gästefans (absteigend) sortiert.