Auswärtsfahrer-Tabelle
der 2. Bundesliga 2025/26
Bild: Christian Gesellmann
| # | Gästefans ø Gäste ø ▼ | Entfernung ø | Spielansetzungen Spiele | Höchstwert Max | Tiefstwert Min | Summen ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.788 | 271 km | - | 20.000 Düsseldorf Düsseldorf | 2.000 Münster Münster | Spiele: 8 Geisterspiele: 0 54.300 2.171 km | |
| 2 | 4.813 | 477 km | - | 20.000 Berlin Berlin | 1.600 Elversberg Elversberg | Spiele: 8 Geisterspiele: 0 38.500 3.813 km | |
| 3 | 4.686 | 298 km | - | 12.000 Düsseldorf Düsseldorf | 2.000 Paderborn Paderborn | Spiele: 7 Geisterspiele: 0 32.800 2.089 km | |
| 4 | 4.200 | 471 km | - | 7.500 Hannover Hannover | 1.600 Kiel Kiel | Spiele: 7 Geisterspiele: 0 29.400 3.300 km | |
| 5 | 3.594 | 326 km | - | 8.000 Berlin Berlin | 1.300 Darmstadt Darmstadt | Spiele: 8 Geisterspiele: 0 28.750 2.609 km | |
| 6 | 3.086 | 229 km | - | 8.000 Hannover Hannover | 1.500 Kiel Kiel | Spiele: 7 Geisterspiele: 0 21.600 1.602 km | |
| 7 | 2.900 | 371 km | - | 3.700 Karlsruhe Karlsruhe | 1.600 Elversberg Elversberg | Spiele: 7 Geisterspiele: 0 20.300 2.595 km | |
| 8 | 2.806 | 298 km | - | 6.400 Gelsenkirchen Gelsenkirchen | 1.510 Kiel Kiel | Spiele: 8 Geisterspiele: 0 22.444 2.385 km | |
| 9 | 2.601 | 450 km | - | 5.200 Düsseldorf Düsseldorf | 1.200 Kiel Kiel | Spiele: 8 Geisterspiele: 0 20.805 3.598 km | |
| 10 | 2.443 | 324 km | - | 5.500 Berlin Berlin | 700 Fürth Fürth | Spiele: 7 Geisterspiele: 0 17.100 2.267 km | |
| 11 | 2.421 | 307 km | - | 4.200 Berlin Berlin | 1.450 Kiel Kiel | Spiele: 7 Geisterspiele: 0 16.950 2.152 km | |
| 12 | 2.375 | 289 km | - | 4.500 Düsseldorf Düsseldorf | 1.600 Kiel Kiel | Spiele: 8 Geisterspiele: 0 19.000 2.310 km | |
| 13 | 2.024 | 316 km | - | 4.100 Berlin Berlin | 1.100 Karlsruhe Karlsruhe | Spiele: 7 Geisterspiele: 0 14.170 2.209 km | |
| 14 | 1.536 | 294 km | - | 3.100 Kaiserslautern Kaiserslautern | 850 Kiel Kiel | Spiele: 7 Geisterspiele: 0 10.750 2.061 km | |
| 15 | 1.442 | 289 km | - | 4.600 Gelsenkirchen Gelsenkirchen | 300 Nürnberg Nürnberg | Spiele: 7 Geisterspiele: 0 10.093 2.021 km | |
| 16 | 1.438 | 549 km | - | 3.700 Gelsenkirchen Gelsenkirchen | 530 Elversberg Elversberg | Spiele: 8 Geisterspiele: 0 11.505 4.393 km | |
| 17 | 914 | 342 km | - | 4.000 Nürnberg Nürnberg | 271 Paderborn Paderborn | Spiele: 8 Geisterspiele: 0 7.309 2.733 km | |
| 18 | 888 | 434 km | - | 2.500 Karlsruhe Karlsruhe | 120 Magdeburg Magdeburg | Spiele: 8 Geisterspiele: 0 7.100 3.474 km |
Die Auswärtsfahrer-Tabelle der 2. Bundesliga 2025/26 zeigt, welche Vereine die meisten Fans zu Auswärtsspielen mitbringen. Die Statistik dokumentiert durchschnittliche Gästefanzahlen, zurückgelegte Entfernungen, Höchst- und Tiefstwerte sowie die Verteilung der Spielansetzungen nach Wochentagen. Die Tabelle ist aktuell nach durchschnittliche Anzahl der Gästefans (absteigend) sortiert.