Menü
Ein Bild mit Pyro und Bier

Der große Stadionvergleich

der 1. Bundesliga 2026 / 2027

Bildquelle: Pixabey

Stadien der 1. Bundesliga 2026 / 2027 im Vergleich: Kapazität, Gästeblock, Stehplätze, Bier- und Bratwurstpreis, Baujahr
Platz Details
81.365 8.000 10 % 28.795 35 % 5,50 € 4,10 € 1974
75.000 7.500 10 % 13.794 Ticket 15,00 € 18 % 5,90 € 5,50 € 2005
62.271 6.000 10 % 16.307 Ticket 13,00 € 26 % 5,50 € 3,80 € 2001
60.100 6.000 10 % 20.000 33 % 5,30 € 4,60 € 2005
60.058 6.000 10 % 11.057 18 % 5,70 € 5,00 € 1933
57.000 5.400 9 % 12.000 Ticket 17,00 € 21 % 5,50 € 4,70 € 1953
54.909 5.344 10 % 16.145 29 % 5,50 € 4,20 € 2004
50.000 4.964 10 % 8.175 16 % 5,50 € 4,80 € 2001
47.800 4.735 10 % 14.876 31 % 5,30 € 4,40 € 1956
41.800 4.150 10 % 10.600 25 % 5,70 € 4,50 € 1947
34.700 3.470 10 % 12.400 Ticket 17,00 € 36 % 5,20 € 4,50 € 2021
33.305 3.365 10 % 14.000 42 % 5,40 € 4,30 € 2011
30.660 2.879 9 % 10.200 33 % 5,50 € 4,50 € 2009
30.210 2.961 10 % 4.800 16 % 5,50 € 4,90 € 1956
30.150 2.866 10 % 6.750 22 % 5,60 € 4,80 € 2009
22.012 2.460 11 % 18.395 84 % 6,00 € 4,00 € 1923
15.000 1.672 11 % 9.200 61 % 5,50 € 4,00 € 2008
9.307 1.600 17 % 6.320 68 % 5,00 € 4,00 € 1983

Erklärungen zur Stadiontabelle

Kapazität
Gesamtkapazität des Stadions bei nationalen Spielen. Die Tabelle ist danach vorsortiert.
Gästeblock
Plätze für Gästefans und ihr Anteil an der Kapazität.
Stehplätze
Anzahl der Stehplätze, darunter der Preis eines Stehplatztickets, sofern bekannt.
Bier und Bratwurst
Preise im Stadion.