Zuschauertabelle
Tabelle der 3. Bundesliga 2025/26
Bildquelle: SIGNAL IDUNA Park signal-iduna-park.de
| # | Verein | Zuschauer ø ▼ | Gesamt | Ausverkauft Ausv. | Auslastung | Spielansetzung Spiele | Höchstwert Max | Tiefstwert Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ø 24.819 | 446.733 | 13 von 18 | 94% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 16 | 26.390 VIK | 22.405 FCI | |
| 2 | ø 22.980 | 413.642 | 0 von 18 | 70% | Mo-Fr: 4 Sa-So: 14 | 30.894 MSV | 19.155 FCS | |
| 3 | ø 22.538 | 405.682 | 0 von 18 | 72% | Mo-Fr: 3 Sa-So: 15 | 30.107 FCE | 18.486 FCS | |
| 4 | ø 17.197 | 309.545 | 5 von 18 | 87% | Mo-Fr: 5 Sa-So: 13 | 19.300 M60 | 15.027 TSG II | |
| 5 | ø 14.905 | 268.290 | 11 von 18 | 95% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 16 | 15.741 MSV | 14.037 HAV | |
| 6 | ø 14.250 | 256.500 | 17 von 18 | 95% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 16 | 15.000 MSV | 1.500 OSN | |
| 7 | ø 12.725 | 229.058 | 0 von 18 | 80% | Mo-Fr: 5 Sa-So: 13 | 15.600 SVW07 | 10.974 VfB II | |
| 8 | ø 12.479 | 224.630 | 0 von 18 | 55% | Mo-Fr: 4 Sa-So: 14 | 18.359 FCH | 8.628 VIK | |
| 9 | ø 12.202 | 219.635 | 0 von 18 | 50% | Mo-Fr: 3 Sa-So: 15 | 17.406 SVWW | 8.659 VfB II | |
| 10 | ø 9.802 | 176.436 | 0 von 18 | 56% | Mo-Fr: 3 Sa-So: 15 | 16.159 M60 | 7.330 FCI | |
| 11 | ø 8.544 | 153.795 | 1 von 18 | 56% | Mo-Fr: 4 Sa-So: 14 | 15.210 M60 | 6.049 SVWW | |
| 12 | ø 8.324 | 149.839 | 1 von 18 | 54% | Mo-Fr: 1 Sa-So: 17 | 14.800 FCH | 5.630 SVWW | |
| 13 | ø 5.073 | 91.307 | 0 von 18 | 32% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 16 | 13.292 M60 | 2.810 SCV | |
| 14 | ø 4.483 | 80.690 | 0 von 18 | 36% | Mo-Fr: 6 Sa-So: 12 | 7.867 OSN | 2.425 VIK | |
| 15 | ø 4.200 | 75.606 | 0 von 18 | 42% | Mo-Fr: 6 Sa-So: 12 | 7.943 MSV | 2.384 HAV | |
| 16 | ø 4.196 | 75.520 | 0 von 18 | 28% | Mo-Fr: 3 Sa-So: 15 | 9.261 FCE | 1.938 SCV | |
| 17 | ø 2.961 | 53.292 | 1 von 18 | 57% | Mo-Fr: 4 Sa-So: 14 | 5.207 FCH | 2.034 SVWW | |
| 18 | ø 1.835 | 33.036 | 0 von 18 | 30% | Mo-Fr: 4 Sa-So: 14 | 6.712 FCH | 532 VfB II | |
| 19 | ø 1.600 | 28.807 | 0 von 18 | 16% | Mo-Fr: 4 Sa-So: 14 | 4.500 M60 | 300 SVWW | |
| 20 | ø 1.571 | 28.286 | 0 von 18 | 25% | Mo-Fr: 3 Sa-So: 15 | 4.111 SVW07 | 649 VIK | |
| Gesamt | ø10.334 | ∑3.720.329 | 49 von 360 | 61,73% | 30.894 ![]() ![]() | 300 ![]() ![]() |
*Die Stadionauslastung wird aus der absoluten Zuschauerzahl errechnet, beinhaltet also auch Ausnutzung des Gästekontingents. Die Anzahl der ausverkauften Spiele bezieht sich lediglich auf den Heimbereich.
Die Zuschauer- und Gästezahlen des jeweiligen Spieltages findet ihr auch in Auswärtsfahrer-Zahlen
Die Zuschauertabelle der 3. Bundesliga zeigt dir die Besucherzahlen aller Vereine im Heimstadion. Du findest hier den durchschnittlichen Zuschauerschnitt, die Gesamtzuschauerzahl, Anzahl der ausverkauften Spiele, die Stadionauslastung sowie Höchst- und Tiefstwerte jedes Teams. Die Tabelle ist aktuell nach Zuschauerschnitt (absteigend) sortiert.