Zuschauertabelle
Tabelle der 3. Bundesliga 2025/26
Bildquelle: signal-iduna-park.de
| # | Verein | Zuschauer ø ▼ | Gesamt | Ausverkauft Ausv. | Auslastung | Spielansetzung Spiele | Höchstwert Max | Tiefstwert Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ø 24.776 | 247.758 | 8 von 10 | 93% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 8 | 26.343 AUE | 23.031 HAV | |
| 2 | ø 22.525 | 202.721 | 0 von 9 | 72% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 7 | 28.119 ATSV | 18.508 AUE | |
| 3 | ø 21.784 | 196.053 | 0 von 9 | 66% | Mo-Fr: 1 Sa-So: 8 | 24.920 M60 | 20.079 AUE | |
| 4 | ø 17.546 | 157.912 | 4 von 9 | 89% | Mo-Fr: 4 Sa-So: 5 | 19.300 M60 | 15.027 TSG II | |
| 5 | ø 15.019 | 135.170 | 5 von 9 | 95% | Mo-Fr: 1 Sa-So: 8 | 15.741 MSV | 14.072 AUE | |
| 6 | ø 13.773 | 151.500 | 10 von 11 | 92% | Mo-Fr: 1 Sa-So: 10 | 15.000 MSV | 1.500 OSN | |
| 7 | ø 12.627 | 126.265 | 0 von 10 | 79% | Mo-Fr: 3 Sa-So: 7 | 14.601 MSV | 11.464 TSG II | |
| 8 | ø 11.878 | 106.904 | 0 von 9 | 49% | Mo-Fr: 1 Sa-So: 8 | 16.245 FCS | 8.659 VfB II | |
| 9 | ø 11.373 | 113.728 | 0 von 10 | 50% | Mo-Fr: 3 Sa-So: 7 | 13.624 FCS | 8.628 VIK | |
| 10 | ø 10.885 | 108.851 | 0 von 10 | 63% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 8 | 16.159 M60 | 7.727 SVWW | |
| 11 | ø 9.200 | 82.796 | 1 von 9 | 60% | Mo-Fr: 1 Sa-So: 8 | 14.800 FCH | 5.710 FCI | |
| 12 | ø 9.149 | 91.489 | 1 von 10 | 60% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 8 | 15.210 M60 | 7.015 SCV | |
| 13 | ø 6.063 | 54.570 | 0 von 9 | 38% | Mo-Fr: 0 Sa-So: 9 | 13.292 M60 | 3.790 FCS | |
| 14 | ø 4.203 | 37.828 | 0 von 9 | 33% | Mo-Fr: 4 Sa-So: 5 | 5.793 FCS | 2.425 VIK | |
| 15 | ø 4.096 | 40.961 | 0 von 10 | 27% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 8 | 9.261 FCE | 1.938 SCV | |
| 16 | ø 4.023 | 36.206 | 0 von 9 | 40% | Mo-Fr: 3 Sa-So: 6 | 7.943 MSV | 2.384 HAV | |
| 17 | ø 3.100 | 31.003 | 0 von 10 | 60% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 8 | 4.570 OSN | 2.034 SVWW | |
| 18 | ø 1.834 | 16.508 | 3 von 9 | 73% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 7 | 3.012 MSV | 912 SVWW | |
| 19 | ø 1.428 | 12.850 | 0 von 9 | 22% | Mo-Fr: 0 Sa-So: 9 | 4.111 SVW07 | 709 SCV | |
| 20 | ø 1.274 | 12.736 | 0 von 10 | 13% | Mo-Fr: 1 Sa-So: 9 | 3.160 FCH | 300 SVWW | |
| Gesamt | ø10.336 | ∑1.963.809 | 32 von 190 | 62,84% | 28.119 ![]() ![]() | 300 ![]() ![]() |
*Die Stadionauslastung wird aus der absoluten Zuschauerzahl errechnet, beinhaltet also auch Ausnutzung des Gästekontingents. Die Anzahl der ausverkauften Spiele bezieht sich lediglich auf den Heimbereich.
Die Zuschauer- und Gästezahlen des jeweiligen Spieltages findet ihr auch in Auswärtsfahrer-Zahlen
Die Zuschauertabelle der 3. Bundesliga zeigt dir die Besucherzahlen aller Vereine im Heimstadion. Du findest hier den durchschnittlichen Zuschauerschnitt, die Gesamtzuschauerzahl, Anzahl der ausverkauften Spiele, die Stadionauslastung sowie Höchst- und Tiefstwerte jedes Teams. Die Tabelle ist aktuell nach Zuschauerschnitt (absteigend) sortiert.