SV Elversberg
Vereinsübersicht
Bild: Frank Dehlis
Allgemein
Strafen
Auswärts
Zuschauer
Stadion
SV Elversberg #SVE

Daten & Fakten über SV Elversberg
Gründungsdatum | 01.01.1907 |
Mitglieder | unbekannt (12. Platz im Mitgliedervergleich ) |
Rechtsform | Eingetragener Verein (e.V.) |
Ticket-Informationen der aktuellen Saison
Kosten Dauerkarte | unbekannt |
Tagesticket (Steh) | unbekannt |
Dauerkarten (DK) | unbekannt |
DK-Reglementierung | ja |
SV Elversberg | #SVE

322 Fans
Strafen-Summe der Geschichte

Höchste Strafe der Vereinsgeschichte
09.01.2023 / Saison 2022/23
Geldstrafe für die SV Elversberg
Wegen einer geworfenen Plastikflasche beim Spiel gegen 1860 München müssen die SV Elversberg eine Strafe in Höhe von 300€ zahlen.
300€
geahndete Vorfälle: 1
Geldstrafe für die SV Elversberg
Wegen einer geworfenen Plastikflasche beim Spiel gegen 1860 München müssen die SV Elversberg eine Strafe in Höhe von 300€ zahlen.
300€
geahndete Vorfälle: 1
DFB-Strafen der aktuellen Saison
Gesamt | 300.00 € |
Strafenanzahl | 1 |
bestrafte Vergehen | 1 |
Platzierung in der Strafentabelle
in der 3. Liga | » 18. Platz |
ligaübergreifend | » 50. Platz |
ewige Strafentabelle | » 79. Platz (300 €) |
Zur Strafentabelle der aktuellen Saison |
letzte Strafen
Strafe | Datum | Begründung |
---|---|---|
300€ | 09.01.2023 | Geldstrafe für die SV Elversberg Wegen einer geworfenen Plastikflasche beim Spiel gegen 1860 München müssen die SV Elversberg eine Strafe in Höhe von 300€ zahlen. |
0€ | 02.06.2023 |
Die Auswärtsfahrer-Statistik SV Elversberg
Auswärtsfahrer | ø 303 |
Tabellenplatz | 13. Auswärtsfahrertabelle (der 3. Liga) |
Saisonhöchswert | 1.700 gegen 1. FC Saarbrücken (Samstag, 14:00, 17km) |
Saisontiefstwert | 15 gegen VfB Oldenburg (Dienstag, 18:30, 545km) |
Hinrunde der Saison
Rückrunde der Saison
Verlauf der Auswärtsfahrten
Spieltag | Datum | SV Elversberg zu Gast bei | Gästefans | Infos |
---|---|---|---|---|
1. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 23.07.2022 | ![]() | 150 | Ort: Essen Entfernung: 331km |
3. Spieltag | Dienstag, 18:30 Uhr 09.08.2022 | ![]() | 15 | Ort: Oldenburg Entfernung: 545km |
5. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 20.08.2022 | ![]() | 70 | Ort: Dresden Entfernung: 626km |
7. Spieltag | Sonntag, 13:00 Uhr 04.09.2022 | ![]() | 80 | Ort: Meppen Entfernung: 479km |
9. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 17.09.2022 | ![]() | 30 | Ort: Halle (Saale) Entfernung: 539km |
12. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 15.10.2022 | ![]() | 290 | Ort: Köln Entfernung: 252km |
14. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 29.10.2022 | ![]() | 40 | Ort: Aue Entfernung: 561km |
16. Spieltag | Dienstag, 19:00 Uhr 08.11.2022 | ![]() | 30 | Ort: Bayreuth Entfernung: 426km |
18. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 14.01.2023 | ![]() | 600 | Ort: Wiesbaden Entfernung: 150km |
21. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 04.02.2023 | ![]() | 1.700 | Ort: Saarbrücken Entfernung: 17km |
23. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 18.02.2023 | ![]() | 56 | Ort: Zwickau Entfernung: 533km |
25. Spieltag | Montag, 19:00 Uhr 06.03.2023 | ![]() | 550 | Ort: Mannheim Entfernung: 131km |
27. Spieltag | Dienstag, 19:00 Uhr 14.03.2023 | ![]() | 220 | Ort: München Entfernung: 420km |
29. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 25.03.2023 | ![]() | 85 | Ort: Paderborn Entfernung: 437km |
32. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 15.04.2023 | ![]() | 100 | Ort: Osnabrück Entfernung: 455km |
34. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 29.04.2023 | ![]() | 232 | Ort: Dortmund Entfernung: 339km |
36. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 13.05.2023 | ![]() | 900 | Ort: Freiburg Entfernung: 229km |
38. Spieltag | Samstag, 13:30 Uhr 27.05.2023 | ![]() | 300 | Ort: Ingolstadt Entfernung: 426km |
Verlauf der Auswärtsfahrten
Zuschauerschnitt | ø 5.196 |
Auslastung | 51.9% |
Tabellenplatz | 11. der Zuschauertabelle (der 3. Liga) |
Saisonhöchswert | 7253 gegen SV Wehen Wiesbaden Samstag, 14:00 Uhr |
Saisontiefstwert | 2532 gegen FSV Zwickau Samstag, 14:00 Uhr |
Hinrunde der Saison
Rückrunde der Saison
Verlauf der Heimspiele
Datum | Wochentag & Uhrzeit | Heimspiel gegen | Zuschauer |
---|---|---|---|
2. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 06.08.2022) | ![]() | 7.237 |
4. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 13.08.2022) | ![]() | 2.532 |
6. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 27.08.2022) | ![]() | 5.141 |
8. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 10.09.2022) | ![]() | 6.138 |
10. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 01.10.2022) | ![]() | 2.882 |
11. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 08.10.2022) | ![]() | 4.048 |
13. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 22.10.2022) | ![]() | 3.507 |
15. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 05.11.2022) | ![]() | 6.087 |
17. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 12.11.2022) | ![]() | 5.653 |
19. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 21.01.2023) | ![]() | 4.434 |
20. Spieltag | Freitag, 19:00 Uhr (am 27.01.2023) | ![]() | 5.334 |
22. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 11.02.2023) | ![]() | 4.082 |
24. Spieltag | Sonntag, 13:00 Uhr (am 26.02.2023) | ![]() | 7.219 |
26. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 11.03.2023) | ![]() | 4.308 |
28. Spieltag | Sonntag, 13:00 Uhr (am 19.03.2023) | ![]() | 5.278 |
31. Spieltag | Montag, 19:00 Uhr (am 10.04.2023) | ![]() | 6.121 |
33. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 22.04.2023) | ![]() | 5.828 |
35. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 06.05.2023) | ![]() | 5.643 |
37. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 20.05.2023) | ![]() | 7.253 |
Verlauf der Heimspiele