Mitgliedertabelle

der 1. Bundesliga 2023 / 2024

Bildquelle: Frank Dehlis

Platz Logo Vereinsname Mitglieder Veränderung zum Vorjahr
1 Bayern München 316.000 +23000
2 Borussia Dortmund 177.000 +19809
3 1. FC Köln 132.439 +14477
4 Eintracht Frankfurt 130.000 +20000
5 Borussia Mönchengladbach 100.000 +4700
6 VfB Stuttgart 90.000 +14500
7 1. FC Union Berlin 62.722 +20231
8 SC Freiburg 60.000 +23000
9 Werder Bremen 43.000 +2900
10 Bayer 04 Leverkusen 35.000 +5500
11 VfL Bochum 24.960 +3960
12 FC Augsburg 22.560 +2527
13 VfL Wolfsburg 21.500 0
14 1. FSV Mainz 05 16.600 +2900
15 SV Darmstadt 98 14.000 +3500
16 TSG 1899 Hoffenheim 11.000 0
17 1. FC Heidenheim 1846 8.500 +5670
18 RB 940 -21

*Die Mitgliederzahlen fragen wir regelmäßig bei den Vereinen ab. Einige Vereine Antworten nicht auf unsere Anfragen bzw. auf derartige Anfragen, weshalb es sein kann, dass bei diesen Vereinen die Mitgliederzahl nicht aktuell ist.