Mitgliedertabelle
der 1. Bundesliga 2023 / 2024
Bildquelle: Frank Dehlis
Platz | Logo | Vereinsname | Mitglieder | Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern München | 293.000 | 0 |
2 | ![]() | Borussia Dortmund | 177.000 | +19809 |
3 | ![]() | 1. FC Köln | 117.962 | unbekannt |
4 | ![]() | Eintracht Frankfurt | 110.000 | unbekannt |
5 | ![]() | Borussia Mönchengladbach | 95.300 | +1200 |
6 | ![]() | VfB Stuttgart | 75.500 | +3500 |
7 | ![]() | SC Freiburg | 60.000 | +23000 |
8 | ![]() | 1. FC Union Berlin | 42.491 | unbekannt |
9 | ![]() | Werder Bremen | 40.100 | 0 |
10 | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | 29.500 | +2000 |
11 | ![]() | VfL Bochum | 21.000 | +3274 |
12 | ![]() | FC Augsburg | 20.033 | +1033 |
13 | ![]() | 1. FSV Mainz 05 | 13.700 | unbekannt |
14 | ![]() | TSG 1899 Hoffenheim | 11.000 | unbekannt |
15 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 10.500 | +800 |
16 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 8.500 | +5670 |
17 | ![]() | RB | 940 | -21 |
18 | ![]() | VfL Wolfsburg | unbekannt | unbekannt |
*Die Mitgliederzahlen fragen wir regelmäßig bei den Vereinen ab. Einige Vereine Antworten nicht auf unsere Anfragen bzw. auf derartige Anfragen, weshalb es sein kann, dass bei diesen Vereinen die Mitgliederzahl nicht aktuell ist.