Mitgliedertabelle

der 1. Bundesliga 2022 / 2023

Bildquelle: Frank Dehlis

Platz Logo Vereinsname Mitglieder Veränderung zum Vorjahr
1 Bayern München 293.000 0
2 FC Schalke 04 160.000 +2000
3 Borussia Dortmund 157.191 -2809
4 1. FC Köln 117.962 unbekannt
5 Eintracht Frankfurt 110.000 unbekannt
6 Borussia Mönchengladbach 95.300 +1200
7 VfB Stuttgart 75.500 +3500
8 1. FC Union Berlin 42.491 unbekannt
9 Hertha BSC 41.200 unbekannt
10 Werder Bremen 40.100 0
11 SC Freiburg 37.000 +10500
12 Bayer 04 Leverkusen 29.500 +2000
13 VfL Wolfsburg 21.500 +1500
14 VfL Bochum 21.000 +3274
15 FC Augsburg 20.033 +1033
16 1. FSV Mainz 05 13.700 unbekannt
17 TSG 1899 Hoffenheim 11.000 unbekannt
18 Leipzig 961 0

*Die Mitgliederzahlen fragen wir regelmäßig bei den Vereinen ab. Einige Vereine Antworten nicht auf unsere Anfragen bzw. auf derartige Anfragen, weshalb es sein kann, dass bei diesen Vereinen die Mitgliederzahl nicht aktuell ist.