Mitgliedertabelle

der 1. Bundesliga 2024 / 2025

Bildquelle: Frank Dehlis

Platz Logo Vereinsname Mitglieder Veränderung zum Vorjahr
1 Bayern München 360.000 +44000
2 Borussia Dortmund 200.000 +23000
3 Eintracht Frankfurt 140.000 +10000
4 VfB Stuttgart 107.000 +17000
5 Borussia Mönchengladbach 100.000 0
6 1. FC Union Berlin e.V. 66.686 +3964
7 SC Freiburg e.V. 65.000 +5000
8 Bayer 04 Leverkusen 54.000 +19000
9 Werder Bremen 48.000 +5000
10 FC St. Pauli e.V. 45.200 +10200
11 VfL Bochum 26.587 +1627
12 FC Augsburg 22.560 +2527
13 VfL Wolfsburg 20.500 -1000
14 1. FSV Mainz 05 e.V. 20.202 +3602
15 TSG 1899 Hoffenheim 11.000 0
15 1. FC Heidenheim 1846 e.V. 11.000 +2500
16 KSV Holstein Kiel e.V. 4.181 +675
17 RBL 1.130 +190

*Die Mitgliederzahlen fragen wir regelmäßig bei den Vereinen ab. Einige Vereine Antworten nicht auf unsere Anfragen bzw. auf derartige Anfragen, weshalb es sein kann, dass bei diesen Vereinen die Mitgliederzahl nicht aktuell ist.