Preußen Münster
Vereinsübersicht
Bild:
Allgemein
News
Strafen
Auswärts
Zuschauer
Stadion
Choreos
Pyroshows
Banner
Preußen Münster #SCP06

Daten & Fakten über Preußen Münster
Gründungsdatum | 30.04.1906 |
Mitglieder | 7.000 (Stand: 2024/25) (14. Platz im Mitgliedervergleich ) |
Rechtsform | GmbH & Co. KGaA |
Ticket-Informationen der aktuellen Saison
Kosten Dauerkarte | 218.00€ |
Tagesticket (Steh) | 14.50€ Platz 8 im Ticket-Kosten Vergleich |
Dauerkarten (DK) | 8.000 (Platz 13 im Dauerkartenvergleich ) |
DK-Reglementierung | unbekannt |


Dauerkarten Preise der 2. Bundesliga 2025/26
Die Dauerkarten-Preise der 2. Bundesliga sind höher als die der 1. Bundesliga! Während die Bundesligisten durchschnittlich 214€ für eine Stehplatz-Dauerkarte verlangen, müssen die Fans der Zweitligisten im Schnitt 16€ tiefer in die Tasche greifen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die günstigstens Stehplatz-Dauerkarten in der 2. Liga um etwa 10€ teurer geworden. ... [mehr lesen]


Dauerkarten-Tabelle der 2. Bundesliga 2024/25
Der FC Schalke 04 ist mit 186.000 Mitgliedern nicht nur mit Abstand der größte Verein der 2. Bundesliga - sondern hat auch im zweiten Zweitligajahr in Folge die meisten Dauerkarten verkauft. Die Knappen setzten wie im Vorjahr 40.000 Dauerkarten ab und führen das Dauerkarten-Ranking der 2. Liga erneut an. ... [mehr lesen]


DFB Pokal: Erste Runde im DFB-Pokal ausgelost und angesetzt
Am 1. Juni 2024 wurde im Vorfeld des Champions League Finales zwischen Borussia Dortmund und Real Madrid die erste Runde im DFB-Pokal ausgelost. In der 1. Runde kommt es unter anderem zu dem brisanten Duell zwischen Hansa Rostock und Hertha BSC sowie dem Aufeinandertreffen zwischen der Eintracht aus Braunschweig mit der Eintracht aus Frankfurt. Der FC Bayern tritt beim Aufsteiger in die 2. Liga SSV Ulm 1846 ... [mehr lesen]


Kaiserslautern-Ultras präsentieren Curva Monasteria-Zaunfahne
Beim Auswärtsspiel in Münster präsentierten die Ultras des 1. FC Kaiserslautern die Curva Monasteria-Zaunfahne von Preußen Münster, welche 2011 in die Hände eines FCK-Fans gelangt war. Die ... [mehr lesen]
Preußen Münster | #SCP06

322 Fans
Strafen-Summe der Geschichte

Höchste Strafe der Vereinsgeschichte
16.11.2023 / Saison 2023/24
Geldstrafe für Preußen Münster
Das DFB-Sportgericht hat den SC Preußen Münster wegen des unsportlichen Verhaltens seiner Fans zu einer Geldstrafe in Höhe von 106.950€ verurteilt. Beim DFB-Pokalspiel gegen Bayern München zündeten die Preußen-Fans mindestens 15 Feuerwerksbatterien und brannten mindestens 21 weitere pyrotechnische Gegenstände ab, weshalb sich der Anstoß der Partie um rund 3 Minuten verzögerte. Allein die 15 Batterien schlagen mit 75.000€ (5.000€ pro Batterie) zu Buche. Mit den 21 pyrotechnischen Gegenständen (7.350€) und einem Aufschlag von 30% auf 82.350€ aufgrund der Spielverzögerung ergibt sich die Rekord-Geldstrafe in Höhe von 106.950€. Preußen Münster kann von der Strafe bis zu 35.650 Euro für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden.
106.950€
geahndete Vorfälle: 1
Geldstrafe für Preußen Münster
Das DFB-Sportgericht hat den SC Preußen Münster wegen des unsportlichen Verhaltens seiner Fans zu einer Geldstrafe in Höhe von 106.950€ verurteilt. Beim DFB-Pokalspiel gegen Bayern München zündeten die Preußen-Fans mindestens 15 Feuerwerksbatterien und brannten mindestens 21 weitere pyrotechnische Gegenstände ab, weshalb sich der Anstoß der Partie um rund 3 Minuten verzögerte. Allein die 15 Batterien schlagen mit 75.000€ (5.000€ pro Batterie) zu Buche. Mit den 21 pyrotechnischen Gegenständen (7.350€) und einem Aufschlag von 30% auf 82.350€ aufgrund der Spielverzögerung ergibt sich die Rekord-Geldstrafe in Höhe von 106.950€. Preußen Münster kann von der Strafe bis zu 35.650 Euro für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden.
106.950€
geahndete Vorfälle: 1
DFB-Strafen der aktuellen Saison
Gesamt | 116.600.00 € |
Strafenanzahl | 6 |
bestrafte Vergehen | 14 |
Platzierung in der Strafentabelle
in der 2. Bundesliga | » 10. Platz |
ligaübergreifend | » 33. Platz |
ewige Strafentabelle | » 33. Platz (529005 €) |
Zur Strafentabelle der aktuellen Saison |
letzte Strafen
Strafe | Datum | Begründung |
---|---|---|
19.200€ | 30.06.2025 | Geldstrafe für Preußen Münster Das DFB-Sportgericht hat den SC Preußen Münster wegen des "unsportlichen Verhaltens" seiner Fans mit einer Geldstrafe in Höhe von 19.200€ belegt. Beim Heimspiel gegen den HSV wurden in der Heimkurve insgesamt 36 pyrotechnische Gegenstände abgebrannt. Der Verein kann von der Strafe bis zu 6.400€ für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden. |
18.600€ | 27.06.2025 | Geldstrafe für Preußen Münster Das DFB-Sportgericht hat den SC Paderborn wegen des Abbrennens von insgesamt 31 pyrotechnischen Gegenständen beim Auswärtsspiel in Ulm mit einer Geldstrafe in Höhe von 18.600€ belegt. Der Verein kann hiervon bis zu 6.200€ für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden. |
12.600€ | 16.06.2025 | Geldstrafe für Preußen Münster Das DFB-Sportgericht hat den SC Preußen Münster wegen des "unsportlichen Verhaltens" seiner Fans mit einer Geldstrafe in Höhe von 12.600€ belegt. Beim Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg wurden in der Heimkurve insgesamt 21 pyrotechnische Gegenstände abgebrannt. Der Verein kann von der Strafe bis zu 4.200€ für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden. |
4.800€ | 02.06.2025 | Geldstrafe für Preußen Münster Wegen einem abgebrannten pyrotechnischen Gegenstand beim Spiel gegen Darmstadt sowie sieben pyrotechnischen Gegenständen beim Spiel in Elversberg wurde der SC Preußen Münster mit einer Geldstrafe in Höhe von 4.800€ belegt. Der Verein kann von der Strafe bis zu 1.600€ für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden. |
3.800€ | 04.04.2025 | Geldstrafe für Preußen Münster Das DFB-Sportgericht hat den SC Preußen Münster wegen des unsportlichen Verhaltens seiner Fans mit einer Geldstrafe in Höhe von 3.800€ belegt. Beim Auswärtsspiel in Karlsruhe wurden im Gästeblock mindestens drei pyrotechnische Gegenstände abgebrannt und zwei Zaunfahnen des Karlsruher SC abgebrannt. Der Verein kann von der Strafe bis zu 1.200€ für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden. |
Die Auswärtsfahrer-Statistik Preußen Münster
Auswärtsfahrer | ø 3.226 |
Tabellenplatz | 8. der Auswärtsfahrertabelle (der 2. Bundesliga) |
Saisonhöchswert | 8.000 gegen Hamburger SV (Samstag, 13:00, 286km) |
Saisontiefstwert | 600 gegen Jahn Regensburg (Sonntag, 13:30, 594km) |
Hinrunde der Saison
Rückrunde der Saison
Verlauf der Auswärtsfahrten
Spieltag | Datum | Preußen Münster zu Gast bei | Gästefans | Infos |
---|---|---|---|---|
1. Spieltag | Sonntag, 13:30 Uhr 04.08.2024 | ![]() | 1.800 | Ort: Fürth Entfernung: 489km |
4. Spieltag | Samstag, 13:00 Uhr 31.08.2024 | ![]() | 8.000 | Ort: Hamburg Entfernung: 286km |
6. Spieltag | Sonntag, 13:30 Uhr 22.09.2024 | ![]() | 600 | Ort: Regensburg Entfernung: 594km |
8. Spieltag | Samstag, 13:00 Uhr 05.10.2024 | ![]() | 1.500 | Ort: Nürnberg Entfernung: 515km |
10. Spieltag | Sonntag, 13:30 Uhr 27.10.2024 | ![]() | 2.300 | Ort: Braunschweig Entfernung: 259km |
12. Spieltag | Sonntag, 13:30 Uhr 10.11.2024 | ![]() | 1.500 | Ort: Karlsruhe Entfernung: 410km |
14. Spieltag | Samstag, 20:30 Uhr 30.11.2024 | ![]() | 1.200 | Ort: Darmstadt Entfernung: 306km |
16. Spieltag | Freitag, 18:30 Uhr 13.12.2024 | ![]() | 5.500 | Ort: Berlin Entfernung: 469km |
19. Spieltag | Sonntag, 13:30 Uhr 26.01.2025 | ![]() | 5.000 | Ort: Hannover Entfernung: 199km |
20. Spieltag | Sonntag, 13:30 Uhr 02.02.2025 | ![]() | 2.000 | Ort: Kaiserslautern Entfernung: 385km |
22. Spieltag | Freitag, 18:30 Uhr 14.02.2025 | ![]() | 2.500 | Ort: Paderborn Entfernung: 113km |
24. Spieltag | Freitag, 18:30 Uhr 28.02.2025 | ![]() | 6.500 | Ort: Gelsenkirchen Entfernung: 73km |
26. Spieltag | Samstag, 13:00 Uhr 15.03.2025 | ![]() | 840 | Ort: Elversberg Entfernung: 392km |
28. Spieltag | Samstag, 13:00 Uhr 05.04.2025 | ![]() | 5.500 | Ort: Düsseldorf Entfernung: 123km |
30. Spieltag | Sonntag, 13:30 Uhr 20.04.2025 | ![]() | 5.200 | Ort: Köln Entfernung: 151km |
32. Spieltag | Freitag, 18:30 Uhr 02.05.2025 | ![]() | 1.900 | Ort: Magdeburg Entfernung: 341km |
34. Spieltag | Sonntag, 15:30 Uhr 18.05.2025 | ![]() | 3.000 | Ort: Ulm Entfernung: 577km |
Verlauf der Auswärtsfahrten
Zuschauerschnitt | ø 12.254 |
Auslastung | 98.6% |
Tabellenplatz | 17. der Zuschauertabelle (der 2. Bundesliga) |
Saisonhöchswert | 12422 gegen Hertha BSC Freitag, 18:30 Uhr |
Saisontiefstwert | 11507 gegen SV Elversberg e.V. Samstag, 13:00 Uhr |
Hinrunde der Saison
Rückrunde der Saison
Verlauf der Heimspiele
Datum | Wochentag & Uhrzeit | Heimspiel gegen | Zuschauer |
---|---|---|---|
2. Spieltag | Sonntag, 13:30 Uhr (am 11.08.2024) | ![]() | 12.422 |
3. Spieltag | Samstag, 13:00 Uhr (am 24.08.2024) | ![]() | 12.422 |
5. Spieltag | Freitag, 18:30 Uhr (am 13.09.2024) | ![]() | 12.422 |
7. Spieltag | Samstag, 20:30 Uhr (am 28.09.2024) | ![]() | 12.422 |
9. Spieltag | Samstag, 13:00 Uhr (am 19.10.2024) | ![]() | 11.507 |
11. Spieltag | Freitag, 18:30 Uhr (am 01.11.2024) | ![]() | 12.422 |
13. Spieltag | Freitag, 18:30 Uhr (am 22.11.2024) | ![]() | 12.422 |
15. Spieltag | Samstag, 20:30 Uhr (am 07.12.2024) | ![]() | 12.422 |
17. Spieltag | Samstag, 13:00 Uhr (am 21.12.2024) | ![]() | 11.941 |
18. Spieltag | Samstag, 13:00 Uhr (am 18.01.2025) | ![]() | 11.791 |
21. Spieltag | Freitag, 18:30 Uhr (am 07.02.2025) | ![]() | 12.422 |
23. Spieltag | Samstag, 13:00 Uhr (am 22.02.2025) | ![]() | 11.586 |
25. Spieltag | Sonntag, 13:30 Uhr (am 09.03.2025) | ![]() | 12.422 |
27. Spieltag | Sonntag, 13:30 Uhr (am 30.03.2025) | ![]() | 12.422 |
29. Spieltag | Sonntag, 13:30 Uhr (am 13.04.2025) | ![]() | 12.422 |
31. Spieltag | Samstag, 13:00 Uhr (am 26.04.2025) | ![]() | 12.422 |
33. Spieltag | Freitag, 18:30 Uhr (am 09.05.2025) | ![]() | 12.422 |
Verlauf der Heimspiele

Saison 2019/20 - 21.12.19
Münster Choreo gegen 1860 München
Münster Choreo gegen 1860 München
Bild: @kleinmuffi06 / klein-muffi.de

Saison 2018/19
Preußen Münster mit Intro!
Preußen Münster mit Intro!
Bild: Unterwegs in Sachen Fußball

Saison 2019/20 - 13.12.19
Münster zündet zu Hause gegen Magdeburg
Münster zündet zu Hause gegen Magdeburg
Bild: @100ProzentSCP

Saison 2018/19
Gezweifelt aber nicht gebrochen!
Gezweifelt aber nicht gebrochen!
Bild: Unterwegs in Sachen Fußball