Mitgliedertabelle
der 3. Liga 2019 / 2020
Bildquelle: Frank Dehlis
Platz | Logo | Vereinsname | Mitglieder | Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bayern Amateure | 291.000 | unbekannt |
2 | ![]() | TSV 1860 München | 23.745 | +1119 |
3 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 19.000 | +123 |
4 | ![]() | FC Hansa Rostock | 13.061 | +61 |
5 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 9.231 | +472 |
6 | ![]() | MSV Duisburg | 8.577 | -630 |
7 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 4.982 | -18 |
8 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 4.097 | +97 |
9 | ![]() | Chemnitzer FC | 2.702 | +580 |
10 | ![]() | Waldhof Mannheim | 2.463 | unbekannt |
11 | ![]() | FC Ingolstadt 04 | 2.362 | +12 |
12 | ![]() | FSV Zwickau | 2.119 | 0 |
13 | ![]() | Preußen Münster | 1.980 | 0 |
14 | ![]() | FC Kickers Würzburg | 1.700 | 0 |
15 | ![]() | Hallescher FC | 1.582 | +24 |
16 | ![]() | SV Meppen | 1.526 | +226 |
17 | ![]() | SpVgg Unterhaching | 1.000 | 0 |
18 | ![]() | SG Sonnenhof Großaspach | 900 | 0 |
19 | ![]() | KFC Uerdingen | 720 | -30 |
20 | ![]() | Viktoria Köln | 623 | unbekannt |
*Die Mitgliederzahlen fragen wir regelmäßig bei den Vereinen ab. Einige Vereine Antworten nicht auf unsere Anfragen bzw. auf derartige Anfragen, weshalb es sein kann, dass bei diesen Vereinen die Mitgliederzahl nicht aktuell ist.