Mitgliedertabelle
der 3. Liga 2023/ 2024
Bildquelle: Frank Dehlis
Platz | Logo | Vereinsname | Mitglieder | Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | BVB Amateure | 177.000 | unbekannt |
2 | ![]() | SC Freiburg II | 60.000 | unbekannt |
3 | ![]() | Dynamo Dresden | 26.076 | unbekannt |
4 | ![]() | Arminia Bielefeld | 15.009 | unbekannt |
5 | ![]() | Rot-Weiss Essen | 10.100 | unbekannt |
6 | ![]() | Erzgebirge Aue | 9.352 | unbekannt |
7 | ![]() | 1. FC Saarbrücken | 5.400 | unbekannt |
8 | ![]() | Jahn Regensburg | 4.700 | 0 |
9 | ![]() | Preußen Münster | 3.500 | +1520 |
10 | ![]() | Waldhof Mannheim | 2.537 | unbekannt |
11 | ![]() | Hallescher FC | 2.313 | unbekannt |
12 | ![]() | VfB Lübeck | 1.318 | +207 |
13 | ![]() | SC Verl | 1.245 | unbekannt |
14 | ![]() | SV Sandhausen | 1.171 | 0 |
15 | ![]() | SSV Ulm 1846 | 1.012 | unbekannt |
16 | ![]() | SpVgg Unterhaching | 1.000 | 0 |
17 | ![]() | Viktoria Köln | 704 | unbekannt |
18 | ![]() | TSV 1860 München | unbekannt | unbekannt |
18 | ![]() | MSV Duisburg | unbekannt | unbekannt |
18 | ![]() | FC Ingolstadt 04 | unbekannt | unbekannt |
*Die Mitgliederzahlen fragen wir regelmäßig bei den Vereinen ab. Einige Vereine Antworten nicht auf unsere Anfragen bzw. auf derartige Anfragen, weshalb es sein kann, dass bei diesen Vereinen die Mitgliederzahl nicht aktuell ist.