Das kostet eine Dauerkarte in der 2. Bundesliga 1.042 vom 30.06.2025, 11:38 Uhr
Dauerkarten Preise der 2. Bundesliga 2025/26
vom 30.06.2025, 11:38 Uhr
Die Dauerkarten-Preise der 2. Bundesliga sind höher als die der 1. Bundesliga! Während die Bundesligisten durchschnittlich 214€ für eine Stehplatz-Dauerkarte verlangen, müssen die Fans der Zweitligisten im Schnitt 16€ tiefer in die Tasche greifen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die günstigstens Stehplatz-Dauerkarten in der 2. Liga um etwa 10€ teurer geworden.
» Zu den Dauerkarten-Preise der Bundesliga «

Auf dem ersten Blick hat Fortuna Düsseldorf mit 204€ die günstigste Stehplatz-Dauerkarte aller Zweitligisten. Bei der Fortuna ergibt sich die Besonderheit, dass aufgrund der fünf Freispiele im Rahmen der Aktion "Fortuna für alle" nur 12 von 17 Heimspielen bezahlt werden müssen. Durch die fünf Freispiele kostet die Vollzahler-Dauerkarte nur 12€ pro Heimspiel. Auf 12 Heimspiele gerechnet wird das Saison-Abo in Düsseldorf allerdings mit 17€ pro Heimspiel zur teuersten Dauerkarte der 2. Liga.

Es folgen mit Darmstadt 98, der SpVgg Fürth, der SV Elversberg, dem FC Schalke 04 und dem 1. FC Nürnberg fünf Vereine, bei denen die Stehplatz-Dauerkarten preislich unter dem Ligaschnitt angesiedelt sind. Die beiden Aufsteiger Arminia Bielefeld und Dynamo Dresden treffen genau den Mittelwert von 230€.
Holstein Kiel hat mit 256€ die teuerste Stehplatz-Dauerkarte der Liga - und das obwohl die KSV den Preis nach dem Ausflug in die Bundesliga um 16€ gesenkt hat. Mit 246€ landet Absteiger VfL Bochum im Preis-Ranking auf dem zweiten Platz, gefolgt von Magdeburg, Hannover und Hertha BSC mit genau 240€.
Dauerkartenpreise der 2. Bundesliga 2025/26
Verein | Stehplatz (Vollzahler) | Vorsaison |
Holstein Kiel | 256€ | 272€ (Bundesliga) |
VfL Bochum | 246€ | 246€ (Bundesliga) |
1. FC Magdeburg | 240€ | 228€ |
Hannover 96 | 240€ | 240€ |
Hertha BSC | 240€ | 229€ |
Karlsruher SC | 236,10€ | 231€ |
Preußen Münster | 236€ | 218€ |
1. FC Kaiserslautern | 235€ | 220€ |
Eintracht Braunschweig | 235€ | 225€ |
SC Paderborn | 232€ | 256€ |
Arminia Bielefeld | 230€ | 210€ (3. Liga) |
Dynamo Dresden | 230€ | 210€ (3. Liga) |
1. FC Nürnberg | 226€ | 209€ |
Schalke 04 | 219€ | 191€ |
SV Elversberg | 210€ | 210€ |
SpVgg Fürth | 210€ | 180€ |
Darmstadt 98 | 208€ | 195€ |
Fortuna Düsseldorf* | 204€ | 195€ |
*Fünf Freispiele im Rahmen der Aktion "Fortuna für alle"
Bei den günstigsten Sitzplatz-Dauerkarten zeichnet sich ein anderes Bild: in der Bundesliga sind diese im Schnitt etwa 27€ teurer als in der 2. Liga. Während man in der Bundesliga im Schnitt 402€ für die günstigste Sitzplatz-Dauerkarte zahlt, kostet diese in der 2. Bundesliga durchschnittlich 376,20€. Dies entspricht einem Einzelticketpreis von 22,12€ pro Heimspiel.
Der 1. FC Kaiserslautern hat mit 275€ die günstigste Sitzplatz-Dauerkarte der 2. Liga, bei Preußen Münster müssen die Fans stolze 555€ für ihren Stammplatz im Preußenstadion zahlen.
Günstigste Sitzplatz-Dauerkartenpreise der 2. Bundesliga 2025/26
Verein | Günstigster Sitzplatz (Vollzahler) |
Preußen Münster | 555€ |
SC Paderborn | 496€ |
Holstein Kiel | 480€ |
Karlsruher SC | 423,80€ |
Schalke 04 | 420€ |
Darmstadt 98 | 406€ |
Hannover 96 | 405€ |
Eintracht Braunschweig | 378€ |
VfL Bochum | 350€ |
Dynamo Dresden | 365€ |
1. FC Nürnberg | 326€ |
SV Elversberg | 325€ |
SpVgg Fürth | 325€ |
Fortuna Düsseldorf* | 324€ |
Herha BSC | 310€ |
Arminia Bielefeld | 309€ |
1. FC Magdeburg | 299€ |
1. FC Kaiserslautern | 275€ |
*Fünf Freispiele im Rahmen der Aktion "Fortuna für alle"
PS: kennst du schon unser neues Sticker-Set?
.jpg)
Der Shop ist ab sofort hier erreichbar:

![]() | Hertha BSC Gründung: 25.07.1892 Mitglieder: 58.147 |

![]() | SV Elversberg e.V. Gründung: 01.01.1907 Mitglieder: 3.712 |

![]() | SV Darmstadt 98 e.V. Gründung: 22.05.1898 Mitglieder: 14.500 |

![]() | FC Schalke 04 e.V. Gründung: 04.05.1904 Mitglieder: 186.000 |

![]() | 1. FC Nürnberg e.V. Gründung: 04.05.1900 Mitglieder: 31.924 |

![]() | 1. FC Kaiserslautern Gründung: 02.06.1900 Mitglieder: 31.000 |

![]() | SC Paderborn 07 Gründung: 14.08.1907 Mitglieder: 8.653 |

![]() | SpVgg Fürth Gründung: 23.09.1903 Mitglieder: 2.745 |

![]() | VfL Bochum Gründung: 14.04.1938 Mitglieder: 26.587 |

![]() | Arminia Bielefeld Gründung: 03.05.1905 Mitglieder: 15.236 |

![]() | Karlsruher SC Gründung: 06.06.1894 Mitglieder: 15.500 |

![]() | Eintracht Braunschweig Gründung: 15.12.1895 Mitglieder: 7.130 |

![]() | Düsseldorfer Turn- und Sportverein Fortuna 1895 e. V. Gründung: 05.05.1895 Mitglieder: 33.000 |

Mitglieder: 33.000
Mehr Infos auf der Vereinsseite

![]() | 1. FC Magdeburg Gründung: 22.12.1965 Mitglieder: 12.606 |

![]() | Preußen Münster Gründung: 30.04.1906 Mitglieder: 7.000 |

![]() | SG Dynamo Dresden e.V. Gründung: 12.04.1953 Mitglieder: 28.039 |

![]() | Kieler SV Holstein von 1900 e.V. Gründung: 07.10.1900 Mitglieder: 4.181 |

Mitglieder: 4.181
Mehr Infos auf der Vereinsseite

![]() | Hannover 96 Gründung: 12.04.1896 Mitglieder: 22.000 |