Holstein Kiel
Vereinsübersicht
Bild: Matthias Hermann / calcio-culinaria.de
Allgemein
News
Strafen
Auswärts
Zuschauer
Stadion
Choreos
Pyroshows
Banner
Holstein Kiel #KSV

Daten & Fakten über Holstein Kiel
Gründungsdatum | 07.10.1900 |
Mitglieder | 3.292 (Stand: 2022/23) (15. Platz im Mitgliedervergleich ) |
Rechtsform | Eingetragener Verein (e.V.) |
Ticket-Informationen der aktuellen Saison
Kosten Dauerkarte | 224.00€ |
Tagesticket (Steh) | 14.00€ Platz 5 im Ticket-Kosten Vergleich |
Dauerkarten (DK) | 5.500 (Platz 14 im Dauerkartenvergleich ) |
DK-Reglementierung | nein |


Die Fanschau: Das war in der vergangenen Woche auf den Rängen los
Da unsere Fanschau auf YouTube an diesem Wochenende aus privaten Gründen leider ausfallen muss, fassen wir in diesem Artikel die Fanaktionen der vergangenen Woche zusammen: [[[GOOGLE_AW_SMALL]]]Die einzelnen Spiele im Überblick: ... [mehr lesen]


Europaweite "Football belongs to the People" - Aktion
In ganz Europa haben die Fanszenen eine Aktion unter dem Motto "Football belongs to the people" durchgeführt. Viele deutsche Fanszenen haben sich der "United Supporters of Europe" angeschlossen und "Football belongs to the People" Banner vor den jeweiligen Stadien platziert.Die Bilder der jeweiligen Spruchbänder haben wir unten in einer Gallerie zusammengestellt. ... [mehr lesen]


Fanaktionen im Achtelfinale des DFB-Pokals 2019
Schalke 04 - Fortuna DüsseldorfDa die Schalker Vereinslegende Rudi Assauer am Nachmittag im Alter von 74 Jahren verstorben war, verzichtete die Nordkurve Gelsenkirchen weitestgehend auf den Einsatz von Fahnen. Stattdessen prangte ein schlichtes "Legenden sterben nie - Ruhe in Frieden Rudi!" in der Nordkurve. ... [mehr lesen]


Pyro-Empfang am Holstein-Stadion für erkrankten Kiel-Fan
[[[GOOGLE_AW_SMALL]]]Der an Krebs erkrankte Björn erhielt kurz vor Weihnachten die Nachricht, dass dies sein letztes Weihnachtsfest mit seiner Familie sein würde. Der Holstein Kiel-Fan postete unbedacht in seinen WhatsApp-Status, dass er noch einmal gern einen Mustang fahren würde. Daraufhin mieteten seine besten Freunde der "Garde Kiel" einen Mustang GT, um Björns letzten Wille zu erfüllen. ... [mehr lesen]
Holstein Kiel | #KSV

322 Fans
Strafen-Summe der Geschichte

Höchste Strafe der Vereinsgeschichte
18.10.2022 / Saison 2022/23
Geldstrafe für Holstein Kiel
Das DFB-Sportgericht hat Holstein Kiel wegen des unsportlichen Verhaltens seiner Fans zu einer Geldstrafe in Höhe von 34.200€ belegt. Beim Heimspiel gegen den Hamburger SV zündeten die KSV-Fans zu Beginn der Partie 21 Blinker und 15 Bengalos, in der zweiten Halbzeit zudem 19 Bengalische Feuer und zwei Blinker. Der Verein kann von der Strafe bis zu 11.400€ für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden.
34.200€
geahndete Vorfälle: 1
Geldstrafe für Holstein Kiel
Das DFB-Sportgericht hat Holstein Kiel wegen des unsportlichen Verhaltens seiner Fans zu einer Geldstrafe in Höhe von 34.200€ belegt. Beim Heimspiel gegen den Hamburger SV zündeten die KSV-Fans zu Beginn der Partie 21 Blinker und 15 Bengalos, in der zweiten Halbzeit zudem 19 Bengalische Feuer und zwei Blinker. Der Verein kann von der Strafe bis zu 11.400€ für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden.
34.200€
geahndete Vorfälle: 1
DFB-Strafen der aktuellen Saison
Gesamt | 34.200.00 € |
Strafenanzahl | 1 |
bestrafte Vergehen | 1 |
Platzierung in der Strafentabelle
in der 2. Bundesliga | » 11. Platz |
ligaübergreifend | » 31. Platz |
ewige Strafentabelle | » 38. Platz (171800 €) |
Zur Strafentabelle der aktuellen Saison |
letzte Strafen
Strafe | Datum | Begründung |
---|---|---|
34.200€ | 18.10.2022 | Geldstrafe für Holstein Kiel Das DFB-Sportgericht hat Holstein Kiel wegen des unsportlichen Verhaltens seiner Fans zu einer Geldstrafe in Höhe von 34.200€ belegt. Beim Heimspiel gegen den Hamburger SV zündeten die KSV-Fans zu Beginn der Partie 21 Blinker und 15 Bengalos, in der zweiten Halbzeit zudem 19 Bengalische Feuer und zwei Blinker. Der Verein kann von der Strafe bis zu 11.400€ für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden. |
24.000€ | 11.07.2022 | Geldstrafe für Holstein Kiel Das DFB-Sportgericht hat Holstein Kiel wegen des unsportlichen Verhaltens seiner Fans zu einer Geldstrafe in Höhe von 24.000€ verurteilt. Beim Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg wurden in der Kieler Kurve mindestens 40 bengalische Fackeln abgebrannt. Der Verein kann von der Strafe bis zu 8.000€ für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden. |
6.600€ | 23.06.2022 | Geldstrafe für Holstein Kiel Das DFB-Sportgericht hat den KSV Holstein Kiel wegen des unsportlichen Verhaltens seiner Fans zu einer Geldstrafe in Höhe von 6.600€ verurteilt. Beim Heimspiel gegen den HSV haben Kieler Fans mindestens 11 pyrotechnische Gegenstände abgebrannt. |
450€ | 03.05.2022 | Geldstrafe für Holstein Kiel Wegen eines abgebrannten pyrotechnischen Gegenstandes beim Spiel gegen Werder Bremen muss Holstein Kiel eine Strafe in Höhe von 450€ zahlen. |
3.000€ | 07.06.2019 | Geldstrafe für Holstein Kiel Holstein Kiel muss eine Strafe in Höhe von 3.000€ an den DFB zahlen, da beim Spiel in Bielefeld mindestens 5 pyrotechnische Gegenstände abgebrannt wurden. |
Die Auswärtsfahrer-Statistik Holstein Kiel
Auswärtsfahrer | ø 1.081 |
Tabellenplatz | 13. der Auswärtsfahrertabelle (der 2. Bundesliga) |
Saisonhöchswert | 6.000 gegen Hamburger SV (Samstag, 13:00, 95km) |
Saisontiefstwert | 142 gegen SV Darmstadt 98 (Freitag, 18:30, 623km) |
Hinrunde der Saison
Rückrunde der Saison
Verlauf der Auswärtsfahrten
Spieltag | Datum | Holstein Kiel zu Gast bei | Gästefans | Infos |
---|---|---|---|---|
1. Spieltag | Samstag, 13:00 Uhr 16.07.2022 | ![]() | 273 | Ort: Fürth Entfernung: 698km |
3. Spieltag | Sonntag, 13:30 Uhr 07.08.2022 | ![]() | 700 | Ort: Magdeburg Entfernung: 380km |
5. Spieltag | Samstag, 13:00 Uhr 20.08.2022 | ![]() | 500 | Ort: Paderborn Entfernung: 382km |
7. Spieltag | Samstag, 13:00 Uhr 03.09.2022 | ![]() | 180 | Ort: Regensburg Entfernung: 806km |
9. Spieltag | Samstag, 13:00 Uhr 17.09.2022 | ![]() | 700 | Ort: Bielefeld Entfernung: 348km |
11. Spieltag | Sonntag, 13:30 Uhr 09.10.2022 | ![]() | 162 | Ort: Nürnberg Entfernung: 740km |
13. Spieltag | Freitag, 18:30 Uhr 21.10.2022 | ![]() | 142 | Ort: Darmstadt Entfernung: 623km |
15. Spieltag | Samstag, 13:00 Uhr 05.11.2022 | ![]() | 230 | Ort: Karlsruhe Entfernung: 727km |
16. Spieltag | Dienstag, 18:30 Uhr 08.11.2022 | ![]() | 3.000 | Ort: Hamburg Entfernung: 101km |
19. Spieltag | Samstag, 13:00 Uhr 04.02.2023 | ![]() | 1.000 | Ort: Kaiserslautern Entfernung: 702km |
21. Spieltag | Freitag, 18:30 Uhr 17.02.2023 | ![]() | 953 | Ort: Braunschweig Entfernung: 298km |
23. Spieltag | Samstag, 13:00 Uhr 04.03.2023 | ![]() | 213 | Ort: Sandhausen Entfernung: 681km |
25. Spieltag | Samstag, 13:00 Uhr 18.03.2023 | ![]() | 6.000 | Ort: Hamburg Entfernung: 95km |
Verlauf der Auswärtsfahrten
Zuschauerschnitt | ø 12.023 |
Auslastung | 79.9% |
Tabellenplatz | 13. der Zuschauertabelle (der 2. Bundesliga) |
Saisonhöchswert | 15034 gegen Hamburger SV Freitag, 18:30 Uhr |
Saisontiefstwert | 9936 gegen 1. FC Heidenheim 1846 Sonntag, 13:30 Uhr |
Hinrunde der Saison
Rückrunde der Saison
Verlauf der Heimspiele
Datum | Wochentag & Uhrzeit | Heimspiel gegen | Zuschauer |
---|---|---|---|
2. Spieltag | Samstag, 13:00 Uhr (am 23.07.2022) | ![]() | 13.113 |
4. Spieltag | Samstag, 13:00 Uhr (am 13.08.2022) | ![]() | 11.575 |
6. Spieltag | Sonntag, 13:30 Uhr (am 28.08.2022) | ![]() | 10.006 |
8. Spieltag | Freitag, 18:30 Uhr (am 09.09.2022) | ![]() | 15.034 |
10. Spieltag | Samstag, 13:00 Uhr (am 01.10.2022) | ![]() | 12.432 |
12. Spieltag | Sonntag, 13:30 Uhr (am 16.10.2022) | ![]() | 9.936 |
14. Spieltag | Samstag, 13:00 Uhr (am 29.10.2022) | ![]() | 12.669 |
17. Spieltag | Freitag, 18:30 Uhr (am 11.11.2022) | ![]() | 13.744 |
18. Spieltag | Samstag, 13:00 Uhr (am 28.01.2023) | ![]() | 11.438 |
20. Spieltag | Samstag, 13:00 Uhr (am 11.02.2023) | ![]() | 11.161 |
22. Spieltag | Samstag, 13:00 Uhr (am 25.02.2023) | ![]() | 12.469 |
24. Spieltag | Sonntag, 13:30 Uhr (am 12.03.2023) | ![]() | 10.698 |
Verlauf der Heimspiele

Saison 2018/19
Holstein Kiel Choreo gegen Augsburg
Holstein Kiel Choreo gegen Augsburg
Bild: Unterwegs in Sachen Fußball

Saison 2018/19
Holstein Kiel Choreo gegen Heidenheim
Holstein Kiel Choreo gegen Heidenheim
Bild: www.block501.sh

Saison 2018/19
Holstein Kiel Choreo gegen Freiburg
Holstein Kiel Choreo gegen Freiburg
Bild: www.block501.sh

Saison 2018/19
Freundschafts-Choreo von Kiel und Kassel
Freundschafts-Choreo von Kiel und Kassel
Bild: www.block501.sh

Saison 2018/19
Ruhm und Ehre Holsteins Amateure!
Ruhm und Ehre Holsteins Amateure!
Bild: Calcio Culinaria Kiel