Kieler SV Holstein von 1900 e.V.
Vereinsübersicht
Bild: Matthias Hermann / calcio-culinaria.de
Allgemein
News
Strafen
Auswärts
Zuschauer
Stadion
Choreos
Pyroshows
Banner
Kieler SV Holstein von 1900 e.V. #KSV

Daten & Fakten über Kieler SV Holstein von 1900 e.V.
Gründungsdatum | 07.10.1900 |
Mitglieder | 4.181 (Stand: 2024/25) (17. Platz im Mitgliedervergleich ) |
Rechtsform | Eingetragener Verein (e.V.) |
Ticket-Informationen der aktuellen Saison
Kosten Dauerkarte | 272.00€ |
Tagesticket (Steh) | 17.00€ Platz 2 im Ticket-Kosten Vergleich |
Dauerkarten (DK) | 6.100 (Platz 18 im Dauerkartenvergleich ) |
DK-Reglementierung | nein |


Dauerkarten Preise der 2. Bundesliga 2025/26
Die Dauerkarten-Preise der 2. Bundesliga sind höher als die der 1. Bundesliga! Während die Bundesligisten durchschnittlich 214€ für eine Stehplatz-Dauerkarte verlangen, müssen die Fans der Zweitligisten im Schnitt 16€ tiefer in die Tasche greifen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die günstigstens Stehplatz-Dauerkarten in der 2. Liga um etwa 10€ teurer geworden. ... [mehr lesen]


Der VfB Stuttgart ist erneut Auswärtsfahrer-Meister der Bundesliga
Der VfB Stuttgart ist erneut Auswärtsfahrer-Meister der Bundesliga! Die VfB-Fans nutzten bei allen Auswärtsspielen das Ihnen zur Verfügung stehende Kontingent voll aus und sorgten mit 17.000 Gästefans in Sinsheim in der Bundesliga für den diesjährigen Saison-Rekord. ... [mehr lesen]


Vor Heimspiel gegen Dortmund: Gästeblock im Holstein-Stadion auf Osttribüne verlegt
Holstein Kiel hat die kurze Winterpause der Bundesliga für umfangreiche Umbaumaßnahmen im Holstein-Stadion genutzt und den neuen Gästeblock auf der Osttribüne fertiggestellt. Die letzten Bauarbeiten wurden pünktlich vor dem ersten Heimspiel des Jahres gegen Borussia Dortmund abgeschlossen, so dass dieser am Dienstagabend (18:30 Uhr) erstmals für Auswärtsfans geöffnet werden kann. [[[GOOGLE_AW_SMAL ... [mehr lesen]


Dauerkarten-Tabelle der 1. Bundesliga 2024/25
Das ist keine Überraschung: Borussia Dortmund hat deutschlandweit auch in der Saison 2024/25 die meisten Dauerkarten verkauft. Wie in den Vorjahren brachte der BVB insgesamt 55.000 Dauerkarten an den Fan. Das Westfalenstadion ist mit einer Kapazität von 81.365 das größte deutsche Stadion und war in der vergangenen Saison mit Ausnahme des Spiels gegen Mainz am Dienstagabend bei allen BVB-Heimspielen restlos au ... [mehr lesen]
Kieler SV Holstein von 1900 e.V. | #KSV

322 Fans
Strafen-Summe der Geschichte

Höchste Strafe der Vereinsgeschichte
28.05.2025 / Saison 2024/25
Geldstrafe für Holstein Kiel
Das DFB-Sportgericht hat Holstein Kiel wegen des "unsportlichen Verhaltens" seiner Fans in zwei Fällen mit einer Geldstrafe in Höhe von 151.000€ belegt. Beim Heimspiel gegen Borussia Dortmund zündeten die Holstein-Fans mindestens 99 pyrotechnische Gegenstände. Die Partie musste zu Beginn der zweiten Halbzeit aufgrund der Rauchentwicklung für 7 Minuten unterbrochen werden. Zudem wurden beim Auswärtsspiel in Heidenheim im Gästeblock 10 pyrotechnische Gegenstände gezündet. Der Verein kann von der Strafe bis zu 50.300€ für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden.
151.000€
geahndete Vorfälle: 2
Geldstrafe für Holstein Kiel
Das DFB-Sportgericht hat Holstein Kiel wegen des "unsportlichen Verhaltens" seiner Fans in zwei Fällen mit einer Geldstrafe in Höhe von 151.000€ belegt. Beim Heimspiel gegen Borussia Dortmund zündeten die Holstein-Fans mindestens 99 pyrotechnische Gegenstände. Die Partie musste zu Beginn der zweiten Halbzeit aufgrund der Rauchentwicklung für 7 Minuten unterbrochen werden. Zudem wurden beim Auswärtsspiel in Heidenheim im Gästeblock 10 pyrotechnische Gegenstände gezündet. Der Verein kann von der Strafe bis zu 50.300€ für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden.
151.000€
geahndete Vorfälle: 2
DFB-Strafen der aktuellen Saison
Gesamt | 293.400.00 € |
Strafenanzahl | 6 |
bestrafte Vergehen | 11 |
Platzierung in der Strafentabelle
in der 1. Bundesliga | » 7. Platz |
ligaübergreifend | » 10. Platz |
ewige Strafentabelle | » 26. Platz (779260 €) |
Zur Strafentabelle der aktuellen Saison |
letzte Strafen
Strafe | Datum | Begründung |
---|---|---|
31.200€ | 17.06.2025 | Geldstrafe für Holstein Kiel Das DFB-Sportgericht hat Holstein Kiel wegen des "unsportlichen Verhaltens" seiner Fans mit einer Geldstrafe in Höhe von 31.200€ belegt. Beim Auswärtsspiel in Dortmund zündeten die mitgereisten Holstein-Fans mindestens 20 Rauchtöpfe und zwei Raketen gezündet, weshalb sich der Anstoß um etwa 40 Sekunden verzögerte. Der Verein kann von der Strafe bis zu 10.400€ für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden. |
151.000€ | 28.05.2025 | Geldstrafe für Holstein Kiel Das DFB-Sportgericht hat Holstein Kiel wegen des "unsportlichen Verhaltens" seiner Fans in zwei Fällen mit einer Geldstrafe in Höhe von 151.000€ belegt. Beim Heimspiel gegen Borussia Dortmund zündeten die Holstein-Fans mindestens 99 pyrotechnische Gegenstände. Die Partie musste zu Beginn der zweiten Halbzeit aufgrund der Rauchentwicklung für 7 Minuten unterbrochen werden. Zudem wurden beim Auswärtsspiel in Heidenheim im Gästeblock 10 pyrotechnische Gegenstände gezündet. Der Verein kann von der Strafe bis zu 50.300€ für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden. |
20.000€ | 15.04.2025 | Geldstrafe für Holstein Kiel Das DFB-Sportgericht hat die KSV Holstein Kiel wegen des "unsportlichen Verhaltens" seiner Fans mit einer Geldstrafe in Höhe von 20.000€ belegt. Beim Auswärtsspiel in Wolfsburg wurden Ordnungskräfte des VfL Wolfsburg darauf aufmerksam, dass ein Kieler Anhänger entgegen der Stadionordnung „stickerte“ und ordneten an dies zu unterlassen. Als dieser der Anordnung nicht folgte, geleiteten sie den Anhänger Holstein Kiels zum Eingangsbereich und setzten ihn dort fest, um auf die Polizei zum Zwecke der Identitätsfeststellung zu warten. Im Rahmen dieser Situation versammelten sich Personen der Kieler Fanszene um die Personengruppe. Teile der Fanszene versuchten sodann, den Kieler Anhänger gewaltsam zu „befreien“ und gingen auf den Ordnungsdienst los. Dabei wurden drei Ordnungskräfte unter anderem durch Schläge gegen den Kopf verletzt und mussten sich im Nachgang in ärztliche Behandlung, unter anderem in das örtliche Krankenhaus, begeben. Die Identität dreier Täter wurde festgestellt. Der Verein kann von der Strafe bis zu 6.600€ für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden. |
50.000€ | 08.04.2025 | Geldstrafen für Holstein Kiel Das DFB-Sportgericht hat die KSV Holstein Kiel wegen des "unsportlichen Verhaltens" seiner Fans mit Geldstrafen in Höhe von 50.000€ belegt. Beim Heimspiel gegen Augsburg wurden in der Kieler Heimkurve 30 pyrotechnische Gegenstände abgebrannt. Zudem wurde beim Heimspiel gegen das Konstrukt Rasenballsport Leipzig eine Choreo mit der Aufschrift „Totengräber des deutschen Fußballs“ und den Abbildern von Jürgen Klopp, Martin Kind, Dietmar Hopp und Oliver Mintzlaff gezeigt. Dazu wurde ein Banner in Form eines Grabsteins mit der Aufschrift „50+1“ präsentiert. Die verschiedenen Banner wurden ca. zehn Minuten präsentiert. Nach ca. fünf Minuten wurden vier große rote Fadenkreuze über die Abbilder von Jürgen Klopp, Martin Kind, Dietmar Hopp und Oliver Mintzlaff gehalten. Diese wurden nach ca. fünf Minuten wieder entfernt und die Choreographie anschließend wieder abgebaut. Der Verein kann von den Strafen bis zu 16.600€ für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden. |
3.000€ | 04.04.2025 | Geldstrafe für Holstein Kiel Wegen drei abgebrannten Bengalos beim Spiel gegen St. Pauli wurde die KSV Holstein Kiel mit einer Geldstrafe in Höhe von 3.000€ belegt. Der Verein kann von der Strafe bis zu 1000€ für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden. |
Die Auswärtsfahrer-Statistik Kieler SV Holstein von 1900 e.V.
Auswärtsfahrer | ø 2.765 |
Tabellenplatz | 13. der Auswärtsfahrertabelle (der 1. Bundesliga) |
Saisonhöchswert | 8.000 gegen Borussia Dortmund (Samstag, 15:30, 434km) |
Saisontiefstwert | 700 gegen 1. FC Heidenheim 1846 e.V. (Sonntag, 17:30, 754km) |
Hinrunde der Saison
Rückrunde der Saison
Verlauf der Auswärtsfahrten
Spieltag | Datum | Kieler SV Holstein von 1900 e.V. zu Gast bei | Gästefans | Infos |
---|---|---|---|---|
1. Spieltag | Samstag, 15:30 Uhr 24.08.2024 | ![]() | 1.600 | Ort: Sinsheim Entfernung: 706km |
4. Spieltag | Samstag, 15:30 Uhr 21.09.2024 | ![]() | 2.700 | Ort: Bochum Entfernung: 441km |
6. Spieltag | Samstag, 15:30 Uhr 05.10.2024 | ![]() | 2.800 | Ort: Leverkusen Entfernung: 500km |
8. Spieltag | Samstag, 15:30 Uhr 26.10.2024 | ![]() | 2.400 | Ort: Stuttgart Entfernung: 754km |
10. Spieltag | Samstag, 15:30 Uhr 09.11.2024 | ![]() | 4.200 | Ort: Bremen Entfernung: 207km |
12. Spieltag | Freitag, 20:30 Uhr 29.11.2024 | ![]() | 3.000 | Ort: Hamburg Entfernung: 101km |
14. Spieltag | Samstag, 15:30 Uhr 14.12.2024 | ![]() | 2.600 | Ort: Mönchengladbach Entfernung: 521km |
16. Spieltag | Samstag, 15:30 Uhr 11.01.2025 | ![]() | 1.700 | Ort: Freiburg im Breisgau Entfernung: 846km |
19. Spieltag | Freitag, 20:30 Uhr 24.01.2025 | ![]() | 2.200 | Ort: Wolfsburg Entfernung: 323km |
20. Spieltag | Samstag, 15:30 Uhr 01.02.2025 | ![]() | 6.000 | Ort: München Entfernung: 881km |
22. Spieltag | Sonntag, 17:30 Uhr 16.02.2025 | ![]() | 2.200 | Ort: Frankfurt am Main Entfernung: 603km |
24. Spieltag | Sonntag, 15:30 Uhr 02.03.2025 | ![]() | 2.500 | Ort: Berlin Entfernung: 379km |
26. Spieltag | Sonntag, 17:30 Uhr 16.03.2025 | ![]() | 700 | Ort: Heidenheim Entfernung: 754km |
28. Spieltag | Samstag, 15:30 Uhr 05.04.2025 | ![]() | 1.900 | Ort: Mainz Entfernung: 629km |
30. Spieltag | Samstag, 15:30 Uhr 19.04.2025 | ![]() | 1.500 | Ort: Leipzig Entfernung: 491km |
32. Spieltag | Sonntag, 15:30 Uhr 04.05.2025 | ![]() | 1.000 | Ort: Augsburg Entfernung: 848km |
34. Spieltag | Samstag, 15:30 Uhr 17.05.2025 | ![]() | 8.000 | Ort: Dortmund Entfernung: 434km |
Verlauf der Auswärtsfahrten
Zuschauerschnitt | ø 14.893 |
Auslastung | 99% |
Tabellenplatz | 18. der Zuschauertabelle (der 1. Bundesliga) |
Saisonhöchswert | 15034 gegen SC Freiburg e.V. Samstag, 15:30 Uhr |
Saisontiefstwert | 13923 gegen TSG 1899 Hoffenheim Samstag, 15:30 Uhr |
Hinrunde der Saison
Rückrunde der Saison
Verlauf der Heimspiele
Datum | Wochentag & Uhrzeit | Heimspiel gegen | Zuschauer |
---|---|---|---|
2. Spieltag | Samstag, 15:30 Uhr (am 31.08.2024) | ![]() | 15.034 |
3. Spieltag | Samstag, 18:30 Uhr (am 14.09.2024) | ![]() | 15.034 |
5. Spieltag | Sonntag, 15:30 Uhr (am 29.09.2024) | ![]() | 15.034 |
7. Spieltag | Sonntag, 15:30 Uhr (am 20.10.2024) | ![]() | 15.034 |
9. Spieltag | Samstag, 15:30 Uhr (am 02.11.2024) | ![]() | 14.405 |
11. Spieltag | Sonntag, 15:30 Uhr (am 24.11.2024) | ![]() | 14.906 |
13. Spieltag | Samstag, 15:30 Uhr (am 07.12.2024) | ![]() | 14.715 |
15. Spieltag | Samstag, 15:30 Uhr (am 21.12.2024) | ![]() | 14.830 |
17. Spieltag | Dienstag, 18:30 Uhr (am 14.01.2025) | ![]() | 15.034 |
18. Spieltag | Samstag, 15:30 Uhr (am 18.01.2025) | ![]() | 13.923 |
21. Spieltag | Sonntag, 15:30 Uhr (am 09.02.2025) | ![]() | 15.034 |
23. Spieltag | Samstag, 15:30 Uhr (am 22.02.2025) | ![]() | 15.034 |
25. Spieltag | Samstag, 15:30 Uhr (am 08.03.2025) | ![]() | 15.034 |
27. Spieltag | Samstag, 15:30 Uhr (am 29.03.2025) | ![]() | 15.034 |
29. Spieltag | Samstag, 15:30 Uhr (am 12.04.2025) | ![]() | 15.034 |
31. Spieltag | Samstag, 15:30 Uhr (am 26.04.2025) | ![]() | 15.034 |
33. Spieltag | Samstag, 15:30 Uhr (am 10.05.2025) | ![]() | 15.034 |
Verlauf der Heimspiele

Saison 2023/24
Holstein Kiel Choreo in Hamburg
Holstein Kiel Choreo in Hamburg
Bild: www.block501.sh

Saison 2023/24
Kiel Choreo gegen Schalke
Kiel Choreo gegen Schalke
Bild: www.block501.sh

Saison 2023/24
Kiel Choreo auf St. Pauli
Kiel Choreo auf St. Pauli
Bild: www.block501.sh

Saison 2023/24
Kiel Choreo gegen Paderborn
Kiel Choreo gegen Paderborn
Bild: www.block501.sh

Saison 2022/23
Kiel Choreo gegen Hamburg
Kiel Choreo gegen Hamburg
Bild: www.block501.sh

Saison 2023/24
Kiel zündet gegen Düsseldorf
Kiel zündet gegen Düsseldorf
Bild: www.block501.sh

Saison 2023/24
Kiel zündet gegen Rostock
Kiel zündet gegen Rostock
Bild: www.block501.sh

Saison 2023/24
Holstein Kiel zündet in Berlin
Holstein Kiel zündet in Berlin
Bild: www.block501.sh

Saison 2023/24 - 16.12.23
Kiel zündet gegen Hannover
Kiel zündet gegen Hannover
Bild: www.block501.sh

Saison 2023/24 - 10.12.23
Umbro Pulli, Balkenschal - 25 Jahre asozial
Umbro Pulli, Balkenschal - 25 Jahre asozial
Bild: www.block501.sh

Saison 2023/24
Kiel zündet gegen Hertha BSC
Kiel zündet gegen Hertha BSC
Bild: www.block501.sh

Saison 2018/19
Ruhm und Ehre Holsteins Amateure!
Ruhm und Ehre Holsteins Amateure!
Bild: Calcio Culinaria Kiel