Mitgliedertabelle
der 2. Bundesliga 2024 / 2025
Bildquelle: Frank Dehlis
Platz | Logo | Vereinsname | Mitglieder | Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|---|---|
1 | FC Schalke 04 e.V. | 186.000 | +12000 | |
2 | 1. FC Köln | 140.000 | +7561 | |
3 | Hamburger SV | 110.000 | +10000 | |
4 | Hertha BSC | 58.147 | +8147 | |
5 | Fortuna Düsseldorf e.V. | 33.000 | +5800 | |
6 | 1. FC Nürnberg e.V. | 31.924 | +1924 | |
7 | 1. FC Kaiserslautern | 31.000 | +3400 | |
8 | Hannover 96 | 22.000 | 0 | |
9 | Karlsruher SC | 15.500 | +3500 | |
10 | SV Darmstadt 98 e.V. | 14.500 | +500 | |
11 | 1. FC Magdeburg | 12.606 | +1517 | |
12 | SC Paderborn 07 | 8.653 | +326 | |
13 | Eintracht Braunschweig | 7.130 | +815 | |
14 | Preußen Münster | 7.000 | +3500 | |
15 | Jahn Regensburg | 5.200 | +500 | |
16 | SSV Ulm 1846 Fußball | 4.030 | +3018 | |
17 | SV Elversberg e.V. | 3.712 | +1112 | |
18 | SpVgg Fürth | 2.745 | +145 |
*Die Mitgliederzahlen fragen wir regelmäßig bei den Vereinen ab. Einige Vereine Antworten nicht auf unsere Anfragen bzw. auf derartige Anfragen, weshalb es sein kann, dass bei diesen Vereinen die Mitgliederzahl nicht aktuell ist.