Mitgliedertabelle
der 2. Bundesliga 2023 / 2024
Bildquelle: Frank Dehlis
Platz | Logo | Vereinsname | Mitglieder | Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | FC Schalke 04 | 174.000 | +14000 |
2 | ![]() | Hamburger SV | 100.000 | +11900 |
3 | ![]() | Hertha BSC | 50.000 | +8800 |
4 | ![]() | FC St. Pauli | 35.000 | +4600 |
5 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 30.000 | +4889 |
6 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 27.200 | +200 |
7 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 25.000 | +5000 |
8 | ![]() | FC Hansa Rostock | 23.700 | +3400 |
9 | ![]() | Hannover 96 | 22.000 | 0 |
10 | ![]() | Karlsruher SC | 12.000 | +500 |
11 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 11.089 | +1246 |
12 | ![]() | SC Paderborn 07 | 8.327 | +274 |
13 | ![]() | VfL Osnabrück | 7.200 | unbekannt |
14 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 5.748 | +604 |
15 | ![]() | Holstein Kiel | 3.506 | +214 |
16 | ![]() | SpVgg Fürth | 2.600 | +150 |
17 | ![]() | SV Elversberg | 1.950 | unbekannt |
18 | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | 657 | unbekannt |
*Die Mitgliederzahlen fragen wir regelmäßig bei den Vereinen ab. Einige Vereine Antworten nicht auf unsere Anfragen bzw. auf derartige Anfragen, weshalb es sein kann, dass bei diesen Vereinen die Mitgliederzahl nicht aktuell ist.