Mitgliedertabelle
der 2. Bundesliga 2019 / 2020
Bildquelle: Frank Dehlis
Platz | Logo | Vereinsname | Mitglieder | Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hamburger SV | 87.931 | +9224 |
2 | ![]() | VfB Stuttgart | 70.000 | +3500 |
3 | ![]() | FC St. Pauli | 29.000 | +2000 |
4 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 23.677 | +1677 |
5 | ![]() | Dynamo Dresden | 23.024 | +867 |
6 | ![]() | Hannover 96 | 23.000 | +2500 |
7 | ![]() | Arminia Bielefeld | 11.561 | unbekannt |
8 | ![]() | VfL Bochum | 11.000 | +642 |
9 | ![]() | Karlsruher SC | 9.000 | +1649 |
10 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 7.600 | 0 |
11 | ![]() | Erzgebirge Aue | 7.230 | +309 |
12 | ![]() | Jahn Regensburg | 3.200 | +500 |
13 | ![]() | VfL Osnabrück | 3.000 | unbekannt |
14 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 2.708 | +158 |
15 | ![]() | Holstein Kiel | 2.685 | +340 |
16 | ![]() | SpVgg Fürth | 2.550 | 0 |
17 | ![]() | SV Sandhausen | 918 | +73 |
18 | ![]() | SV Wehen Wiesbaden | 630 | +30 |
*Die Mitgliederzahlen fragen wir regelmäßig bei den Vereinen ab. Einige Vereine Antworten nicht auf unsere Anfragen bzw. auf derartige Anfragen, weshalb es sein kann, dass bei diesen Vereinen die Mitgliederzahl nicht aktuell ist.