Mitgliedertabelle
der 2. Bundesliga 2022 / 2023
Bildquelle: Frank Dehlis
Platz | Logo | Vereinsname | Mitglieder | Veränderung zum Vorjahr |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hamburger SV | 88.100 | +2740 |
2 | ![]() | FC St. Pauli | 30.400 | 0 |
3 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | 27.000 | -1107 |
4 | ![]() | 1. FC Nürnberg | 25.111 | unbekannt |
5 | ![]() | Hannover 96 | 22.000 | 0 |
6 | ![]() | FC Hansa Rostock | 20.300 | +6472 |
7 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 20.000 | unbekannt |
8 | ![]() | Arminia Bielefeld | 15.009 | unbekannt |
9 | ![]() | Karlsruher SC | 11.500 | unbekannt |
10 | ![]() | SV Darmstadt 98 | 10.500 | +800 |
11 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 9.843 | +572 |
12 | ![]() | SC Paderborn 07 | 8.053 | -710 |
13 | ![]() | Eintracht Braunschweig | 5.748 | +604 |
14 | ![]() | Jahn Regensburg | 4.700 | +1100 |
15 | ![]() | Holstein Kiel | 3.292 | +415 |
16 | ![]() | 1. FC Heidenheim 1846 | 2.830 | 0 |
17 | ![]() | SpVgg Fürth | 2.450 | unbekannt |
18 | ![]() | SV Sandhausen | 1.171 | +86 |
*Die Mitgliederzahlen fragen wir regelmäßig bei den Vereinen ab. Einige Vereine Antworten nicht auf unsere Anfragen bzw. auf derartige Anfragen, weshalb es sein kann, dass bei diesen Vereinen die Mitgliederzahl nicht aktuell ist.