VfB Stuttgart
Vereinsübersicht
Bild: vfb.de
Allgemein
News
Strafen
Auswärts
Zuschauer
Stadion
Choreos
Pyroshows
Banner
Kurze Zusammenfassung
VfB Stuttgart #VfB

Daten & Fakten über VfB Stuttgart
Gründungsdatum | 09.09.1893 |
Mitglieder | 75.500 (Stand: 2022/23) (7. Platz im Mitgliedervergleich ) |
Rechtsform | AG |
Ticket-Informationen der aktuellen Saison
Kosten Dauerkarte | 225.00€ |
Tagesticket (Steh) | 17.50€ Platz 2 im Ticket-Kosten Vergleich |
Dauerkarten (DK) | 28.000 (Platz 7 im Dauerkartenvergleich ) |
DK-Reglementierung | nein |


Trotz Abstieg: Schalke 04 ist Auswärtsfahrer-Meister der Bundesliga
Der FC Schalke 04 ist trotz der schwachen sportlichen Leistung und des Abstiegs in die 2. Liga Auswärtsfahrer-Meister der Bundesliga-Saison 2023/23. ... [mehr lesen]


DFL: Bundesliga Vereine stimmen gegen Investoren Einstieg
DFL-Plan gescheitert: Die Profi-Klubs haben sich am Mittwoch bei der Mitgliederversammlung der 36 Erst- und Zweitligisten nicht für einen Investoren-Einstieg verständigen können. Die Pläne der DFL-Führung rund die Interimsgeschäftsführer Oliver Leki (SC Freiburg) und Axel Hellmann (Eintracht Frankfurt) sowie Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke (Borussia Dortmund) fanden nicht die erforde ... [mehr lesen]


Auswärtsfahrer im Achtelfinale des DFB-Pokals
Seit einigen Jahren veröffentlichen wir auf Fussballmafia.de die Auswärtsfahrer aller drei Profiligen, dem Europa-Pokal und selbstverständlich im DFB-Pokal. In den vergangenen zwei Wochen wurde das Achtelfinale des DFB-Pokals ausgetragen. Auswärtsfahrer im Achtelfinale des DFB-Pokals 2022/23: ... [mehr lesen]


Dauerkarten Ranking: Verkaufte Dauerkarten in der Bundesliga 2022/23
Platz 7: VfB Stuttgart ... [mehr lesen]
VfB Stuttgart | #VfB

322 Fans
Strafen-Summe der Geschichte

Höchste Strafe der Vereinsgeschichte
02.07.2019 / Saison 2018/19
Geldstrafe für den VfB Stuttgart
Das DFB-Sportgericht hat den VfB Stuttgart wegen des unsportlichen Verhaltens seiner Fans mit einer Geldstrafe in Höhe von 98.000€ belegt. Beim Relegationsspiel bei Union Berlin wurden im Gästeblock mehrmals großflächig Pyrotechnik abgebrannt. Darunter fielen 82 pyrotechnische Gegenstände und eine Rakete, die in Richtung der auf den Platz stürmenden Union-Fans geschossen wurde. Bis zu 32.500€ kann der Verein für sicherheitstechnische, infrastrukturelle und gewaltpräventive Maßnahmen aufwenden.
98.000€
geahndete Vorfälle: 1
Geldstrafe für den VfB Stuttgart
Das DFB-Sportgericht hat den VfB Stuttgart wegen des unsportlichen Verhaltens seiner Fans mit einer Geldstrafe in Höhe von 98.000€ belegt. Beim Relegationsspiel bei Union Berlin wurden im Gästeblock mehrmals großflächig Pyrotechnik abgebrannt. Darunter fielen 82 pyrotechnische Gegenstände und eine Rakete, die in Richtung der auf den Platz stürmenden Union-Fans geschossen wurde. Bis zu 32.500€ kann der Verein für sicherheitstechnische, infrastrukturelle und gewaltpräventive Maßnahmen aufwenden.
98.000€
geahndete Vorfälle: 1
DFB-Strafen der aktuellen Saison
Gesamt | 68.000.00 € |
Strafenanzahl | 4 |
bestrafte Vergehen | 4 |
Platzierung in der Strafentabelle
in der 1. Bundesliga | » 12. Platz |
ligaübergreifend | » 22. Platz |
ewige Strafentabelle | » 16. Platz (637290 €) |
Zur Strafentabelle der aktuellen Saison |
letzte Strafen
Strafe | Datum | Begründung |
---|---|---|
2.000€ | 03.04.2023 | Geldstrafe für den VfB Stuttgart Wegen zwei gezündeter Rauchtöpfe beim Spiel in Leipzig muss der VfB Stuttgart eine Strafe in Höhe von 2.000€ an den DFB zahlen. Der Verein kann von der Strafe bis zu 650€ für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden. |
35.000€ | 20.03.2023 | Geldstrafe für den VfB Stuttgart Das DFB-Sportgericht hat den VfB Stuttgart wegen des unsportlichen Verhaltens seiner Fans mit einer Geldstrafe in Höhe von 35.000€ belegt. Beim Auswärtsspiel in Sinsheim haben die mitgereisten VfB-Fans mindestens 35 pyrotechnische Gegenstände abgebrannt. Der Verein kann von der Strafe bis zu 11.600€ für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden. |
1.000€ | 11.01.2023 | Geldstrafe für den VfB Stuttgart Wegen eines abgebrannten Bengalos beim DFB-Pokalspiel gegen Bielefeld muss der VfB Stuttgart eine Strafe in Höhe von 1.000€ zahlen. |
30.000€ | 05.12.2022 | Geldstrafe für den VfB Stuttgart Das DFB-Sportgericht hat den VfB Stuttgart wegen des unsportlichen Verhaltens seiner Fans zu einer Geldstrafe in Höhe von 30.000€ verurteilt. Beim Auswärtsspiel in Bremen brannten die mitgereisten VfB-Fans mindestens 30 pyrotechnische Gegenstände ab. Der Verein kann von der Strafe bis zu 10.000€ für sicherheitstechnische oder infrastrukturelle Maßnahmen verwenden. |
33.000€ | 29.06.2022 | Geldstrafe für den VfB Stuttgart Das DFB-Sportgericht hat den VfB Stuttgart wegen des unsportlichen Verhaltens seiner Fans in 2 Fällen zu einer Geldstrafe in Höhe von 33.000€ belegt. Bei den Auswärtsspielen in Berlin sollen die mitgereisten VfB-Fans mindestens 30 pyrotechnische Gegenstände, beim Auswärtsspiel in Mainz mindestens drei Rauchtöpfe abgebrannt haben. Der Verein kann von der Strafe bis zu 10.300€ für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden. |
Die Auswärtsfahrer-Statistik VfB Stuttgart
Auswärtsfahrer | ø 4.462 |
Tabellenplatz | 8. der Auswärtsfahrertabelle (der 1. Bundesliga) |
Saisonhöchswert | 7.700 gegen Borussia Dortmund (Samstag, 15:30, 416km) |
Saisontiefstwert | 2.000 gegen VfL Wolfsburg (Samstag, 15:30, 530km) |
Hinrunde der Saison
Rückrunde der Saison
Verlauf der Auswärtsfahrten
Spieltag | Datum | VfB Stuttgart zu Gast bei | Gästefans | Infos |
---|---|---|---|---|
2. Spieltag | Samstag, 15:30 Uhr 13.08.2022 | ![]() | 2.800 | Ort: Bremen Entfernung: 625km |
4. Spieltag | Sonntag, 15:30 Uhr 28.08.2022 | ![]() | 4.500 | Ort: Köln Entfernung: 379km |
6. Spieltag | Samstag, 15:30 Uhr 10.09.2022 | ![]() | 6.500 | Ort: München Entfernung: 221km |
8. Spieltag | Samstag, 15:30 Uhr 01.10.2022 | ![]() | 2.000 | Ort: Wolfsburg Entfernung: 530km |
11. Spieltag | Samstag, 15:30 Uhr 22.10.2022 | ![]() | 7.700 | Ort: Dortmund Entfernung: 416km |
13. Spieltag | Freitag, 20:30 Uhr 04.11.2022 | ![]() | 2.900 | Ort: Mönchengladbach Entfernung: 413km |
15. Spieltag | Samstag, 15:30 Uhr 12.11.2022 | ![]() | 3.500 | Ort: Leverkusen Entfernung: 372km |
17. Spieltag | Dienstag, 20:30 Uhr 24.01.2023 | ![]() | 7.000 | Ort: Sinsheim Entfernung: 84km |
18. Spieltag | Freitag, 20:30 Uhr 27.01.2023 | ![]() | 2.200 | Ort: Leipzig Entfernung: 469km |
20. Spieltag | Samstag, 15:30 Uhr 11.02.2023 | ![]() | 3.450 | Ort: Freiburg im Breisgau Entfernung: 201km |
22. Spieltag | Samstag, 18:30 Uhr 25.02.2023 | ![]() | 5.400 | Ort: Gelsenkirchen Entfernung: 452km |
24. Spieltag | Samstag, 15:30 Uhr 11.03.2023 | ![]() | 5.100 | Ort: Frankfurt am Main Entfernung: 200km |
26. Spieltag | Samstag, 15:30 Uhr 01.04.2023 | ![]() | 2.500 | Ort: Berlin Entfernung: 645km |
27. Spieltag | Sonntag, 17:30 Uhr 09.04.2023 | ![]() | 2.800 | Ort: Bochum Entfernung: 438km |
29. Spieltag | Freitag, 20:30 Uhr 21.04.2023 | ![]() | 6.000 | Ort: Augsburg Entfernung: 169km |
31. Spieltag | Samstag, 15:30 Uhr 06.05.2023 | ![]() | 7.000 | Ort: Berlin Entfernung: 627km |
33. Spieltag | Sonntag, 15:30 Uhr 21.05.2023 | ![]() | 4.500 | Ort: Mainz Entfernung: 212km |
Verlauf der Auswärtsfahrten
Zuschauerschnitt | ø 46.430 |
Auslastung | 97.7% |
Tabellenplatz | 8. der Zuschauertabelle (der 1. Bundesliga) |
Saisonhöchswert | 47900 gegen Borussia Dortmund Samstag, 15:30 Uhr |
Saisontiefstwert | 43250 gegen 1. FC Union Berlin Sonntag, 19:30 Uhr |
Hinrunde der Saison
Rückrunde der Saison
Verlauf der Heimspiele
Datum | Wochentag & Uhrzeit | Heimspiel gegen | Zuschauer |
---|---|---|---|
1. Spieltag | Sonntag, 15:30 Uhr (am 07.08.2022) | ![]() | 46.000 |
3. Spieltag | Samstag, 15:30 Uhr (am 20.08.2022) | ![]() | 47.500 |
5. Spieltag | Samstag, 15:30 Uhr (am 03.09.2022) | ![]() | 47.500 |
7. Spieltag | Samstag, 15:30 Uhr (am 17.09.2022) | ![]() | 47.500 |
9. Spieltag | Sonntag, 19:30 Uhr (am 09.10.2022) | ![]() | 43.250 |
10. Spieltag | Samstag, 15:30 Uhr (am 15.10.2022) | ![]() | 45.400 |
12. Spieltag | Samstag, 15:30 Uhr (am 29.10.2022) | ![]() | 46.400 |
14. Spieltag | Dienstag, 20:30 Uhr (am 08.11.2022) | ![]() | 44.500 |
16. Spieltag | Samstag, 15:30 Uhr (am 21.01.2023) | ![]() | 45.903 |
19. Spieltag | Sonntag, 15:30 Uhr (am 05.02.2023) | ![]() | 47.700 |
21. Spieltag | Samstag, 15:30 Uhr (am 18.02.2023) | ![]() | 46.850 |
23. Spieltag | Samstag, 18:30 Uhr (am 04.03.2023) | ![]() | 47.800 |
25. Spieltag | Samstag, 15:30 Uhr (am 18.03.2023) | ![]() | 44.900 |
28. Spieltag | Samstag, 15:30 Uhr (am 15.04.2023) | ![]() | 47.900 |
30. Spieltag | Samstag, 15:30 Uhr (am 29.04.2023) | ![]() | 47.700 |
32. Spieltag | Sonntag, 15:30 Uhr (am 14.05.2023) | ![]() | 45.000 |
34. Spieltag | Samstag, 15:30 Uhr (am 27.05.2023) | ![]() | 47.500 |
Verlauf der Heimspiele