Auswärtsfahrer-Tabelle
Ligaübergreifender Vergleich
Bildquelle: Christian Gesellmann
| # | Gästefans ø Gäste ø ▼ | Entfernung ø | Spielansetzungen Spiele | Höchstwert Max | Tiefstwert Min | Summen ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.960 | 432 km | Mo-Fr: 0 Sa-So: 5 | 10.000 Sinsheim Sinsheim | 1.800 Paderborn Paderborn | Spiele: 5 Geisterspiele: 0 34.800 2.158 km | |
| 2 | 6.875 | 464 km | Mo-Fr: 0 Sa-So: 4 | 10.000 Sinsheim Sinsheim | 2.500 Berlin Berlin | Spiele: 4 Geisterspiele: 0 27.500 1.856 km | |
| 3 | 6.840 | 355 km | Mo-Fr: 1 Sa-So: 4 | 15.000 Sinsheim Sinsheim | 1.600 Paderborn Paderborn | Spiele: 5 Geisterspiele: 0 34.200 1.776 km | |
| 4 | 5.750 | 437 km | Mo-Fr: 1 Sa-So: 3 | 8.500 Dortmund Dortmund | 4.000 Freiburg im Breisgau | Spiele: 4 Geisterspiele: 0 23.000 1.747 km | |
| 5 | 5.625 | 307 km | Mo-Fr: 0 Sa-So: 4 | 8.000 Dortmund Dortmund | 2.500 Berlin Berlin | Spiele: 4 Geisterspiele: 0 22.500 1.228 km | |
| 6 | 5.300 | 398 km | Mo-Fr: 2 Sa-So: 2 | 6.500 Stuttgart Stuttgart | 2.500 Berlin Berlin | Spiele: 4 Geisterspiele: 0 21.200 1.592 km | |
| 7 | 4.775 | 438 km | Mo-Fr: 1 Sa-So: 3 | 7.000 Augsburg Augsburg | 2.600 Berlin Berlin | Spiele: 4 Geisterspiele: 0 19.100 1.750 km | |
| 8 | 4.625 | 365 km | Mo-Fr: 1 Sa-So: 3 | 5.500 Köln Köln | 3.500 Freiburg im Breisgau | Spiele: 4 Geisterspiele: 0 18.500 1.459 km | |
| 9 | 4.460 | 441 km | Mo-Fr: 1 Sa-So: 4 | 8.500 Nürnberg Nürnberg | 1.600 Heidenheim Heidenheim | Spiele: 5 Geisterspiele: 0 22.300 2.205 km | |
| 10 | 4.100 | 384 km | Mo-Fr: 0 Sa-So: 4 | 5.700 Gelsenkirchen Gelsenkirchen | 1.700 Elversberg Elversberg | Spiele: 4 Geisterspiele: 0 16.400 1.534 km | |
| 11 | 3.487 | 302 km | Mo-Fr: 1 Sa-So: 5 | 14.000 Düsseldorf Düsseldorf | 870 Saarbrücken Saarbrücken | Spiele: 6 Geisterspiele: 0 20.920 1.814 km | |
| 12 | 3.288 | 216 km | Mo-Fr: 0 Sa-So: 4 | 6.350 Dortmund Dortmund | 1.700 Mainz Mainz | Spiele: 4 Geisterspiele: 0 13.150 865 km | |
| 13 | 3.225 | 294 km | Mo-Fr: 1 Sa-So: 3 | 5.800 Gelsenkirchen Gelsenkirchen | 1.600 Elversberg Elversberg | Spiele: 4 Geisterspiele: 0 12.900 1.175 km | |
| 14 | 3.117 | 422 km | Mo-Fr: 0 Sa-So: 6 | 7.500 Nürnberg Nürnberg | 1.500 Osnabrück Osnabrück | Spiele: 6 Geisterspiele: 0 18.700 2.531 km | |
| 15 | 3.095 | 418 km | Mo-Fr: 1 Sa-So: 4 | 4.300 Fürth Fürth | 1.600 Kiel Kiel | Spiele: 5 Geisterspiele: 0 15.475 2.090 km | |
| 16 | 2.980 | 291 km | Mo-Fr: 3 Sa-So: 2 | 6.500 Hannover Hannover | 1.700 Kiel Kiel | Spiele: 5 Geisterspiele: 0 14.900 1.457 km | |
| 17 | 2.860 | 251 km | Mo-Fr: 1 Sa-So: 4 | 6.000 Wolfsburg Wolfsburg | 1.200 Heidenheim Heidenheim | Spiele: 5 Geisterspiele: 0 14.300 1.255 km | |
| 18 | 2.774 | 283 km | Mo-Fr: 3 Sa-So: 3 | 5.500 Aachen Aachen | 1.000 Regensburg Regensburg | Spiele: 6 Geisterspiele: 0 16.645 1.696 km | |
| 19 | 2.758 | 312 km | Mo-Fr: 1 Sa-So: 4 | 6.000 Hannover Hannover | 1.400 Karlsruhe Karlsruhe | Spiele: 5 Geisterspiele: 0 13.790 1.558 km | |
| 20 | 2.720 | 303 km | Mo-Fr: 1 Sa-So: 4 | 6.600 Berlin Berlin | 1.250 Darmstadt Darmstadt | Spiele: 5 Geisterspiele: 0 13.600 1.516 km | |
| 21 | 2.681 | 392 km | Mo-Fr: 0 Sa-So: 4 | 3.900 Frankfurt am Main Frankfurt | 1.525 Paderborn Paderborn | Spiele: 4 Geisterspiele: 0 10.725 1.566 km | |
| 22 | 2.600 | 319 km | Mo-Fr: 0 Sa-So: 4 | 3.600 Mainz Mainz | 1.800 Elversberg Elversberg | Spiele: 4 Geisterspiele: 0 10.400 1.277 km | |
| 23 | 2.585 | 352 km | Mo-Fr: 1 Sa-So: 4 | 4.500 Berlin Berlin | 1.410 Darmstadt Darmstadt | Spiele: 5 Geisterspiele: 0 12.923 1.758 km | |
| 24 | 2.532 | 440 km | Mo-Fr: 1 Sa-So: 3 | 4.720 Kaiserslautern Kaiserslautern | 1.100 Magdeburg Magdeburg | Spiele: 4 Geisterspiele: 0 10.127 1.760 km | |
| 25 | 2.300 | 391 km | Mo-Fr: 3 Sa-So: 3 | 5.000 Kaiserslautern Kaiserslautern | 600 Dresden Dresden | Spiele: 6 Geisterspiele: 0 13.800 2.348 km | |
| 26 | 2.167 | 583 km | Mo-Fr: 1 Sa-So: 2 | 2.400 München München | 1.700 Leverkusen Leverkusen | Spiele: 3 Geisterspiele: 0 6.500 1.748 km | |
| 27 | 2.157 | 685 km | Mo-Fr: 1 Sa-So: 6 | 2.500 Sinsheim Sinsheim | 1.900 Essen Essen | Spiele: 7 Geisterspiele: 0 15.100 4.798 km | |
| 28 | 2.100 | 300 km | Mo-Fr: 1 Sa-So: 4 | 2.900 Magdeburg Magdeburg | 1.600 Nürnberg Nürnberg | Spiele: 5 Geisterspiele: 0 10.500 1.501 km | |
| 29 | 2.075 | 430 km | Mo-Fr: 0 Sa-So: 4 | 5.000 München München | 600 Leverkusen Leverkusen | Spiele: 4 Geisterspiele: 0 8.300 1.721 km | |
| 30 | 1.946 | 539 km | Mo-Fr: 0 Sa-So: 5 | 3.400 Wolfsburg Wolfsburg | 1.430 Karlsruhe Karlsruhe | Spiele: 5 Geisterspiele: 0 9.730 2.694 km | |
| 31 | 1.870 | 399 km | Mo-Fr: 2 Sa-So: 3 | 3.000 Hannover Hannover | 850 Cottbus Cottbus | Spiele: 5 Geisterspiele: 0 9.350 1.994 km | |
| 32 | 1.770 | 275 km | Mo-Fr: 1 Sa-So: 4 | 3.500 Magdeburg Magdeburg | 950 Fürth Fürth | Spiele: 5 Geisterspiele: 0 8.850 1.376 km | |
| 33 | 1.637 | 399 km | Mo-Fr: 1 Sa-So: 5 | 5.000 Düsseldorf Düsseldorf | 522 Münster Münster | Spiele: 6 Geisterspiele: 0 9.822 2.392 km | |
| 34 | 1.613 | 482 km | Mo-Fr: 0 Sa-So: 4 | 2.300 Gelsenkirchen Gelsenkirchen | 650 Leipzig Leipzig | Spiele: 4 Geisterspiele: 0 6.450 1.928 km | |
| 35 | 1.431 | 282 km | Mo-Fr: 0 Sa-So: 6 | 2.500 Wiesbaden Wiesbaden | 400 Hannover Hannover | Spiele: 6 Geisterspiele: 0 8.586 1.692 km | |
| 36 | 1.390 | 278 km | Mo-Fr: 1 Sa-So: 3 | 2.500 Kaiserslautern Kaiserslautern | 530 Dresden Dresden | Spiele: 4 Geisterspiele: 0 5.560 1.112 km | |
| 37 | 1.340 | 290 km | Mo-Fr: 2 Sa-So: 4 | 3.800 Düsseldorf Düsseldorf | 180 Sinsheim Sinsheim | Spiele: 6 Geisterspiele: 0 8.040 1.738 km | |
| 38 | 1.340 | 321 km | Mo-Fr: 2 Sa-So: 4 | 2.000 Wiesbaden Wiesbaden | 700 Großaspach Großaspach | Spiele: 6 Geisterspiele: 0 8.040 1.923 km | |
| 39 | 1.333 | 480 km | Mo-Fr: 0 Sa-So: 3 | 1.600 Elversberg Elversberg | 1.100 Bremen Bremen | Spiele: 3 Geisterspiele: 0 4.000 1.440 km | |
| 40 | 1.325 | 330 km | Mo-Fr: 3 Sa-So: 2 | 3.000 Köln Köln | 800 Ingolstadt Ingolstadt | Spiele: 5 Geisterspiele: 0 6.626 1.651 km | |
| 41 | 1.225 | 319 km | Mo-Fr: 0 Sa-So: 6 | 2.200 Köln Köln | 520 Großaspach Großaspach | Spiele: 6 Geisterspiele: 0 7.350 1.911 km | |
| 42 | 1.170 | 381 km | Mo-Fr: 0 Sa-So: 5 | 2.100 Karlsruhe Karlsruhe | 300 Wolfsburg Wolfsburg | Spiele: 5 Geisterspiele: 0 5.850 1.906 km | |
| 43 | 830 | 551 km | Mo-Fr: 1 Sa-So: 4 | 1.500 Braunschweig Braunschweig | 400 Heidenheim Heidenheim | Spiele: 5 Geisterspiele: 0 4.150 2.753 km | |
| 44 | 588 | 393 km | Mo-Fr: 0 Sa-So: 4 | 1.200 Köln Köln | 250 Mönchengladbach Mönchengladbach | Spiele: 4 Geisterspiele: 0 2.350 1.573 km | |
| 45 | 555 | 482 km | Mo-Fr: 0 Sa-So: 5 | 1.200 Hamburg Hamburg | 325 Osnabrück Osnabrück | Spiele: 5 Geisterspiele: 0 2.775 2.412 km | |
| 46 | 303 | 455 km | Mo-Fr: 2 Sa-So: 4 | 445 Köln Köln | 141 Verl Verl | Spiele: 6 Geisterspiele: 0 1.816 2.730 km | |
| 47 | 235 | 349 km | Mo-Fr: 2 Sa-So: 5 | 550 Ingolstadt Ingolstadt | 80 Hannover Hannover | Spiele: 7 Geisterspiele: 0 1.642 2.440 km | |
| 48 | 232 | 228 km | Mo-Fr: 2 Sa-So: 4 | 460 Essen Essen | 90 Sinsheim Sinsheim | Spiele: 6 Geisterspiele: 0 1.390 1.366 km | |
| 49 | 175 | 342 km | Mo-Fr: 2 Sa-So: 4 | 420 Würzburg Würzburg | 76 Rostock Rostock | Spiele: 6 Geisterspiele: 0 1.051 2.049 km | |
| 50 | 162 | 179 km | Mo-Fr: 1 Sa-So: 5 | 298 Duisburg Duisburg | 65 Großaspach Großaspach | Spiele: 6 Geisterspiele: 0 971 1.074 km | |
| 51 | 135 | 299 km | Mo-Fr: 1 Sa-So: 5 | 250 Köln Köln | 40 Sinsheim Sinsheim | Spiele: 6 Geisterspiele: 0 810 1.794 km | |
| 52 | 128 | 443 km | Mo-Fr: 1 Sa-So: 5 | 200 Großaspach Großaspach | 80 Mannheim Mannheim | Spiele: 6 Geisterspiele: 0 768 2.660 km | |
| 53 | 79 | 450 km | Mo-Fr: 3 Sa-So: 4 | 250 Würzburg Würzburg | 15 Duisburg Duisburg | Spiele: 7 Geisterspiele: 0 550 3.149 km | |
| 54 | 53 | 368 km | Mo-Fr: 1 Sa-So: 4 | 110 Meppen Meppen | 25 Köln Köln | Spiele: 5 Geisterspiele: 0 263 1.841 km | |
| 55 | 37 | 190 km | Mo-Fr: 2 Sa-So: 4 | 127 Mannheim Mannheim | 7 Großaspach Großaspach | Spiele: 6 Geisterspiele: 0 224 1.141 km | |
| 56 | 27 | 320 km | Mo-Fr: 1 Sa-So: 4 | 48 Münster Münster | 13 Regensburg Regensburg | Spiele: 5 Geisterspiele: 0 137 1.598 km |
Die Auswärtsfahrer-Tabelle zeigt den ligaübergreifenden Vergleich der Vereine mit den meisten Gästefans. Die Statistik dokumentiert durchschnittliche Gästefanzahlen, zurückgelegte Entfernungen, Höchst- und Tiefstwerte sowie die Verteilung der Spielansetzungen nach Wochentagen. Die Tabelle ist aktuell nach durchschnittliche Anzahl der Gästefans (absteigend) sortiert.