Rot-Weiss Essen
Vereinsübersicht
Bild: Frank Dehlis
Allgemein
News
Strafen
Auswärts
Zuschauer
Stadion
Choreos
Pyroshows
Kurze Zusammenfassung
Rot-Weiss Essen #RWE

Daten & Fakten über Rot-Weiss Essen
Gründungsdatum | 01.02.1907 |
Mitglieder | unbekannt (13. Platz im Mitgliedervergleich ) |
Rechtsform | Eingetragener Verein (e.V.) |
Ticket-Informationen der aktuellen Saison
Kosten Dauerkarte | unbekannt |
Tagesticket (Steh) | unbekannt |
Dauerkarten (DK) | unbekannt |
DK-Reglementierung | unbekannt |


Die 5 ältesten & längsten Fanfreundschaften in Deutschland
Fanfreundschaft zwischen Werder Bremen und Rot-Weiss EssenFanfreundschaft seit: 1994 ... [mehr lesen]
Rot-Weiss Essen | #RWE

322 Fans
Strafen-Summe der Geschichte

Höchste Strafe der Vereinsgeschichte
13.03.2023 / Saison 2022/23
Geldstrafe für Rot-Weiss Essen
Das DFB-Sportgericht hat Rot-Weiss Essen wegen des unsportlichen Verhaltens seiner Fans mit einer Geldstrafe in Höhe von 11.900€ verurteilt. Beim Auswärtsspiel bei Viktoria Köln brannten die mitgereisten RWE-Fans mindestens 34 pyrotechnische Gegenstände ab.
11.900€
geahndete Vorfälle: 1
Geldstrafe für Rot-Weiss Essen
Das DFB-Sportgericht hat Rot-Weiss Essen wegen des unsportlichen Verhaltens seiner Fans mit einer Geldstrafe in Höhe von 11.900€ verurteilt. Beim Auswärtsspiel bei Viktoria Köln brannten die mitgereisten RWE-Fans mindestens 34 pyrotechnische Gegenstände ab.
11.900€
geahndete Vorfälle: 1
DFB-Strafen der aktuellen Saison
Gesamt | 36.900.00 € |
Strafenanzahl | 5 |
bestrafte Vergehen | 6 |
Platzierung in der Strafentabelle
in der 3. Liga | » 7. Platz |
ligaübergreifend | » 34. Platz |
ewige Strafentabelle | » 51. Platz (36900 €) |
Zur Strafentabelle der aktuellen Saison |
letzte Strafen
Strafe | Datum | Begründung |
---|---|---|
11.900€ | 13.03.2023 | Geldstrafe für Rot-Weiss Essen Das DFB-Sportgericht hat Rot-Weiss Essen wegen des unsportlichen Verhaltens seiner Fans mit einer Geldstrafe in Höhe von 11.900€ verurteilt. Beim Auswärtsspiel bei Viktoria Köln brannten die mitgereisten RWE-Fans mindestens 34 pyrotechnische Gegenstände ab. |
8.900€ | 12.12.2022 | Geldstrafe für Rot-Weiss Essen Das DFB-Sportgericht hat Rot-Weiss Essen wegen des unsportlichen Verhaltens seiner Fans in zwei Fällen mit einer Strafe in Höhe von 8.900€ belegt, Beim Auswärtsspiel beim TSV 1860 München haben die mitgereisten RWE-Fans mindestens 22 pyrotechnische Gegenstände abgebrannt und 4 Becher auf das Spielfeld geworfen. Der Verein kann von der Strafe 2.950€ für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden. |
3.850€ | 29.11.2022 | Geldstrafe für Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen muss eine Strafe in Höhe von 3.850€ zahlen, da die mitgereisten RWE-Fans beim Auswärtsspiel in Osnabrück mindestens 11 pyrotechnische Gegenstände abgebrannt haben. |
9.450€ | 28.09.2022 | Geldstrafe für Rot-Weiss Essen Das DFB-Sportgericht hat Rot-Weiss Essen wegen des unsportlichen Verhaltens seiner Fans zu einer Geldstrafe in Höhe von 9.450€ verurteilt. Beim Derby in Duisburg brannten die RWE-Fans mindestens 27 bengalische Fackeln ab. |
2.800€ | 13.09.2022 | Geldstrafe für Rot-Weiss Essen Das DFB-Sportgericht hat Rot-Weiss Essen wegen des unsportlichen Verhaltens seiner Fans zu einer Strafe in Höhe von 2.800€ verurteilt. Beim Heimspiel gegen Elversberg zündeten mindestens 4 rote und weiße Rauchtöpfe sowie 4 bengalische Fackeln. |
0€ | 06.06.2023 |
Die Auswärtsfahrer-Statistik Rot-Weiss Essen
Auswärtsfahrer | ø 2.030 |
Tabellenplatz | 2. Auswärtsfahrertabelle (der 3. Liga) |
Saisonhöchswert | 6.000 gegen BVB Amateure (Samstag, 14:00, 42km) |
Saisontiefstwert | 700 gegen SC Freiburg II (Sonntag, 14:00, 500km) |
Hinrunde der Saison
Rückrunde der Saison
Verlauf der Auswärtsfahrten
Spieltag | Datum | Rot-Weiss Essen zu Gast bei | Gästefans | Infos |
---|---|---|---|---|
2. Spieltag | Freitag, 19:00 Uhr 05.08.2022 | ![]() | 6.000 | Ort: Duisburg Entfernung: 27km |
4. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 13.08.2022 | ![]() | 6.000 | Ort: Dortmund Entfernung: 42km |
6. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 27.08.2022 | ![]() | 1.000 | Ort: Bayreuth Entfernung: 500km |
8. Spieltag | Freitag, 19:00 Uhr 09.09.2022 | ![]() | 1.400 | Ort: Osnabrück Entfernung: 143km |
10. Spieltag | Sonntag, 14:00 Uhr 02.10.2022 | ![]() | 2.100 | Ort: Wiesbaden Entfernung: 228km |
11. Spieltag | Sonntag, 14:00 Uhr 09.10.2022 | ![]() | 700 | Ort: Freiburg Entfernung: 500km |
13. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 22.10.2022 | ![]() | 1.900 | Ort: Mannheim Entfernung: 307km |
15. Spieltag | Sonntag, 13:00 Uhr 06.11.2022 | ![]() | 1.500 | Ort: Oldenburg Entfernung: 233km |
17. Spieltag | Montag, 19:00 Uhr 14.11.2022 | ![]() | 1.500 | Ort: München Entfernung: 644km |
19. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 21.01.2023 | ![]() | 2.550 | Ort: Paderborn Entfernung: 140km |
20. Spieltag | Freitag, 19:00 Uhr 27.01.2023 | ![]() | 1.000 | Ort: Elversberg Entfernung: 321km |
22. Spieltag | Montag, 19:00 Uhr 13.02.2023 | ![]() | 2.000 | Ort: Köln Entfernung: 72km |
24. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 25.02.2023 | ![]() | 865 | Ort: Ingolstadt Entfernung: 565km |
26. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 11.03.2023 | ![]() | 819 | Ort: Aue Entfernung: 541km |
28. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 18.03.2023 | ![]() | 1.900 | Ort: Saarbrücken Entfernung: 330km |
31. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 08.04.2023 | ![]() | 2.800 | Ort: Dresden Entfernung: 555km |
35. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 06.05.2023 | ![]() | 1.300 | Ort: Meppen Entfernung: 162km |
37. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 20.05.2023 | ![]() | 1.200 | Ort: Halle (Saale) Entfernung: 410km |
Verlauf der Auswärtsfahrten
Zuschauerschnitt | ø 16.448 |
Auslastung | 80.8% |
Tabellenplatz | 2. der Zuschauertabelle (der 3. Liga) |
Saisonhöchswert | 19200 gegen MSV Duisburg Sonntag, 14:00 Uhr |
Saisontiefstwert | 13507 gegen FC Ingolstadt 04 Samstag, 14:00 Uhr |
Hinrunde der Saison
Rückrunde der Saison
Verlauf der Heimspiele
Datum | Wochentag & Uhrzeit | Heimspiel gegen | Zuschauer |
---|---|---|---|
1. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 23.07.2022) | ![]() | 16.347 |
3. Spieltag | Dienstag, 19:00 Uhr (am 09.08.2022) | ![]() | 15.006 |
5. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 20.08.2022) | ![]() | 13.507 |
7. Spieltag | Freitag, 19:00 Uhr (am 02.09.2022) | ![]() | 16.070 |
9. Spieltag | Montag, 19:00 Uhr (am 19.09.2022) | ![]() | 15.907 |
12. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 15.10.2022) | ![]() | 18.300 |
14. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 29.10.2022) | ![]() | 17.317 |
16. Spieltag | Mittwoch, 19:00 Uhr (am 09.11.2022) | ![]() | 16.467 |
18. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 14.01.2023) | ![]() | 17.070 |
21. Spieltag | Sonntag, 14:00 Uhr (am 05.02.2023) | ![]() | 19.200 |
23. Spieltag | Sonntag, 14:00 Uhr (am 19.02.2023) | ![]() | 16.267 |
25. Spieltag | Sonntag, 13:00 Uhr (am 05.03.2023) | ![]() | 15.297 |
27. Spieltag | Dienstag, 19:00 Uhr (am 14.03.2023) | ![]() | 17.617 |
29. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 25.03.2023) | ![]() | 15.437 |
30. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 01.04.2023) | ![]() | 14.177 |
32. Spieltag | Sonntag, 14:00 Uhr (am 16.04.2023) | ![]() | 17.077 |
34. Spieltag | Sonntag, 15:00 Uhr (am 30.04.2023) | ![]() | 17.657 |
36. Spieltag | Sonntag, 13:00 Uhr (am 14.05.2023) | ![]() | 18.187 |
38. Spieltag | Samstag, 13:30 Uhr (am 27.05.2023) | ![]() | 15.597 |
Verlauf der Heimspiele

Saison 2022/23
Rot-Weiss Essen zündet gegen Elversberg
Rot-Weiss Essen zündet gegen Elversberg
Bild: Bananenflanke / @Bundesliga81