Viktoria Köln
Vereinsübersicht
Bild: wikipedia/HOWI
Allgemein
Auswärts
Zuschauer
Stadion
Viktoria Köln #VIK

Daten & Fakten über Viktoria Köln
Gründungsdatum | 22.06.2010 |
Mitglieder | unbekannt (8. Platz im Mitgliedervergleich ) |
Rechtsform | Eingetragener Verein (e.V.) |
Ticket-Informationen der aktuellen Saison
Kosten Dauerkarte | unbekannt |
Tagesticket (Steh) | unbekannt |
Dauerkarten (DK) | unbekannt |
DK-Reglementierung | unbekannt |
Auswärts-Dauerkarten | keine oder unbekannt |
Viktoria Köln | #VIK

322 Fans
Strafen-Summe der Geschichte

Höchste Strafe der Vereinsgeschichte
17.05.2022 / Saison
0€
geahndete Vorfälle:
0€
geahndete Vorfälle:
DFB-Strafen der aktuellen Saison
Gesamt | 0.00 € |
Strafenanzahl | 0 |
bestrafte Vergehen | 0 |
Platzierung in der Strafentabelle
in der 3. Liga | noch keine Strafen |
ligaübergreifend | noch keine Strafen |
ewige Strafentabelle | » 0. Platz (0 €) |
Zur Strafentabelle der aktuellen Saison |
Die Auswärtsfahrer-Statistik Viktoria Köln
Auswärtsfahrer | ø 51 |
Tabellenplatz | 17. Auswärtsfahrertabelle (der 3. Liga) |
Saisonhöchswert | 100 gegen Dortmund Amateure (Sonntag, 13:00, 96km) |
Saisontiefstwert | 0 gegen Waldhof Mannheim (Dienstag, 19:00, 240km) |
Hinrunde der Saison
Rückrunde der Saison
Verlauf der Auswärtsfahrten
Spieltag | Datum | Viktoria Köln zu Gast bei | Gästefans | Infos |
---|---|---|---|---|
1. Spieltag | Sonntag, 13:00 Uhr 25.07.2021 | ![]() | 66 | Ort: Berlin Entfernung: 578km |
3. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 14.08.2021 | ![]() | 70 | Ort: Lotte Entfernung: 189km |
5. Spieltag | Dienstag, 19:00 Uhr 24.08.2021 | ![]() | 25 | Ort: München Entfernung: 577km |
7. Spieltag | Montag, 19:00 Uhr 06.09.2021 | ![]() | 50 | Ort: Osnabrück Entfernung: 209km |
9. Spieltag | Freitag, 19:00 Uhr 17.09.2021 | ![]() | 30 | Ort: Hannover Entfernung: 288km |
11. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 02.10.2021 | ![]() | 75 | Ort: Wiesbaden Entfernung: 160km |
13. Spieltag | Sonntag, 13:00 Uhr 24.10.2021 | ![]() | 100 | Ort: Dortmund Entfernung: 96km |
15. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 06.11.2021 | ![]() | 25 | Ort: München Entfernung: 569km |
16. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 20.11.2021 | ![]() | 40 | Ort: Meppen Entfernung: 224km |
18. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 04.12.2021 | ![]() | 80 | Ort: Kaiserslautern Entfernung: 244km |
21. Spieltag | Dienstag, 19:00 Uhr 08.02.2022 | ![]() | 0 | Ort: Zwickau Entfernung: 477km |
23. Spieltag | Dienstag, 19:00 Uhr 25.01.2022 | ![]() | 0 | Ort: Mannheim Entfernung: 240km |
25. Spieltag | Freitag, 19:00 Uhr 04.02.2022 | ![]() | 25 | Ort: Freiburg Entfernung: 432km |
27. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 19.02.2022 | ![]() | 80 | Ort: Saarbrücken Entfernung: 260km |
29. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 05.03.2022 | ![]() | 89 | Ort: Duisburg Entfernung: 60km |
31. Spieltag | Freitag, 19:00 Uhr 18.03.2022 | ![]() | 40 | Ort: Würzburg Entfernung: 295km |
33. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 09.04.2022 | ![]() | 58 | Ort: Magdeburg Entfernung: 431km |
36. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 30.04.2022 | ![]() | 19 | Ort: Halle (Saale) Entfernung: 448km |
38. Spieltag | Samstag, 13:30 Uhr 14.05.2022 | ![]() | 91 | Ort: Braunschweig Entfernung: 348km |
Verlauf der Auswärtsfahrten
Zuschauerschnitt | ø 2.534 |
Auslastung | 25.3% |
Tabellenplatz | 12. der Zuschauertabelle (der 3. Liga) |
Saisonhöchswert | 8382 gegen 1. FC Kaiserslautern Sonntag, 14:00 Uhr |
Saisontiefstwert | 750 gegen TSV 1860 München Sonntag, 13:00 Uhr |
Hinrunde der Saison
Rückrunde der Saison
Verlauf der Heimspiele
Datum | Wochentag & Uhrzeit | Heimspiel gegen | Zuschauer |
---|---|---|---|
2. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 31.07.2021) | ![]() | 2.098 |
4. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 21.08.2021) | ![]() | 2.619 |
6. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 28.08.2021) | ![]() | 1.409 |
8. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 11.09.2021) | ![]() | 2.705 |
10. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 25.09.2021) | ![]() | 3.205 |
12. Spieltag | Sonntag, 14:00 Uhr (am 17.10.2021) | ![]() | 2.118 |
14. Spieltag | Freitag, 19:00 Uhr (am 29.10.2021) | ![]() | 3.711 |
17. Spieltag | Sonntag, 14:00 Uhr (am 28.11.2021) | ![]() | 2.223 |
19. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 11.12.2021) | ![]() | 2.005 |
20. Spieltag | Freitag, 19:00 Uhr (am 17.12.2021) | ![]() | 1.950 |
22. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 22.01.2022) | ![]() | 750 |
24. Spieltag | Sonntag, 13:00 Uhr (am 30.01.2022) | ![]() | 750 |
26. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 12.02.2022) | ![]() | 2.411 |
28. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 26.02.2022) | ![]() | 2.469 |
30. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 12.03.2022) | ![]() | 2.230 |
32. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 02.04.2022) | ![]() | 2.203 |
35. Spieltag | Montag, 19:00 Uhr (am 25.04.2022) | ![]() | 2.373 |
37. Spieltag | Sonntag, 14:00 Uhr (am 08.05.2022) | ![]() | 8.382 |
Verlauf der Heimspiele