SC Verl
Vereinsübersicht
Bild:
Allgemein
News
Strafen
Auswärts
Zuschauer
Stadion
SC Verl #SCV

Daten & Fakten über SC Verl
Gründungsdatum | 06.09.1924 |
Mitglieder | 1.222 (Stand: 2022/23) (8. Platz im Mitgliedervergleich ) |
Rechtsform | Eingetragener Verein (e.V.) |
Ticket-Informationen der aktuellen Saison
Kosten Dauerkarte | unbekannt |
Tagesticket (Steh) | 11.00€ |
Dauerkarten (DK) | unbekannt |
DK-Reglementierung | unbekannt |


1. FC Kaiserslautern ist Auswärtsfahrer-Meister der 3. Liga
Der 1. FC Kaiserslautern ist Auswärtsfahrer-Meister der Drittliga-Saison 2021/22. Mit einem überragenden Auswärts-Support im Saison-Endspurt setzt sich der FCK vor den Traditionsvereinen TSV 1860 München und 1. FC Magdeburg klar durch. ... [mehr lesen]
SC Verl | #SCV

322 Fans
Strafen-Summe der Geschichte

Höchste Strafe der Vereinsgeschichte
07.12.2022 / Saison 2022/23
Geldstrafe für den SC Verl
Wegen eines gezündeten pyrotechnischen Gegenstandes beim Spiel in Osnabrück muss der SC Verl eine Strafe in Höhe von 350€ zahlen.
350€
geahndete Vorfälle: 1
Geldstrafe für den SC Verl
Wegen eines gezündeten pyrotechnischen Gegenstandes beim Spiel in Osnabrück muss der SC Verl eine Strafe in Höhe von 350€ zahlen.
350€
geahndete Vorfälle: 1
DFB-Strafen der aktuellen Saison
Gesamt | 350.00 € |
Strafenanzahl | 1 |
bestrafte Vergehen | 1 |
Platzierung in der Strafentabelle
in der 3. Liga | » 17. Platz |
ligaübergreifend | » 49. Platz |
ewige Strafentabelle | » 77. Platz (435 €) |
Zur Strafentabelle der aktuellen Saison |
letzte Strafen
Strafe | Datum | Begründung |
---|---|---|
350€ | 07.12.2022 | Geldstrafe für den SC Verl Wegen eines gezündeten pyrotechnischen Gegenstandes beim Spiel in Osnabrück muss der SC Verl eine Strafe in Höhe von 350€ zahlen. |
85€ | 07.06.2022 | Geldstrafe für den SC Verl Das DFB-Sportgericht hat den SC Verl wegen des unsportlichen Verhaltens seiner Fans zu einer Strafe in Höhe von 85€ verurteilt. Beim Auswärtsspiel bei der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund wurden im Gästeblock im Westfalenstadion ein Knallkörper gezündet. Da der Täter ermittelt werden konnte, wurde die Strafe von ursprünglich 350€ um 75% auf 85€ reduziert. |
0€ | 02.06.2023 |
Die Auswärtsfahrer-Statistik SC Verl
Auswärtsfahrer | ø 85 |
Tabellenplatz | 18. Auswärtsfahrertabelle (der 3. Liga) |
Saisonhöchswert | 230 gegen Rot-Weiss Essen (Samstag, 13:30, 154km) |
Saisontiefstwert | 1 gegen FSV Zwickau (Samstag, 14:00, 389km) |
Hinrunde der Saison
Rückrunde der Saison
Verlauf der Auswärtsfahrten
Spieltag | Datum | SC Verl zu Gast bei | Gästefans | Infos |
---|---|---|---|---|
1. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 23.07.2022 | ![]() | 48 | Ort: Saarbrücken Entfernung: 453km |
3. Spieltag | Mittwoch, 19:00 Uhr 10.08.2022 | ![]() | 27 | Ort: Dresden Entfernung: 451km |
5. Spieltag | Sonntag, 13:00 Uhr 21.08.2022 | ![]() | 95 | Ort: Oldenburg Entfernung: 203km |
7. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 03.09.2022 | ![]() | 12 | Ort: Halle (Saale) Entfernung: 301km |
10. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 01.10.2022 | ![]() | 25 | Ort: Elversberg Entfernung: 437km |
12. Spieltag | Sonntag, 13:00 Uhr 16.10.2022 | ![]() | 90 | Ort: Bayreuth Entfernung: 392km |
14. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 29.10.2022 | ![]() | 150 | Ort: Dortmund Entfernung: 103km |
16. Spieltag | Mittwoch, 19:00 Uhr 09.11.2022 | ![]() | 210 | Ort: Osnabrück Entfernung: 90km |
18. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 14.01.2023 | ![]() | 45 | Ort: Freiburg Entfernung: 540km |
21. Spieltag | Montag, 19:00 Uhr 06.02.2023 | ![]() | 70 | Ort: Mannheim Entfernung: 349km |
23. Spieltag | Sonntag, 13:00 Uhr 19.02.2023 | ![]() | 130 | Ort: München Entfernung: 561km |
25. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 04.03.2023 | ![]() | 1 | Ort: Zwickau Entfernung: 389km |
27. Spieltag | Dienstag, 19:00 Uhr 14.03.2023 | ![]() | 75 | Ort: Meppen Entfernung: 199km |
28. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 18.03.2023 | ![]() | 130 | Ort: Duisburg Entfernung: 158km |
30. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 01.04.2023 | ![]() | 200 | Ort: Köln Entfernung: 181km |
32. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 15.04.2023 | ![]() | 35 | Ort: Aue Entfernung: 419km |
34. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 29.04.2023 | ![]() | 20 | Ort: Ingolstadt Entfernung: 483km |
36. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 13.05.2023 | ![]() | 30 | Ort: Wiesbaden Entfernung: 297km |
38. Spieltag | Samstag, 13:30 Uhr 27.05.2023 | ![]() | 230 | Ort: Essen Entfernung: 154km |
Verlauf der Auswärtsfahrten
Zuschauerschnitt | ø 1.495 |
Auslastung | 9.9% |
Tabellenplatz | 20. der Zuschauertabelle (der 3. Liga) |
Saisonhöchswert | 6015 gegen VfL Osnabrück Montag, 19:00 Uhr |
Saisontiefstwert | 619 gegen SC Freiburg II Samstag, 14:00 Uhr |
Hinrunde der Saison
Rückrunde der Saison
Verlauf der Heimspiele
Datum | Wochentag & Uhrzeit | Heimspiel gegen | Zuschauer |
---|---|---|---|
2. Spieltag | Sonntag, 15:00 Uhr (am 07.08.2022) | ![]() | 1.216 |
4. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 13.08.2022) | ![]() | 1.537 |
6. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 27.08.2022) | ![]() | 722 |
8. Spieltag | Montag, 19:00 Uhr (am 12.09.2022) | ![]() | 1.374 |
9. Spieltag | Sonntag, 14:00 Uhr (am 18.09.2022) | ![]() | 1.761 |
11. Spieltag | Freitag, 19:00 Uhr (am 07.10.2022) | ![]() | 771 |
13. Spieltag | Sonntag, 14:00 Uhr (am 23.10.2022) | ![]() | 1.175 |
15. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 05.11.2022) | ![]() | 705 |
17. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 12.11.2022) | ![]() | 679 |
19. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 21.01.2023) | ![]() | 3.614 |
20. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 28.01.2023) | ![]() | 972 |
22. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 11.02.2023) | ![]() | 1.963 |
24. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 25.02.2023) | ![]() | 899 |
26. Spieltag | Freitag, 15:30 Uhr (am 10.03.2023) | ![]() | 1.200 |
29. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 25.03.2023) | ![]() | 900 |
31. Spieltag | Sonntag, 15:00 Uhr (am 09.04.2023) | ![]() | 688 |
33. Spieltag | Montag, 19:00 Uhr (am 24.04.2023) | ![]() | 1.590 |
35. Spieltag | Montag, 19:00 Uhr (am 08.05.2023) | ![]() | 6.015 |
37. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 20.05.2023) | ![]() | 619 |
Verlauf der Heimspiele