Bierpreis-Tabelle
Liga-übergreifender Vergleich
Bild: Bierpreis im Stadion
| # | Stadion | Preis | Literpreis ▲ | Marke |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,50€ (500ml) | 9,00€ | Eichbaum | |
| 2 | 4,50€ (500ml) | 9,00€ | Wernesgrüner | |
| 3 | 4,50€ (500ml) | 9,00€ | Radeberger | |
| 4 | 4,70€ (500ml) | 9,40€ | Bischofshof | |
| 5 | 5,00€ (500ml) | 10,00€ | Hacker Pschorr | |
| 6 | 5,00€ (500ml) | 10,00€ | Privatbrauerei Jacob Stauder | |
| 7 | 5,00€ (500ml) | 10,00€ | Karlsberg | |
| 8 | 5,00€ (500ml) | 10,00€ | Gilde | |
| 9 | 5,00€ (500ml) | 10,00€ | Herforder Pils | |
| 10 | 5,00€ (500ml) | 10,00€ | König Pilsener | |
| 11 | 5,00€ (500ml) | 10,00€ | Lübzer | |
| 12 | 5,00€ (500ml) | 10,00€ | Früh Kölsch | |
| 13 | 5,00€ (500ml) | 10,00€ | Mönchshof Pils | |
| 14 | 5,00€ (500ml) | 10,00€ | Pfungstädter | |
| 15 | 5,00€ (500ml) | 10,00€ | Bitburger | |
| 16 | 5,00€ (500ml) | 10,00€ | Warsteiner | |
| 17 | 5,00€ (500ml) | 10,00€ | Krombacher | |
| 18 | 5,00€ (500ml) | 10,00€ | Binding | |
| 19 | 5,00€ (500ml) | 10,00€ | Rothaus | |
| 20 | 5,00€ (500ml) | 10,00€ | Berliner Pilsener | |
| 21 | 5,00€ (500ml) | 10,00€ | Stuttgarter Hofbräu | |
| 22 | 5,00€ (500ml) | 10,00€ | König Pilsener | |
| 23 | 5,10€ (500ml) | 10,20€ | Herrnbräu | |
| 24 | 5,10€ (500ml) | 10,20€ | Veltins | |
| 25 | 5,10€ (500ml) | 10,20€ | Bitburger, Früh Kölsch | |
| 26 | 5,20€ (500ml) | 10,40€ | Becks / Spaten | |
| 27 | 5,20€ (500ml) | 10,40€ | Hasseröder | |
| 28 | 5,20€ (500ml) | 10,40€ | Brinkhoffs | |
| 29 | 5,20€ (500ml) | 10,40€ | Bitburger | |
| 30 | 5,20€ (500ml) | 10,40€ | Bitburger / Bolten Alt | |
| 31 | 5,30€ (500ml) | 10,60€ | Krombacher | |
| 32 | 5,30€ (500ml) | 10,60€ | Gilde | |
| 33 | 5,30€ (500ml) | 10,60€ | Ur-Krostritzer | |
| 34 | 5,30€ (500ml) | 10,60€ | Riegele | |
| 35 | 5,50€ (500ml) | 11,00€ | Herforder Pils | |
| 36 | 5,50€ (500ml) | 11,00€ | Bitburger | |
| 37 | 5,50€ (500ml) | 11,00€ | Spaten / Franziskaner | |
| 38 | 5,50€ (500ml) | 11,00€ | Warsteiner | |
| 39 | 5,50€ (500ml) | 11,00€ | Rothaus | |
| 40 | 5,50€ (500ml) | 11,00€ | Moritz Fiege | |
| 41 | 5,50€ (500ml) | 11,00€ | Carlsberg, Schumacher Alt | |
| 42 | 5,50€ (500ml) | 11,00€ | Wolters | |
| 43 | 5,50€ (500ml) | 11,00€ | Karlsberg | |
| 44 | 5,50€ (500ml) | 11,00€ | Grüner | |
| 45 | 5,50€ (500ml) | 11,00€ | Haake Beck | |
| 46 | 5,50€ (500ml) | 11,00€ | Stuttgarter Hofbräu | |
| 47 | 5,50€ (500ml) | 11,00€ | Becks | |
| 48 | 5,50€ (500ml) | 11,00€ | Astra | |
| 49 | 5,50€ (500ml) | 11,00€ | Gaffel Kölsch | |
| 50 | 5,60€ (500ml) | 11,20€ | Bitburger | |
| 51 | 4,50€ (400ml) | 11,25€ | Feldschlösschen | |
| 52 | 4,50€ (400ml) | 11,25€ | Bitburger | |
| 53 | 4,50€ (400ml) | 11,25€ | Dinkelacker | |
| 54 | 4,50€ (400ml) | 11,25€ | Gold Ochsen | |
| 55 | 5,90€ (500ml) | 11,80€ | Paulaner | |
| 56 | 5,00€ (400ml) | 12,50€ | Flensburger |
Die Bierpreise werden regelmäßig aktualisiert. Preisänderungen sind jederzeit möglich. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Bierpreis-Tabelle zeigt die aktuellen Bierpreise in den Stadien aller deutschen Profiligen im Vergleich. Neben dem Preis pro Becher findest du auch die Bechergröße, den Preis pro Liter sowie die Biermarke, die im jeweiligen Stadion ausgeschenkt wird. So siehst du auf einen Blick, wo das Stadionbier am günstigsten ist und wo du tiefer in die Tasche greifen musst. Die Tabelle ist aktuell nach Preis pro Liter (aufsteigend) sortiert.