Auswärtsfahrer-Tabelle
der 3. Liga 2023/24
Bild: Christian Gesellmann
| # | Gästefans ø Gäste ø ▼ | Entfernung ø | Spielansetzungen Spiele | Höchstwert Max | Tiefstwert Min | Summen ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.153 | 438 km | - | 6.500 Ingolstadt Ingolstadt | 703 23554 23554 | Spiele: 19 Geisterspiele: 0 40.903 8.322 km | |
| 2 | 2.078 | 359 km | - | 10.000 Dortmund Dortmund | 500 Freiburg Freiburg | Spiele: 19 Geisterspiele: 0 39.488 6.825 km | |
| 3 | 2.031 | 481 km | - | 4.500 Ingolstadt Ingolstadt | 1.190 Münster Münster | Spiele: 19 Geisterspiele: 0 38.590 9.138 km | |
| 4 | 1.492 | 364 km | - | 4.000 Dortmund Dortmund | 600 Ulm Ulm | Spiele: 19 Geisterspiele: 0 28.357 6.914 km | |
| 5 | 1.296 | 379 km | - | 4.000 Köln Köln | 250 Ingolstadt Ingolstadt | Spiele: 19 Geisterspiele: 0 24.628 7.210 km | |
| 6 | 1.087 | 400 km | - | 3.800 Mannheim Mannheim | 200 Verl Verl | Spiele: 19 Geisterspiele: 0 20.647 7.594 km | |
| 7 | 941 | 361 km | - | 3.500 Bielefeld Bielefeld | 190 Saarbrücken Saarbrücken | Spiele: 19 Geisterspiele: 0 17.879 6.864 km | |
| 8 | 881 | 331 km | - | 3.000 Sandhausen Sandhausen | 180 Halle (Saale) Halle | Spiele: 19 Geisterspiele: 0 16.748 6.290 km | |
| 9 | 713 | 402 km | - | 2.000 Unterhaching Unterhaching | 167 Bielefeld Bielefeld | Spiele: 19 Geisterspiele: 0 13.544 7.632 km | |
| 10 | 679 | 433 km | - | 2.655 Dresden Dresden | 236 Münster Münster | Spiele: 19 Geisterspiele: 0 12.904 8.225 km | |
| 11 | 578 | 385 km | - | 1.500 München München | 125 Bielefeld Bielefeld | Spiele: 19 Geisterspiele: 0 10.988 7.314 km | |
| 12 | 554 | 401 km | - | 1.480 Bielefeld Bielefeld | 110 Freiburg Freiburg | Spiele: 19 Geisterspiele: 0 10.518 7.611 km | |
| 13 | 361 | 581 km | - | 790 Dresden Dresden | 125 Sandhausen Sandhausen | Spiele: 19 Geisterspiele: 0 6.868 11.038 km | |
| 14 | 278 | 343 km | - | 1.200 Münster Münster | 45 Freiburg Freiburg | Spiele: 19 Geisterspiele: 0 5.289 6.514 km | |
| 15 | 245 | 394 km | - | 1.100 Regensburg Regensburg | 80 Freiburg Freiburg | Spiele: 19 Geisterspiele: 0 4.647 7.477 km | |
| 16 | 219 | 440 km | - | 1.500 München München | 35 Halle (Saale) Halle | Spiele: 19 Geisterspiele: 0 4.158 8.365 km | |
| 17 | 213 | 357 km | - | 2.168 Bielefeld Bielefeld | 14 Halle (Saale) Halle | Spiele: 19 Geisterspiele: 0 4.045 6.779 km | |
| 18 | 182 | 331 km | - | 700 Mannheim Mannheim | 65 Aue Aue | Spiele: 19 Geisterspiele: 0 3.465 6.286 km | |
| 19 | 77 | 345 km | - | 180 Bielefeld Bielefeld | 17 Halle (Saale) Halle | Spiele: 19 Geisterspiele: 0 1.468 6.557 km | |
| 20 | 50 | 468 km | - | 250 München München | 20 Ulm Ulm | Spiele: 19 Geisterspiele: 0 950 8.900 km |
Die Auswärtsfahrer-Tabelle der 3. Liga 2023/24 zeigt, welche Vereine die meisten Fans zu Auswärtsspielen mitbringen. Die Statistik dokumentiert durchschnittliche Gästefanzahlen, zurückgelegte Entfernungen, Höchst- und Tiefstwerte sowie die Verteilung der Spielansetzungen nach Wochentagen. Die Tabelle ist aktuell nach durchschnittliche Anzahl der Gästefans (absteigend) sortiert.