Dortmund Amateure
Vereinsübersicht
Bild: Wikipedia.de / Thorsten Bachner
Allgemein
Auswärts
Zuschauer
Stadion
Dortmund Amateure #BVB2

Daten & Fakten über Dortmund Amateure
Gründungsdatum | 19.12.1909 |
Mitglieder | 160.000 (Stand: 2021/22) (1. Platz im Mitgliedervergleich ) |
Rechtsform | GmbH & Co. KGaA |
Ticket-Informationen der aktuellen Saison
Kosten Dauerkarte | unbekannt |
Tagesticket (Steh) | unbekannt |
Dauerkarten (DK) | unbekannt |
DK-Reglementierung | ja |
Auswärts-Dauerkarten | keine oder unbekannt |
Dortmund Amateure | #BVB2

322 Fans
Strafen-Summe der Geschichte

Höchste Strafe der Vereinsgeschichte
17.05.2022 / Saison
0€
geahndete Vorfälle:
0€
geahndete Vorfälle:
DFB-Strafen der aktuellen Saison
Gesamt | 0.00 € |
Strafenanzahl | 0 |
bestrafte Vergehen | 0 |
Platzierung in der Strafentabelle
in der 3. Liga | noch keine Strafen |
ligaübergreifend | noch keine Strafen |
ewige Strafentabelle | » 0. Platz (0 €) |
Zur Strafentabelle der aktuellen Saison |
Die Auswärtsfahrer-Statistik Dortmund Amateure
Auswärtsfahrer | ø 185 |
Tabellenplatz | 12. Auswärtsfahrertabelle (der 3. Liga) |
Saisonhöchswert | 750 gegen FC Viktoria 1889 Berlin (Samstag, 14:00, 498km) |
Saisontiefstwert | 0 gegen 1. FC Saarbrücken (Mittwoch, 19:00, 348km) |
Hinrunde der Saison
Rückrunde der Saison
Verlauf der Auswärtsfahrten
Spieltag | Datum | Dortmund Amateure zu Gast bei | Gästefans | Infos |
---|---|---|---|---|
1. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 24.07.2021 | ![]() | 250 | Ort: Zwickau Entfernung: 461km |
3. Spieltag | Freitag, 19:00 Uhr 13.08.2021 | ![]() | 100 | Ort: Freiburg Entfernung: 487km |
5. Spieltag | Mittwoch, 19:00 Uhr 25.08.2021 | ![]() | 235 | Ort: Osnabrück Entfernung: 123km |
7. Spieltag | Sonntag, 14:00 Uhr 05.09.2021 | ![]() | 350 | Ort: Hannover Entfernung: 214km |
9. Spieltag | Montag, 19:00 Uhr 20.09.2021 | ![]() | 190 | Ort: Wiesbaden Entfernung: 210km |
10. Spieltag | Sonntag, 13:00 Uhr 26.09.2021 | ![]() | 610 | Ort: München Entfernung: 603km |
12. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 16.10.2021 | ![]() | 150 | Ort: Braunschweig Entfernung: 274km |
14. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 30.10.2021 | ![]() | 750 | Ort: Berlin Entfernung: 498km |
16. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 20.11.2021 | ![]() | 50 | Ort: Halle (Saale) Entfernung: 373km |
18. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 04.12.2021 | ![]() | 10 | Ort: Lotte Entfernung: 118km |
21. Spieltag | Montag, 19:00 Uhr 17.01.2022 | ![]() | 0 | Ort: Mannheim Entfernung: 295km |
23. Spieltag | Mittwoch, 19:00 Uhr 26.01.2022 | ![]() | 0 | Ort: Saarbrücken Entfernung: 348km |
25. Spieltag | Sonntag, 14:00 Uhr 06.02.2022 | ![]() | 70 | Ort: Duisburg Entfernung: 60km |
27. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 19.02.2022 | ![]() | 160 | Ort: Magdeburg Entfernung: 356km |
30. Spieltag | Sonntag, 14:00 Uhr 13.03.2022 | ![]() | 163 | Ort: Würzburg Entfernung: 330km |
32. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 02.04.2022 | ![]() | 50 | Ort: Köln Entfernung: 94km |
34. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 16.04.2022 | ![]() | 65 | Ort: Meppen Entfernung: 195km |
36. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 30.04.2022 | ![]() | 120 | Ort: Kaiserslautern Entfernung: 330km |
Verlauf der Auswärtsfahrten
Zuschauerschnitt | ø 1.558 |
Auslastung | 15.5% |
Tabellenplatz | 17. der Zuschauertabelle (der 3. Liga) |
Saisonhöchswert | 3465 gegen Hallescher FC Samstag, 14:00 Uhr |
Saisontiefstwert | 529 gegen FSV Zwickau Samstag, 14:00 Uhr |
Hinrunde der Saison
Rückrunde der Saison
Verlauf der Heimspiele
Datum | Wochentag & Uhrzeit | Heimspiel gegen | Zuschauer |
---|---|---|---|
2. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 31.07.2021) | ![]() | 1.211 |
4. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 21.08.2021) | ![]() | 1.079 |
6. Spieltag | Sonntag, 13:00 Uhr (am 29.08.2021) | ![]() | 1.432 |
8. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 11.09.2021) | ![]() | 1.260 |
11. Spieltag | Sonntag, 13:00 Uhr (am 03.10.2021) | ![]() | 976 |
13. Spieltag | Sonntag, 13:00 Uhr (am 24.10.2021) | ![]() | 978 |
15. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 06.11.2021) | ![]() | 2.960 |
17. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 27.11.2021) | ![]() | 3.128 |
19. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 11.12.2021) | ![]() | 900 |
20. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 18.12.2021) | ![]() | 529 |
22. Spieltag | Freitag, 19:00 Uhr (am 21.01.2022) | ![]() | 635 |
24. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 29.01.2022) | ![]() | 750 |
26. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 12.02.2022) | ![]() | 786 |
28. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 26.02.2022) | ![]() | 1.027 |
29. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 05.03.2022) | ![]() | 1.015 |
31. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 19.03.2022) | ![]() | 2.079 |
33. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 09.04.2022) | ![]() | 2.319 |
35. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 23.04.2022) | ![]() | 3.465 |
37. Spieltag | Freitag, 19:00 Uhr (am 06.05.2022) | ![]() | 3.076 |
Verlauf der Heimspiele