SC Freiburg II
Vereinsübersicht
Bild: nur-der-scf.de
Allgemein
Auswärts
Zuschauer
Stadion
SC Freiburg II #SCF2

Daten & Fakten über SC Freiburg II
Gründungsdatum | 30.05.1904 |
Mitglieder | 26.500 (Stand: 2021/22) (2. Platz im Mitgliedervergleich ) |
Rechtsform | Eingetragener Verein (e.V.) |
Ticket-Informationen der aktuellen Saison
Kosten Dauerkarte | unbekannt |
Tagesticket (Steh) | unbekannt |
Dauerkarten (DK) | unbekannt |
DK-Reglementierung | unbekannt |
Auswärts-Dauerkarten | keine oder unbekannt |
SC Freiburg II | #SCF2

322 Fans
Strafen-Summe der Geschichte

Höchste Strafe der Vereinsgeschichte
17.05.2022 / Saison
0€
geahndete Vorfälle:
0€
geahndete Vorfälle:
DFB-Strafen der aktuellen Saison
Gesamt | 0.00 € |
Strafenanzahl | 0 |
bestrafte Vergehen | 0 |
Platzierung in der Strafentabelle
in der 3. Liga | noch keine Strafen |
ligaübergreifend | noch keine Strafen |
ewige Strafentabelle | » 0. Platz (0 €) |
Zur Strafentabelle der aktuellen Saison |
Die Auswärtsfahrer-Statistik SC Freiburg II
Auswärtsfahrer | ø 78 |
Tabellenplatz | 14. Auswärtsfahrertabelle (der 3. Liga) |
Saisonhöchswert | 300 gegen 1. FC Kaiserslautern (Samstag, 14:00, 226km) |
Saisontiefstwert | 0 gegen Eintracht Braunschweig (Samstag, 14:00, 606km) |
Hinrunde der Saison
Rückrunde der Saison
Verlauf der Auswärtsfahrten
Spieltag | Datum | SC Freiburg II zu Gast bei | Gästefans | Infos |
---|---|---|---|---|
2. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 31.07.2021 | ![]() | 19 | Ort: Magdeburg Entfernung: 691km |
4. Spieltag | Sonntag, 15:00 Uhr 22.08.2021 | ![]() | 80 | Ort: München Entfernung: 385km |
6. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 28.08.2021 | ![]() | 100 | Ort: Köln Entfernung: 432km |
8. Spieltag | Freitag, 19:00 Uhr 10.09.2021 | ![]() | 120 | Ort: Meppen Entfernung: 657km |
10. Spieltag | Sonntag, 14:00 Uhr 26.09.2021 | ![]() | 20 | Ort: Zwickau Entfernung: 582km |
12. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 16.10.2021 | ![]() | 300 | Ort: Kaiserslautern Entfernung: 226km |
14. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 30.10.2021 | ![]() | 250 | Ort: München Entfernung: 397km |
17. Spieltag | Sonntag, 13:00 Uhr 28.11.2021 | ![]() | 120 | Ort: Osnabrück Entfernung: 603km |
19. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 11.12.2021 | ![]() | 25 | Ort: Saarbrücken Entfernung: 210km |
20. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 18.12.2021 | ![]() | 45 | Ort: Wiesbaden Entfernung: 281km |
22. Spieltag | Freitag, 19:00 Uhr 21.01.2022 | ![]() | 40 | Ort: Dortmund Entfernung: 485km |
24. Spieltag | Freitag, 19:00 Uhr 28.01.2022 | ![]() | 66 | Ort: Würzburg Entfernung: 321km |
26. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 12.02.2022 | ![]() | 0 | Ort: Braunschweig Entfernung: 606km |
28. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 26.02.2022 | ![]() | 150 | Ort: Berlin Entfernung: 816km |
30. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 12.03.2022 | ![]() | 6 | Ort: Halle (Saale) Entfernung: 643km |
32. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 02.04.2022 | ![]() | 25 | Ort: Lotte Entfernung: 590km |
34. Spieltag | Montag, 19:00 Uhr 18.04.2022 | ![]() | 70 | Ort: Mannheim Entfernung: 200km |
35. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 23.04.2022 | ![]() | 30 | Ort: Hannover Entfernung: 619km |
37. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr 07.05.2022 | ![]() | 25 | Ort: Duisburg Entfernung: 489km |
Verlauf der Auswärtsfahrten
Zuschauerschnitt | ø 2.352 |
Auslastung | 9.8% |
Tabellenplatz | 13. der Zuschauertabelle (der 3. Liga) |
Saisonhöchswert | 9000 gegen 1. FC Kaiserslautern Samstag, 14:00 Uhr |
Saisontiefstwert | 500 gegen Türkgücü München Dienstag, 19:00 Uhr |
Hinrunde der Saison
Rückrunde der Saison
Verlauf der Heimspiele
Datum | Wochentag & Uhrzeit | Heimspiel gegen | Zuschauer |
---|---|---|---|
1. Spieltag | Montag, 19:00 Uhr (am 26.07.2021) | ![]() | 4.000 |
3. Spieltag | Freitag, 19:00 Uhr (am 13.08.2021) | ![]() | 5.300 |
5. Spieltag | Mittwoch, 19:00 Uhr (am 25.08.2021) | ![]() | 2.500 |
7. Spieltag | Mittwoch, 19:00 Uhr (am 22.09.2021) | ![]() | 2.550 |
9. Spieltag | Sonntag, 13:00 Uhr (am 19.09.2021) | ![]() | 1.800 |
11. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 02.10.2021) | ![]() | 1.277 |
13. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 23.10.2021) | ![]() | 900 |
15. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 06.11.2021) | ![]() | 3.200 |
16. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 20.11.2021) | ![]() | 950 |
18. Spieltag | Sonntag, 13:00 Uhr (am 05.12.2021) | ![]() | 625 |
21. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 15.01.2022) | ![]() | 500 |
23. Spieltag | Dienstag, 19:00 Uhr (am 25.01.2022) | ![]() | 500 |
25. Spieltag | Freitag, 19:00 Uhr (am 04.02.2022) | ![]() | 1.478 |
27. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 19.02.2022) | ![]() | 1.203 |
29. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 05.03.2022) | ![]() | 1.000 |
31. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 19.03.2022) | ![]() | 9.000 |
33. Spieltag | Sonntag, 13:00 Uhr (am 10.04.2022) | ![]() | 3.852 |
36. Spieltag | Samstag, 14:00 Uhr (am 30.04.2022) | ![]() | 1.400 |
38. Spieltag | Samstag, 13:30 Uhr (am 14.05.2022) | ![]() | 2.650 |
Verlauf der Heimspiele