Auswärtsfahrer-Tabelle
der 3. Liga 2025/26
Bildquelle: Christian Gesellmann
| # | Gästefans ø Gäste ø ▲ | Entfernung ø | Spielansetzungen Spiele | Höchstwert Max | Tiefstwert Min | Summen ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 321 km | - | 70 München München | 4 Hannover Hannover | Spiele: 19 Geisterspiele: 0 435 6.093 km | |
| 2 | 39 | 395 km | - | 250 Osnabrück Osnabrück | 1 Aachen Aachen | Spiele: 19 Geisterspiele: 0 740 7.509 km | |
| 3 | 103 | 345 km | - | 600 Ulm Ulm | 24 Hannover Hannover | Spiele: 19 Geisterspiele: 0 1.966 6.560 km | |
| 4 | 117 | 334 km | - | 397 Duisburg Duisburg | 40 Cottbus Cottbus | Spiele: 19 Geisterspiele: 0 2.220 6.340 km | |
| 5 | 165 | 310 km | - | 400 München München | 56 Aue Aue | Spiele: 19 Geisterspiele: 0 3.144 5.889 km | |
| 6 | 177 | 351 km | - | 550 Osnabrück Osnabrück | 21 Großaspach Großaspach | Spiele: 19 Geisterspiele: 0 3.361 6.670 km | |
| 7 | 230 | 395 km | - | 1.150 München München | 50 Verl Verl | Spiele: 19 Geisterspiele: 0 4.362 7.514 km | |
| 8 | 314 | 311 km | - | 1.038 München München | 150 Verl Verl | Spiele: 19 Geisterspiele: 0 5.959 5.916 km | |
| 9 | 549 | 430 km | - | 1.850 Schweinfurt Schweinfurt | 200 Großaspach Großaspach | Spiele: 19 Geisterspiele: 0 10.439 8.175 km | |
| 10 | 655 | 402 km | - | 3.500 Ingolstadt Ingolstadt | 161 Osnabrück Osnabrück | Spiele: 19 Geisterspiele: 0 12.450 7.631 km | |
| 11 | 705 | 383 km | - | 1.500 München München | 231 Verl Verl | Spiele: 19 Geisterspiele: 0 13.387 7.273 km | |
| 12 | 1.099 | 318 km | - | 3.500 Sinsheim Sinsheim | 283 Aue Aue | Spiele: 19 Geisterspiele: 0 20.877 6.040 km | |
| 13 | 1.191 | 390 km | - | 3.500 Wiesbaden Wiesbaden | 430 Verl Verl | Spiele: 19 Geisterspiele: 0 22.627 7.415 km | |
| 14 | 1.589 | 555 km | - | 7.500 Regensburg Regensburg | 550 Verl Verl | Spiele: 19 Geisterspiele: 0 30.199 10.543 km | |
| 15 | 1.652 | 390 km | - | 5.500 Duisburg Duisburg | 780 Rostock Rostock | Spiele: 19 Geisterspiele: 0 31.380 7.408 km | |
| 16 | 1.655 | 385 km | - | 5.500 Wiesbaden Wiesbaden | 538 Aue Aue | Spiele: 19 Geisterspiele: 0 31.452 7.320 km | |
| 17 | 1.966 | 355 km | - | 5.000 Ulm Ulm | 576 Aue Aue | Spiele: 19 Geisterspiele: 0 37.347 6.743 km | |
| 18 | 1.979 | 355 km | - | 6.000 Aachen Aachen | 500 Ingolstadt Ingolstadt | Spiele: 19 Geisterspiele: 0 37.604 6.739 km | |
| 19 | 2.621 | 626 km | - | 5.000 Hannover Hannover | 1.500 München München | Spiele: 19 Geisterspiele: 0 49.800 11.886 km | |
| 20 | 2.682 | 453 km | - | 7.000 Ingolstadt Ingolstadt | 600 Rostock Rostock | Spiele: 19 Geisterspiele: 0 50.950 8.613 km |
Die Auswärtsfahrer-Tabelle der 3. Liga 2025/26 zeigt, welche Vereine die meisten Fans zu Auswärtsspielen mitbringen. Die Statistik dokumentiert durchschnittliche Gästefanzahlen, zurückgelegte Entfernungen, Höchst- und Tiefstwerte sowie die Verteilung der Spielansetzungen nach Wochentagen. Die Tabelle ist aktuell nach durchschnittliche Anzahl der Gästefans (aufsteigend) sortiert.