Auswärtsfahrer-Tabelle
der 2. Bundesliga 2019/20
Bild: Christian Gesellmann
| # | Gästefans ø Gäste ø ▲ | Entfernung ø | Spielansetzungen Spiele | Höchstwert Max | Tiefstwert Min | Summen ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 185 | 353 km | Mo-Fr: 6 Sa-So: 11 | 600 Karlsruhe Karlsruhe | 35 Bielefeld Bielefeld | Spiele: 12 Geisterspiele: 5 2.220 4.238 km | |
| 2 | 221 | 315 km | Mo-Fr: 7 Sa-So: 10 | 630 Hamburg Hamburg | 54 Bielefeld Bielefeld | Spiele: 13 Geisterspiele: 4 2.874 4.098 km | |
| 3 | 442 | 364 km | Mo-Fr: 5 Sa-So: 12 | 1.000 Regensburg Regensburg | 200 Osnabrück Osnabrück | Spiele: 13 Geisterspiele: 4 5.740 4.727 km | |
| 4 | 531 | 349 km | Mo-Fr: 6 Sa-So: 11 | 3.000 Stuttgart Stuttgart | 120 Kiel Kiel | Spiele: 12 Geisterspiele: 5 6.368 4.188 km | |
| 5 | 684 | 574 km | Mo-Fr: 4 Sa-So: 13 | 3.000 Hamburg Hamburg | 150 Sandhausen Sandhausen | Spiele: 13 Geisterspiele: 4 8.890 7.459 km | |
| 6 | 750 | 409 km | Mo-Fr: 3 Sa-So: 14 | 3.000 Nürnberg Nürnberg | 115 Kiel Kiel | Spiele: 13 Geisterspiele: 4 9.745 5.314 km | |
| 7 | 892 | 423 km | Mo-Fr: 5 Sa-So: 12 | 2.951 Dresden Dresden | 220 Kiel Kiel | Spiele: 13 Geisterspiele: 4 11.591 5.497 km | |
| 8 | 1.057 | 383 km | Mo-Fr: 6 Sa-So: 11 | 2.500 Hamburg Hamburg | 350 Kiel Kiel | Spiele: 12 Geisterspiele: 5 12.688 4.593 km | |
| 9 | 1.339 | 338 km | Mo-Fr: 8 Sa-So: 9 | 4.000 Wiesbaden Wiesbaden | 250 Kiel Kiel | Spiele: 12 Geisterspiele: 5 16.070 4.060 km | |
| 10 | 1.447 | 379 km | Mo-Fr: 6 Sa-So: 11 | 5.500 Hannover Hannover | 350 Aue Aue | Spiele: 12 Geisterspiele: 5 17.363 4.551 km | |
| 11 | 1.665 | 348 km | Mo-Fr: 5 Sa-So: 12 | 6.000 Hannover Hannover | 500 Aue Aue | Spiele: 13 Geisterspiele: 4 21.650 4.521 km | |
| 12 | 1.756 | 365 km | Mo-Fr: 5 Sa-So: 12 | 5.000 Hamburg Hamburg | 505 Heidenheim Heidenheim | Spiele: 13 Geisterspiele: 4 22.825 4.748 km | |
| 13 | 2.054 | 355 km | Mo-Fr: 5 Sa-So: 12 | 4.000 Sandhausen Sandhausen | 800 Osnabrück Osnabrück | Spiele: 13 Geisterspiele: 4 26.700 4.609 km | |
| 14 | 2.233 | 312 km | Mo-Fr: 10 Sa-So: 7 | 4.000 Fürth Fürth | 1.200 Hannover Hannover | Spiele: 12 Geisterspiele: 5 26.800 3.743 km | |
| 15 | 2.292 | 433 km | Mo-Fr: 8 Sa-So: 9 | 5.000 Stuttgart Stuttgart | 600 Karlsruhe Karlsruhe | Spiele: 12 Geisterspiele: 5 27.500 5.195 km | |
| 16 | 2.679 | 453 km | Mo-Fr: 6 Sa-So: 11 | 8.000 Hamburg Hamburg | 1.500 Heidenheim Heidenheim | Spiele: 12 Geisterspiele: 5 32.150 5.434 km | |
| 17 | 3.458 | 382 km | Mo-Fr: 4 Sa-So: 13 | 8.000 Sandhausen Sandhausen | 1.400 Darmstadt Darmstadt | Spiele: 12 Geisterspiele: 5 41.500 4.580 km | |
| 18 | 4.546 | 405 km | Mo-Fr: 7 Sa-So: 10 | 20.000 Hannover Hannover | 1.400 Darmstadt Darmstadt | Spiele: 13 Geisterspiele: 4 59.100 5.263 km |
Die Auswärtsfahrer-Tabelle der 2. Bundesliga 2019/20 zeigt, welche Vereine die meisten Fans zu Auswärtsspielen mitbringen. Die Statistik dokumentiert durchschnittliche Gästefanzahlen, zurückgelegte Entfernungen, Höchst- und Tiefstwerte sowie die Verteilung der Spielansetzungen nach Wochentagen. Die Tabelle ist aktuell nach durchschnittliche Anzahl der Gästefans (aufsteigend) sortiert.