Auswärtsfahrer-Tabelle
der 1. Bundesliga 2025/26
Bild: Christian Gesellmann
| # | Gästefans ø Gäste ø ▲ | Entfernung ø | Spielansetzungen Spiele | Höchstwert Max | Tiefstwert Min | Summen ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 975 | 387 km | - | 1.650 Mainz Mainz | 200 Wolfsburg Wolfsburg | Spiele: 6 Geisterspiele: 0 5.850 2.320 km | |
| 2 | 1.700 | 377 km | - | 5.400 Hamburg Hamburg | 600 Augsburg Augsburg | Spiele: 6 Geisterspiele: 0 10.200 2.259 km | |
| 3 | 1.758 | 362 km | - | 2.500 Köln Köln | 1.250 Sinsheim Sinsheim | Spiele: 6 Geisterspiele: 0 10.550 2.170 km | |
| 4 | 1.813 | 399 km | - | 5.000 Stuttgart Stuttgart | 350 Leipzig Leipzig | Spiele: 6 Geisterspiele: 0 10.875 2.394 km | |
| 5 | 2.136 | 409 km | - | 6.200 München München | 500 Mönchengladbach Mönchengladbach | Spiele: 7 Geisterspiele: 0 14.950 2.865 km | |
| 6 | 2.383 | 307 km | - | 4.800 Frankfurt am Main Frankfurt | 1.100 Wolfsburg Wolfsburg | Spiele: 6 Geisterspiele: 0 14.300 1.841 km | |
| 7 | 3.040 | 473 km | - | 3.800 Bremen Bremen | 2.100 Leverkusen Leverkusen | Spiele: 5 Geisterspiele: 0 15.200 2.363 km | |
| 8 | 3.250 | 543 km | - | 7.300 München München | 1.000 Mönchengladbach Mönchengladbach | Spiele: 6 Geisterspiele: 0 19.500 3.256 km | |
| 9 | 3.620 | 407 km | - | 5.500 Stuttgart Stuttgart | 2.500 Heidenheim Heidenheim | Spiele: 5 Geisterspiele: 0 18.100 2.036 km | |
| 10 | 3.920 | 369 km | - | 6.500 München München | 2.300 Wolfsburg Wolfsburg | Spiele: 5 Geisterspiele: 0 19.600 1.847 km | |
| 11 | 5.043 | 472 km | - | 8.200 Dortmund Dortmund | 2.500 Berlin Berlin | Spiele: 7 Geisterspiele: 0 35.300 3.303 km | |
| 12 | 5.057 | 384 km | - | 8.500 München München | 2.200 Heidenheim Heidenheim | Spiele: 7 Geisterspiele: 0 35.400 2.690 km | |
| 13 | 5.317 | 470 km | - | 7.300 München München | 3.300 Freiburg im Breisgau | Spiele: 6 Geisterspiele: 0 31.900 2.820 km | |
| 14 | 5.417 | 501 km | - | 6.500 Frankfurt am Main Frankfurt | 2.000 Heidenheim Heidenheim | Spiele: 6 Geisterspiele: 0 32.500 3.005 km | |
| 15 | 5.867 | 214 km | - | 12.000 Sinsheim Sinsheim | 2.200 Heidenheim Heidenheim | Spiele: 6 Geisterspiele: 0 35.200 1.282 km | |
| 16 | 6.540 | 399 km | - | 10.000 Sinsheim Sinsheim | 2.700 Berlin Berlin | Spiele: 5 Geisterspiele: 0 32.700 1.997 km | |
| 17 | 6.714 | 264 km | - | 15.000 Sinsheim Sinsheim | 4.000 Wolfsburg Wolfsburg | Spiele: 7 Geisterspiele: 0 47.000 1.850 km | |
| 18 | 6.750 | 522 km | - | 10.000 Leipzig Leipzig | 2.500 Berlin Berlin | Spiele: 6 Geisterspiele: 0 40.500 3.134 km |
Die Auswärtsfahrer-Tabelle der 1. Bundesliga 2025/26 zeigt, welche Vereine die meisten Fans zu Auswärtsspielen mitbringen. Die Statistik dokumentiert durchschnittliche Gästefanzahlen, zurückgelegte Entfernungen, Höchst- und Tiefstwerte sowie die Verteilung der Spielansetzungen nach Wochentagen. Die Tabelle ist aktuell nach durchschnittliche Anzahl der Gästefans (aufsteigend) sortiert.