Auswärtsfahrer-Tabelle
der 2. Bundesliga 2025/26
Bildquelle: Christian Gesellmann
| # | Gästefans ø Gäste ø ▲ | Entfernung ø | Spielansetzungen Spiele | Höchstwert Max | Tiefstwert Min | Summen ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 825 | 389 km | - | 4.000 Nürnberg Nürnberg | 215 Kiel Kiel | Spiele: 17 Geisterspiele: 0 14.024 6.620 km | |
| 2 | 1.085 | 410 km | - | 4.600 Kaiserslautern Kaiserslautern | 120 Magdeburg Magdeburg | Spiele: 17 Geisterspiele: 0 18.444 6.963 km | |
| 3 | 1.395 | 325 km | - | 3.100 Kaiserslautern Kaiserslautern | 400 Magdeburg Magdeburg | Spiele: 17 Geisterspiele: 0 23.720 5.523 km | |
| 4 | 1.691 | 280 km | - | 5.100 Düsseldorf Düsseldorf | 300 Nürnberg Nürnberg | Spiele: 16 Geisterspiele: 0 27.063 4.483 km | |
| 5 | 1.697 | 501 km | - | 4.000 Berlin Berlin | 530 Elversberg Elversberg | Spiele: 16 Geisterspiele: 0 27.147 8.013 km | |
| 6 | 2.029 | 311 km | - | 4.200 Hannover Hannover | 750 Elversberg Elversberg | Spiele: 16 Geisterspiele: 0 32.470 4.970 km | |
| 7 | 2.470 | 392 km | - | 5.200 Düsseldorf Düsseldorf | 1.001 Magdeburg Magdeburg | Spiele: 17 Geisterspiele: 0 41.990 6.666 km | |
| 8 | 2.606 | 309 km | - | 6.400 Gelsenkirchen Gelsenkirchen | 1.450 Kiel Kiel | Spiele: 16 Geisterspiele: 0 41.700 4.938 km | |
| 9 | 2.731 | 300 km | - | 7.000 Düsseldorf Düsseldorf | 700 Fürth Fürth | Spiele: 16 Geisterspiele: 0 43.700 4.792 km | |
| 10 | 2.847 | 353 km | - | 8.000 Berlin Berlin | 600 Elversberg Elversberg | Spiele: 17 Geisterspiele: 0 48.400 5.995 km | |
| 11 | 2.978 | 394 km | - | 5.700 Berlin Berlin | 1.550 Paderborn Paderborn | Spiele: 16 Geisterspiele: 0 47.650 6.298 km | |
| 12 | 3.106 | 304 km | - | 7.000 Berlin Berlin | 1.600 Kiel Kiel | Spiele: 17 Geisterspiele: 0 52.800 5.166 km | |
| 13 | 3.183 | 286 km | - | 8.000 Hannover Hannover | 1.350 Fürth Fürth | Spiele: 17 Geisterspiele: 0 54.111 4.863 km | |
| 14 | 3.229 | 290 km | - | 10.000 Düsseldorf Düsseldorf | 1.500 Elversberg Elversberg | Spiele: 16 Geisterspiele: 0 51.656 4.633 km | |
| 15 | 3.419 | 446 km | - | 7.500 Hannover Hannover | 1.500 Elversberg Elversberg | Spiele: 16 Geisterspiele: 0 54.700 7.142 km | |
| 16 | 4.106 | 368 km | - | 12.000 Düsseldorf Düsseldorf | 1.800 Kiel Kiel | Spiele: 16 Geisterspiele: 0 65.700 5.885 km | |
| 17 | 4.403 | 457 km | - | 20.000 Berlin Berlin | 1.600 Elversberg Elversberg | Spiele: 17 Geisterspiele: 0 74.850 7.773 km | |
| 18 | 7.312 | 305 km | - | 25.000 Berlin Berlin | 2.000 Münster Münster | Spiele: 17 Geisterspiele: 0 124.300 5.178 km |
Die Auswärtsfahrer-Tabelle der 2. Bundesliga 2025/26 zeigt, welche Vereine die meisten Fans zu Auswärtsspielen mitbringen. Die Statistik dokumentiert durchschnittliche Gästefanzahlen, zurückgelegte Entfernungen, Höchst- und Tiefstwerte sowie die Verteilung der Spielansetzungen nach Wochentagen. Die Tabelle ist aktuell nach durchschnittliche Anzahl der Gästefans (aufsteigend) sortiert.