Auswärtsfahrer-Tabelle
der 2. Bundesliga 2026/27
Bildquelle: Christian Gesellmann
| # | Gästefans ø Gäste ø ▲ | Entfernung ø | Spielansetzungen Spiele | Höchstwert Max | Tiefstwert Min | Summen ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 583 | 458 km | - | 1.200 Hamburg Hamburg | 325 Osnabrück Osnabrück | Spiele: 6 Geisterspiele: 0 3.500 2.748 km | |
| 2 | 830 | 551 km | - | 1.500 Braunschweig Braunschweig | 400 Heidenheim Heidenheim | Spiele: 5 Geisterspiele: 0 4.150 2.753 km | |
| 3 | 1.170 | 381 km | - | 2.100 Karlsruhe Karlsruhe | 300 Wolfsburg Wolfsburg | Spiele: 5 Geisterspiele: 0 5.850 1.906 km | |
| 4 | 1.372 | 273 km | - | 2.500 Kaiserslautern Kaiserslautern | 530 Dresden Dresden | Spiele: 5 Geisterspiele: 0 6.860 1.367 km | |
| 5 | 1.770 | 275 km | - | 3.500 Magdeburg Magdeburg | 950 Fürth Fürth | Spiele: 5 Geisterspiele: 0 8.850 1.376 km | |
| 6 | 1.870 | 399 km | - | 3.000 Hannover Hannover | 850 Cottbus Cottbus | Spiele: 5 Geisterspiele: 0 9.350 1.994 km | |
| 7 | 2.000 | 336 km | - | 2.900 Magdeburg Magdeburg | 1.500 Heidenheim Heidenheim | Spiele: 6 Geisterspiele: 0 12.000 2.015 km | |
| 8 | 2.022 | 504 km | - | 3.400 Wolfsburg Wolfsburg | 1.430 Karlsruhe Karlsruhe | Spiele: 6 Geisterspiele: 0 12.130 3.022 km | |
| 9 | 2.300 | 391 km | - | 5.000 Kaiserslautern Kaiserslautern | 600 Dresden Dresden | Spiele: 6 Geisterspiele: 0 13.800 2.348 km | |
| 10 | 2.404 | 351 km | - | 4.500 Berlin Berlin | 1.410 Darmstadt Darmstadt | Spiele: 6 Geisterspiele: 0 14.423 2.107 km | |
| 11 | 2.405 | 426 km | - | 4.720 Kaiserslautern Kaiserslautern | 1.100 Magdeburg Magdeburg | Spiele: 5 Geisterspiele: 0 12.027 2.132 km | |
| 12 | 2.720 | 303 km | - | 6.600 Berlin Berlin | 1.250 Darmstadt Darmstadt | Spiele: 5 Geisterspiele: 0 13.600 1.516 km | |
| 13 | 2.860 | 251 km | - | 6.000 Wolfsburg Wolfsburg | 1.200 Heidenheim Heidenheim | Spiele: 5 Geisterspiele: 0 14.300 1.255 km | |
| 14 | 2.967 | 290 km | - | 6.500 Hannover Hannover | 1.700 Kiel Kiel | Spiele: 6 Geisterspiele: 0 17.800 1.740 km | |
| 15 | 3.095 | 418 km | - | 4.300 Fürth Fürth | 1.600 Kiel Kiel | Spiele: 5 Geisterspiele: 0 15.475 2.090 km | |
| 16 | 3.198 | 298 km | - | 6.000 Hannover Hannover | 1.400 Karlsruhe Karlsruhe | Spiele: 6 Geisterspiele: 0 19.190 1.785 km | |
| 17 | 3.200 | 422 km | - | 7.500 Nürnberg Nürnberg | 1.500 Osnabrück Osnabrück | Spiele: 6 Geisterspiele: 0 19.200 2.531 km | |
| 18 | 3.983 | 442 km | - | 8.500 Nürnberg Nürnberg | 1.600 Heidenheim Heidenheim | Spiele: 6 Geisterspiele: 0 23.900 2.651 km |
Die Auswärtsfahrer-Tabelle der 2. Bundesliga 2026/27 zeigt, welche Vereine die meisten Fans zu Auswärtsspielen mitbringen. Die Statistik dokumentiert durchschnittliche Gästefanzahlen, zurückgelegte Entfernungen, Höchst- und Tiefstwerte sowie die Verteilung der Spielansetzungen nach Wochentagen. Die Tabelle ist aktuell nach durchschnittliche Anzahl der Gästefans (aufsteigend) sortiert.