Auswärtsfahrer-Tabelle
der 2. Bundesliga 2024/25
Bildquelle: Christian Gesellmann
| # | Gästefans ø Gäste ø ▲ | Entfernung ø | Spielansetzungen Spiele | Höchstwert Max | Tiefstwert Min | Summen ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 885 | 435 km | - | 3.000 Nürnberg Nürnberg | 230 Paderborn Paderborn | Spiele: 17 Geisterspiele: 0 15.039 7.393 km | |
| 2 | 978 | 356 km | - | 4.000 Nürnberg Nürnberg | 201 Magdeburg Magdeburg | Spiele: 17 Geisterspiele: 0 16.622 6.059 km | |
| 3 | 1.224 | 379 km | - | 4.550 Kaiserslautern Kaiserslautern | 141 Braunschweig Braunschweig | Spiele: 17 Geisterspiele: 0 20.809 6.435 km | |
| 4 | 1.337 | 307 km | - | 4.100 Gelsenkirchen Gelsenkirchen | 330 Regensburg Regensburg | Spiele: 17 Geisterspiele: 0 22.736 5.223 km | |
| 5 | 1.644 | 414 km | - | 4.000 Hamburg Hamburg | 400 Paderborn Paderborn | Spiele: 17 Geisterspiele: 0 27.947 7.042 km | |
| 6 | 1.798 | 301 km | - | 4.600 Kaiserslautern Kaiserslautern | 530 Magdeburg Magdeburg | Spiele: 17 Geisterspiele: 0 30.560 5.120 km | |
| 7 | 1.983 | 341 km | - | 4.300 Hamburg Hamburg | 650 Hannover Hannover | Spiele: 17 Geisterspiele: 0 33.718 5.804 km | |
| 8 | 2.887 | 353 km | - | 6.000 Berlin Berlin | 1.000 Braunschweig Braunschweig | Spiele: 17 Geisterspiele: 0 49.078 6.006 km | |
| 9 | 2.991 | 329 km | - | 6.200 Gelsenkirchen Gelsenkirchen | 1.000 Fürth Fürth | Spiele: 17 Geisterspiele: 0 50.850 5.591 km | |
| 10 | 3.086 | 340 km | - | 8.500 Berlin Berlin | 300 Braunschweig Braunschweig | Spiele: 17 Geisterspiele: 0 52.470 5.774 km | |
| 11 | 3.226 | 334 km | - | 8.000 Hamburg Hamburg | 600 Regensburg Regensburg | Spiele: 17 Geisterspiele: 0 54.840 5.682 km | |
| 12 | 3.341 | 364 km | - | 6.000 Regensburg Regensburg | 1.200 Münster Münster | Spiele: 17 Geisterspiele: 0 56.800 6.182 km | |
| 13 | 3.348 | 380 km | - | 13.000 Berlin Berlin | 1.120 Elversberg Elversberg | Spiele: 17 Geisterspiele: 0 56.920 6.464 km | |
| 14 | 3.971 | 474 km | - | 12.000 Hannover Hannover | 1.300 Münster Münster | Spiele: 17 Geisterspiele: 0 67.500 8.051 km | |
| 15 | 4.159 | 348 km | - | 8.000 Düsseldorf Düsseldorf | 1.500 Münster Münster | Spiele: 17 Geisterspiele: 0 70.700 5.914 km | |
| 16 | 5.606 | 319 km | - | 17.000 Berlin Berlin | 1.400 Münster Münster | Spiele: 17 Geisterspiele: 0 95.300 5.419 km | |
| 17 | 6.394 | 460 km | - | 22.500 Berlin Berlin | 1.500 Münster Münster | Spiele: 17 Geisterspiele: 0 108.700 7.820 km | |
| 18 | 7.365 | 328 km | - | 25.000 Berlin Berlin | 1.800 Münster Münster | Spiele: 17 Geisterspiele: 0 125.200 5.573 km |
Die Auswärtsfahrer-Tabelle der 2. Bundesliga 2024/25 zeigt, welche Vereine die meisten Fans zu Auswärtsspielen mitbringen. Die Statistik dokumentiert durchschnittliche Gästefanzahlen, zurückgelegte Entfernungen, Höchst- und Tiefstwerte sowie die Verteilung der Spielansetzungen nach Wochentagen. Die Tabelle ist aktuell nach durchschnittliche Anzahl der Gästefans (aufsteigend) sortiert.