Menü
Ein Bild mit Pyro und Bier

Auswärtsfahrer-Tabelle

der 1. Bundesliga 2019/20

Bild: Christian Gesellmann
# Gästefans ø Gäste ø Entfernung ø Spielansetzungen Spiele Höchstwert Max Tiefstwert Min Summen
1 839 345 km Mo-Fr: 4 Sa-So: 13 1.700 München München 300 Bremen Bremen Spiele: 12 Geisterspiele: 5 10.070 4.143 km
2 888 385 km Mo-Fr: 4 Sa-So: 13 3.000 München München 100 Wolfsburg Wolfsburg Spiele: 12 Geisterspiele: 5 10.650 4.622 km
3 1.225 375 km Mo-Fr: 3 Sa-So: 14 2.500 Berlin Berlin 500 Sinsheim Sinsheim Spiele: 12 Geisterspiele: 5 14.700 4.498 km
4 1.240 470 km Mo-Fr: 2 Sa-So: 15 4.500 München München 200 Wolfsburg Wolfsburg Spiele: 13 Geisterspiele: 4 16.125 6.112 km
5 1.904 290 km Mo-Fr: 6 Sa-So: 11 6.700 Dortmund Dortmund 600 Sinsheim Sinsheim Spiele: 12 Geisterspiele: 5 22.850 3.480 km
6 1.952 393 km Mo-Fr: 4 Sa-So: 13 6.000 München München 720 Düsseldorf Düsseldorf Spiele: 13 Geisterspiele: 4 25.370 5.104 km
7 2.083 459 km Mo-Fr: 6 Sa-So: 11 4.000 München München 1.000 Augsburg Augsburg Spiele: 12 Geisterspiele: 5 25.000 5.504 km
8 2.227 496 km Mo-Fr: 1 Sa-So: 16 5.000 Dortmund Dortmund 1.000 Paderborn Paderborn Spiele: 13 Geisterspiele: 4 28.950 6.447 km
9 2.475 294 km Mo-Fr: 3 Sa-So: 14 4.800 Köln Köln 700 Augsburg Augsburg Spiele: 12 Geisterspiele: 5 29.700 3.522 km
10 3.069 265 km Mo-Fr: 3 Sa-So: 14 7.000 Dortmund Dortmund 1.000 Augsburg Augsburg Spiele: 13 Geisterspiele: 4 39.900 3.441 km
11 4.421 324 km Mo-Fr: 7 Sa-So: 10 8.000 Dortmund Dortmund 2.000 Leipzig Leipzig Spiele: 12 Geisterspiele: 5 53.050 3.887 km
12 4.525 266 km Mo-Fr: 4 Sa-So: 13 9.500 Düsseldorf Düsseldorf 2.400 Freiburg im Breisgau Spiele: 12 Geisterspiele: 5 54.300 3.189 km
13 4.677 509 km Mo-Fr: 3 Sa-So: 14 8.000 München München 1.800 Paderborn Paderborn Spiele: 13 Geisterspiele: 4 60.800 6.612 km
14 5.000 407 km Mo-Fr: 0 Sa-So: 17 8.500 Dortmund Dortmund 2.500 Sinsheim Sinsheim Spiele: 13 Geisterspiele: 4 65.000 5.286 km
15 5.450 467 km Mo-Fr: 3 Sa-So: 14 15.000 Berlin Berlin 1.800 Paderborn Paderborn Spiele: 12 Geisterspiele: 5 65.400 5.599 km
16 5.917 301 km Mo-Fr: 3 Sa-So: 14 12.000 Düsseldorf Düsseldorf 2.500 Berlin Berlin Spiele: 12 Geisterspiele: 5 71.000 3.613 km
17 6.000 320 km Mo-Fr: 4 Sa-So: 13 10.000 München München 2.500 Paderborn Paderborn Spiele: 12 Geisterspiele: 5 72.000 3.840 km
18 6.423 309 km Mo-Fr: 2 Sa-So: 15 20.000 Berlin Berlin 2.500 Berlin Berlin Spiele: 13 Geisterspiele: 4 83.500 4.016 km

Die Auswärtsfahrer-Tabelle der 1. Bundesliga 2019/20 zeigt, welche Vereine die meisten Fans zu Auswärtsspielen mitbringen. Die Statistik dokumentiert durchschnittliche Gästefanzahlen, zurückgelegte Entfernungen, Höchst- und Tiefstwerte sowie die Verteilung der Spielansetzungen nach Wochentagen. Die Tabelle ist aktuell nach durchschnittliche Anzahl der Gästefans (aufsteigend) sortiert.