Auswärtsfahrer-Tabelle
der 1. Bundesliga 2018/19
Bild: Christian Gesellmann
| # | Gästefans ø Gäste ø ▼ | Entfernung ø | Spielansetzungen Spiele | Höchstwert Max | Tiefstwert Min | Summen ∑ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.953 | 311 km | Mo-Fr: 4 Sa-So: 13 | 20.000 Berlin Berlin | 3.000 Freiburg im Breisgau | Spiele: 17 Geisterspiele: 0 118.200 5.285 km | |
| 2 | 6.671 | 332 km | Mo-Fr: 4 Sa-So: 13 | 14.000 Düsseldorf Düsseldorf | 2.400 Freiburg im Breisgau | Spiele: 17 Geisterspiele: 0 113.400 5.643 km | |
| 3 | 6.000 | 343 km | Mo-Fr: 2 Sa-So: 15 | 10.000 Düsseldorf Düsseldorf | 3.000 Freiburg im Breisgau | Spiele: 17 Geisterspiele: 0 102.000 5.838 km | |
| 4 | 5.488 | 433 km | Mo-Fr: 0 Sa-So: 17 | 10.000 Berlin Berlin | 2.400 Augsburg Augsburg | Spiele: 17 Geisterspiele: 0 93.300 7.362 km | |
| 5 | 5.371 | 470 km | Mo-Fr: 3 Sa-So: 14 | 8.500 Berlin Berlin | 3.000 Freiburg im Breisgau | Spiele: 17 Geisterspiele: 0 91.300 7.988 km | |
| 6 | 4.350 | 361 km | Mo-Fr: 4 Sa-So: 13 | 10.000 Nürnberg Nürnberg | 1.300 Wolfsburg Wolfsburg | Spiele: 17 Geisterspiele: 0 73.950 6.131 km | |
| 7 | 4.262 | 288 km | Mo-Fr: 6 Sa-So: 11 | 8.000 München München | 2.000 Mönchengladbach Mönchengladbach | Spiele: 17 Geisterspiele: 0 72.450 4.902 km | |
| 8 | 3.635 | 326 km | Mo-Fr: 3 Sa-So: 14 | 8.000 München München | 1.000 Leipzig Leipzig | Spiele: 17 Geisterspiele: 0 61.800 5.547 km | |
| 9 | 3.547 | 365 km | Mo-Fr: 2 Sa-So: 15 | 8.000 München München | 1.300 Mönchengladbach Mönchengladbach | Spiele: 17 Geisterspiele: 0 60.300 6.212 km | |
| 10 | 2.259 | 499 km | Mo-Fr: 1 Sa-So: 16 | 4.500 Dortmund Dortmund | 900 Bremen Bremen | Spiele: 17 Geisterspiele: 0 38.400 8.481 km | |
| 11 | 2.218 | 457 km | Mo-Fr: 2 Sa-So: 15 | 5.500 München München | 600 Wolfsburg Wolfsburg | Spiele: 17 Geisterspiele: 0 37.700 7.769 km | |
| 12 | 1.740 | 365 km | Mo-Fr: 1 Sa-So: 16 | 4.800 Dortmund Dortmund | 368 Freiburg im Breisgau | Spiele: 17 Geisterspiele: 0 29.586 6.212 km | |
| 13 | 1.629 | 405 km | Mo-Fr: 3 Sa-So: 14 | 4.000 Berlin Berlin | 300 Frankfurt am Main Frankfurt | Spiele: 17 Geisterspiele: 0 27.692 6.890 km | |
| 14 | 1.529 | 310 km | Mo-Fr: 6 Sa-So: 11 | 4.000 Berlin Berlin | 450 Augsburg Augsburg | Spiele: 17 Geisterspiele: 0 26.001 5.276 km | |
| 15 | 1.306 | 307 km | Mo-Fr: 1 Sa-So: 16 | 4.500 Dortmund Dortmund | 300 Augsburg Augsburg | Spiele: 17 Geisterspiele: 0 22.210 5.221 km | |
| 16 | 1.061 | 390 km | Mo-Fr: 4 Sa-So: 13 | 2.800 Dortmund Dortmund | 160 Mainz Mainz | Spiele: 17 Geisterspiele: 0 18.039 6.626 km | |
| 17 | 1.012 | 323 km | Mo-Fr: 4 Sa-So: 13 | 3.500 München München | 100 Bremen Bremen | Spiele: 17 Geisterspiele: 0 17.200 5.496 km | |
| 18 | 1.006 | 442 km | Mo-Fr: 2 Sa-So: 15 | 3.600 Nürnberg Nürnberg | 200 Berlin Berlin | Spiele: 17 Geisterspiele: 0 17.100 7.515 km |
Die Auswärtsfahrer-Tabelle der 1. Bundesliga 2018/19 zeigt, welche Vereine die meisten Fans zu Auswärtsspielen mitbringen. Die Statistik dokumentiert durchschnittliche Gästefanzahlen, zurückgelegte Entfernungen, Höchst- und Tiefstwerte sowie die Verteilung der Spielansetzungen nach Wochentagen. Die Tabelle ist aktuell nach durchschnittliche Anzahl der Gästefans (absteigend) sortiert.