Auswärtsfahrer
30. Spieltag der 1. Bundesliga 2024/25
Bildquelle: Christian Gesellmann
# | Verein | Gäste | Ort & Zeit | Details | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Borussia Mönchengladbach | 8.000 100km | Dortmund Sonntag 17:30Uhr | Gästeanteil: 9.83% Zuschauer: 81.365 | |
![]() | Eintracht Frankfurt | 5.000 359km | Augsburg Sonntag 15:30Uhr | Gästeanteil: 16.31% Zuschauer: 30.660 | |
![]() | VfL Bochum | 4.300 248km | Bremen Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 10.21% Zuschauer: 42.100 | |
![]() | Bayer 04 Leverkusen | 3.000 414km | Hamburg Sonntag 19:30Uhr | Gästeanteil: 10.15% Zuschauer: 29.546 | |
![]() | VfB Stuttgart | 2.700 645km | Berlin Samstag 18:30Uhr | Gästeanteil: 12.27% Zuschauer: 22.012 | |
![]() | Bayern München | 2.500 157km | Heidenheim Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 16.67% Zuschauer: 15.000 | |
![]() | TSG 1899 Hoffenheim | 1.900 184km | Freiburg im Breisgau Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 5.57% Zuschauer: 34.100 | |
![]() | KSV Holstein Kiel e.V. | 1.500 491km | Leipzig Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 3.27% Zuschauer: 45.940 | |
![]() | VfL Wolfsburg | 800 410km | Mainz Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 2.54% Zuschauer: 31.500 |
Die Daten bzw. Zahlen der Auswärtsfahrer beziehen wir in der Regel von den Vereinen. Bei den mitreisenden Gästefans handelt es sich auch bei den Vereins-Informationen meist um Schätzungen. Gern könnt ihr uns Änderungsvorschläge über unseren Facebook-Messenger zuschicken!