Auswärtsfahrer
28. Spieltag der 1. Bundesliga 2024/25
Bildquelle: Christian Gesellmann
# | Verein | Gäste | Ort & Zeit | Details | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Eintracht Frankfurt | 4.500 451km | Bremen Samstag 18:30Uhr | Gästeanteil: 10.69% Zuschauer: 42.100 | |
![]() | Bayern München | 4.500 81km | Augsburg Freitag 20:30Uhr | Gästeanteil: 14.68% Zuschauer: 30.660 | |
![]() | Borussia Dortmund | 4.000 475km | Freiburg im Breisgau Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 11.53% Zuschauer: 34.700 | |
![]() | VfB Stuttgart | 3.000 438km | Bochum Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 11.54% Zuschauer: 26.000 | |
![]() | Borussia Mönchengladbach | 3.000 437km | Hamburg Sonntag 15:30Uhr | Gästeanteil: 10.15% Zuschauer: 29.546 | |
![]() | VfL Wolfsburg | 2.500 250km | Berlin Sonntag 17:30Uhr | Gästeanteil: 11.36% Zuschauer: 22.012 | |
![]() | Bayer 04 Leverkusen | 2.300 459km | Heidenheim Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 15.33% Zuschauer: 15.000 | |
![]() | KSV Holstein Kiel e.V. | 1.900 629km | Mainz Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 5.85% Zuschauer: 32.500 | |
![]() | TSG 1899 Hoffenheim | 400 451km | Leipzig Samstag 15:30Uhr | Gästeanteil: 0.90% Zuschauer: 44.478 |
Die Daten bzw. Zahlen der Auswärtsfahrer beziehen wir in der Regel von den Vereinen. Bei den mitreisenden Gästefans handelt es sich auch bei den Vereins-Informationen meist um Schätzungen. Gern könnt ihr uns Änderungsvorschläge über unseren Facebook-Messenger zuschicken!