Zuschauer
9. Spieltag der 3. Liga 2024/25
Bildquelle: eintracht-online.net
Gesamt
113.267
Ø 11.327
12.105
Ø 1.211
| # | Heim H | Gast G | Zuschauer Zuschr. ▲ | Auslastung Ausl. | Gäste | Distanz Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.503 | 29% | 43 | 597 km | ||
| 2 | 3.300 | 7% | 1.700 | 379 km | ||
| 3 | 6.810 | 68% | 2.000 | 517 km | ||
| 4 | 8.395 | 55% | 5.000 | 24 km | ||
| 5 | 11.931 | 75% | 753 | 446 km | ||
| 6 | 13.218 | 85% | 2.000 | 504 km | ||
| 7 | 13.573 | 86% | 44 | 515 km | ||
| 8 | 15.000 | 100% | 275 | 432 km | ||
| 9 | 15.537 | 78% | 150 | 81 km | ||
| 10 | 24.000 | 73% | 140 | 568 km |
Der 9. Spieltag der 3. Liga bietet eine detaillierte Übersicht aller Zuschauerzahlen. Die Zuschauer-Statistik zeigt neben der Gesamtzuschauerzahl auch die Anzahl der Gästefans, die Stadionauslastung und die zurückgelegte Distanz zum Auswärtsspiel. Im Durchschnitt besuchten 11.327 Zuschauer die Heimspiele, während 1.211 Gästefans ihre Teams zu den Auswärtsspielen begleiteten. Die Tabelle ist aktuell nach Gesamtzuschauerzahl (aufsteigend) sortiert.