Zuschauertabelle
Tabelle der 2. Bundesliga 2025/26
Bildquelle: signal-iduna-park.de
| # | Verein | Zuschauer ø ▼ | Gesamt | Ausverkauft Ausv. | Auslastung | Spielansetzung Spiele | Höchstwert Max | Tiefstwert Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ø 81.365 | 1.220.475 | 15 von 15 | 100% | Mo-Fr: 3 Sa-So: 12 | 81.365 VfB | 81.365 VfB | |
| 2 | ø 75.000 | 1.050.000 | 14 von 14 | 100% | Mo-Fr: 3 Sa-So: 11 | 75.000 BVB | 75.000 BVB | |
| 3 | ø 61.794 | 865.112 | 14 von 14 | 99% | Mo-Fr: 5 Sa-So: 9 | 62.083 BSC | 60.625 SpVgg | |
| 4 | ø 59.333 | 890.000 | 15 von 15 | 99% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 13 | 60.000 BVB | 57.500 VfL | |
| 5 | ø 59.071 | 827.000 | 14 von 14 | 99% | Mo-Fr: 1 Sa-So: 13 | 59.500 BVB | 58.000 VfL | |
| 6 | ø 56.940 | 854.100 | 15 von 15 | 100% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 13 | 57.000 BVB | 56.100 SVW | |
| 7 | ø 50.859 | 712.032 | 8 von 14 | 94% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 12 | 54.042 FCB | 44.709 SCF | |
| 8 | ø 49.907 | 748.600 | 15 von 15 | 100% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 13 | 50.000 BVB | 49.000 RBL | |
| 9 | ø 48.604 | 729.054 | 0 von 15 | 65% | Mo-Fr: 3 Sa-So: 12 | 71.157 S04 | 35.756 D98 | |
| 10 | ø 46.776 | 701.647 | 11 von 15 | 95% | Mo-Fr: 1 Sa-So: 14 | 49.327 S04 | 41.145 SpVgg | |
| 11 | ø 43.680 | 655.196 | 9 von 15 | 91% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 13 | 47.800 BVB | 30.902 SCF | |
| 12 | ø 42.648 | 639.714 | 5 von 15 | 82% | Mo-Fr: 7 Sa-So: 8 | 51.500 S04 | 31.188 BTSV | |
| 13 | ø 41.464 | 580.500 | 4 von 14 | 85% | Mo-Fr: 3 Sa-So: 11 | 49.000 S04 | 32.400 KSV | |
| 14 | ø 41.300 | 578.200 | 13 von 14 | 98% | Mo-Fr: 4 Sa-So: 10 | 42.100 VfB | 39.500 TSG | |
| 15 | ø 34.293 | 480.100 | 14 von 14 | 99% | Mo-Fr: 0 Sa-So: 14 | 34.700 BVB | 33.200 M05 | |
| 16 | ø 34.210 | 513.144 | 1 von 15 | 69% | Mo-Fr: 4 Sa-So: 11 | 47.150 SpVgg | 25.639 SVE | |
| 17 | ø 31.513 | 472.691 | 8 von 15 | 95% | Mo-Fr: 4 Sa-So: 11 | 33.350 SGE | 24.500 FCH | |
| 18 | ø 31.014 | 434.199 | 8 von 14 | 96% | Mo-Fr: 3 Sa-So: 11 | 31.749 FCN | 29.155 SVE | |
| 19 | ø 30.381 | 455.716 | 14 von 15 | 99% | Mo-Fr: 4 Sa-So: 11 | 40.660 FCB | 27.267 FCU | |
| 20 | ø 30.198 | 422.773 | 5 von 14 | 91% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 12 | 33.180 S04 | 24.409 KSV | |
| 21 | ø 30.041 | 420.576 | 14 von 14 | 99% | Mo-Fr: 1 Sa-So: 13 | 30.210 BVB | 29.257 FCH | |
| 22 | ø 29.470 | 412.584 | 14 von 14 | 100% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 12 | 29.546 BVB | 29.147 RBL | |
| 23 | ø 26.102 | 365.421 | 5 von 14 | 87% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 12 | 30.150 FCB | 19.341 FCU | |
| 24 | ø 26.078 | 365.088 | 14 von 14 | 99% | Mo-Fr: 3 Sa-So: 11 | 26.750 H96 | 24.856 SVE | |
| 25 | ø 25.666 | 384.993 | 13 von 15 | 99% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 13 | 26.000 S04 | 24.207 SVE | |
| 26 | ø 24.630 | 344.820 | 5 von 14 | 90% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 12 | 28.780 BTSV | 18.488 D98 | |
| 27 | ø 24.287 | 364.301 | 4 von 15 | 84% | Mo-Fr: 1 Sa-So: 14 | 28.917 BVB | 19.361 FCH | |
| 28 | ø 21.992 | 307.888 | 14 von 14 | 100% | Mo-Fr: 3 Sa-So: 11 | 22.012 BVB | 21.732 TSG | |
| 29 | ø 21.544 | 323.163 | 1 von 15 | 92% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 13 | 31.385 SCP06 | 18.065 D98 | |
| 30 | ø 17.658 | 264.877 | 15 von 15 | 99% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 13 | 17.810 S04 | 16.996 KSV | |
| 31 | ø 14.800 | 222.000 | 14 von 15 | 99% | Mo-Fr: 0 Sa-So: 15 | 15.000 BVB | 13.000 VfL | |
| 32 | ø 14.505 | 217.571 | 10 von 15 | 97% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 13 | 15.000 H96 | 12.729 SVE | |
| 33 | ø 14.049 | 196.680 | 6 von 14 | 93% | Mo-Fr: 0 Sa-So: 14 | 15.034 S04 | 11.594 SpVgg | |
| 34 | ø 12.192 | 170.691 | 0 von 14 | 73% | Mo-Fr: 6 Sa-So: 8 | 16.126 S04 | 10.175 SCP06 | |
| 35 | ø 10.466 | 156.985 | 13 von 15 | 99% | Mo-Fr: 5 Sa-So: 10 | 10.642 H96 | 9.828 SVE | |
| 36 | ø 9.142 | 127.981 | 14 von 14 | 98% | Mo-Fr: 3 Sa-So: 11 | 10.000 FCN | 8.341 KSV | |
| Gesamt | ø35.394 | ∑18.475.872 | 358 von 522 | 92,80% | 81.365 ![]() ![]() | 8.341 ![]() ![]() |
*Die Stadionauslastung wird aus der absoluten Zuschauerzahl errechnet, beinhaltet also auch Ausnutzung des Gästekontingents. Die Anzahl der ausverkauften Spiele bezieht sich lediglich auf den Heimbereich.
Die Zuschauer- und Gästezahlen des jeweiligen Spieltages findet ihr auch in Auswärtsfahrer-Zahlen
Die Zuschauertabelle der 2. Bundesliga zeigt dir die Besucherzahlen aller Vereine im Heimstadion. Du findest hier den durchschnittlichen Zuschauerschnitt, die Gesamtzuschauerzahl, Anzahl der ausverkauften Spiele, die Stadionauslastung sowie Höchst- und Tiefstwerte jedes Teams. Die Tabelle ist aktuell nach Zuschauerschnitt (absteigend) sortiert.