Zuschauertabelle
Tabelle der 1. und 2. Bundesliga 2026/27
Bildquelle: SIGNAL IDUNA Park signal-iduna-park.de
| # | Verein | Zuschauer ø ▼ | Gesamt | Ausverkauft Ausv. | Auslastung | Spielansetzung Spiele | Höchstwert Max | Tiefstwert Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ø 81.365 | 244.095 | 3 von 3 | 100% | Mo-Fr: 1 Sa-So: 2 | 81.365 HSV | 81.365 HSV | |
| 2 | ø 75.000 | 150.000 | 2 von 2 | 100% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 0 | 75.000 VfB | 75.000 VfB | |
| 3 | ø 61.474 | 122.948 | 2 von 2 | 99% | Mo-Fr: 0 Sa-So: 2 | 61.554 SVE | 61.394 FCB | |
| 4 | ø 60.000 | 120.000 | 1 von 2 | 100% | Mo-Fr: 1 Sa-So: 1 | 60.000 KOE | 60.000 KOE | |
| 5 | ø 59.600 | 119.200 | 2 von 2 | 99% | Mo-Fr: 0 Sa-So: 2 | 60.100 SCF | 59.100 FCA | |
| 6 | ø 57.000 | 114.000 | 2 von 2 | 100% | Mo-Fr: 0 Sa-So: 2 | 57.000 M05 | 57.000 M05 | |
| 7 | ø 53.349 | 160.046 | 0 von 3 | 72% | Mo-Fr: 0 Sa-So: 3 | 60.569 FCM | 41.459 FCH | |
| 8 | ø 50.886 | 101.771 | 1 von 2 | 93% | Mo-Fr: 0 Sa-So: 2 | 51.054 SVE | 50.717 M05 | |
| 9 | ø 49.900 | 149.700 | 3 von 3 | 100% | Mo-Fr: 0 Sa-So: 3 | 50.000 SVW | 49.700 TSG | |
| 10 | ø 47.800 | 143.400 | 3 von 3 | 100% | Mo-Fr: 0 Sa-So: 3 | 47.800 BMG | 47.800 BMG | |
| 11 | ø 46.296 | 138.888 | 1 von 3 | 94% | Mo-Fr: 0 Sa-So: 3 | 49.327 KSC | 44.053 BTSV | |
| 12 | ø 42.933 | 128.800 | 1 von 3 | 88% | Mo-Fr: 1 Sa-So: 2 | 49.000 VfL | 39.600 KSC | |
| 13 | ø 40.780 | 163.121 | 0 von 4 | 82% | Mo-Fr: 1 Sa-So: 3 | 44.028 VfL | 36.269 DSC | |
| 14 | ø 39.723 | 79.445 | 2 von 2 | 95% | Mo-Fr: 0 Sa-So: 2 | 39.745 FCA | 39.700 RBL | |
| 15 | ø 34.700 | 104.100 | 3 von 3 | 100% | Mo-Fr: 0 Sa-So: 3 | 34.700 SVW | 34.700 SVW | |
| 16 | ø 33.305 | 99.915 | 3 von 3 | 100% | Mo-Fr: 0 Sa-So: 3 | 33.305 SCP | 33.305 SCP | |
| 17 | ø 30.365 | 91.095 | 3 von 3 | 99% | Mo-Fr: 0 Sa-So: 3 | 30.660 S04 | 29.775 B04 | |
| 18 | ø 30.185 | 90.554 | 2 von 3 | 94% | Mo-Fr: 0 Sa-So: 3 | 30.849 D98 | 29.122 BSC | |
| 19 | ø 29.601 | 59.202 | 2 von 2 | 98% | Mo-Fr: 0 Sa-So: 2 | 29.629 FCU | 29.573 RBL | |
| 20 | ø 29.464 | 117.856 | 4 von 4 | 100% | Mo-Fr: 0 Sa-So: 4 | 29.546 FCK | 29.218 SpVgg | |
| 21 | ø 29.323 | 117.292 | 0 von 4 | 88% | Mo-Fr: 0 Sa-So: 4 | 31.067 FCN | 28.143 VfL | |
| 22 | ø 28.743 | 86.229 | 2 von 3 | 95% | Mo-Fr: 0 Sa-So: 3 | 30.150 BVB | 25.929 HSV | |
| 23 | ø 25.874 | 77.621 | 3 von 3 | 97% | Mo-Fr: 1 Sa-So: 2 | 26.750 FCSP | 25.304 FCE | |
| 24 | ø 25.400 | 101.598 | 1 von 4 | 91% | Mo-Fr: 0 Sa-So: 4 | 28.508 BTSV | 22.408 KSV | |
| 25 | ø 24.362 | 97.449 | 2 von 4 | 94% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 2 | 26.000 BSC | 22.297 DSC | |
| 26 | ø 22.012 | 66.036 | 3 von 3 | 100% | Mo-Fr: 1 Sa-So: 2 | 22.012 SGE | 22.012 SGE | |
| 27 | ø 21.870 | 65.610 | 0 von 3 | 76% | Mo-Fr: 1 Sa-So: 2 | 25.489 FCK | 18.345 D98 | |
| 28 | ø 21.512 | 86.046 | 0 von 4 | 92% | Mo-Fr: 3 Sa-So: 1 | 22.238 BOC | 20.915 SGD | |
| 29 | ø 17.410 | 69.638 | 2 von 4 | 98% | Mo-Fr: 1 Sa-So: 3 | 17.710 DSC | 17.095 KSV | |
| 30 | ø 16.768 | 50.304 | 0 von 3 | 74% | Mo-Fr: 0 Sa-So: 3 | 18.772 FCSP | 13.171 SpVgg | |
| 31 | ø 15.991 | 63.964 | 4 von 4 | 102% | Mo-Fr: 0 Sa-So: 4 | 16.741 SGD | 15.741 FCM | |
| 32 | ø 14.741 | 44.224 | 3 von 3 | 98% | Mo-Fr: 0 Sa-So: 3 | 15.000 SCF | 14.224 TSG | |
| 33 | ø 14.725 | 58.900 | 4 von 4 | 98% | Mo-Fr: 1 Sa-So: 3 | 15.000 OSN | 13.900 KSV | |
| 34 | ø 13.469 | 40.406 | 0 von 3 | 81% | Mo-Fr: 1 Sa-So: 2 | 16.126 FCN | 11.491 FCM | |
| 35 | ø 11.700 | 35.100 | 3 von 3 | 100% | Mo-Fr: 1 Sa-So: 2 | 11.700 FCSP | 11.700 FCSP | |
| 36 | ø 9.307 | 18.614 | 2 von 2 | 100% | Mo-Fr: 0 Sa-So: 2 | 9.307 B04 | 9.307 B04 | |
| Gesamt | ø33.122 | ∑3.577.167 | 69 von 108 | 93,51% | 81.365 ![]() ![]() | 9.307 ![]() ![]() |
*Die Stadionauslastung wird aus der absoluten Zuschauerzahl errechnet, beinhaltet also auch Ausnutzung des Gästekontingents. Die Anzahl der ausverkauften Spiele bezieht sich lediglich auf den Heimbereich.
Die Zuschauer- und Gästezahlen des jeweiligen Spieltages findet ihr auch in Auswärtsfahrer-Zahlen
Die Zuschauertabelle der 1. und 2. Bundesliga zeigt dir die Besucherzahlen aller Vereine im Heimstadion. Du findest hier den durchschnittlichen Zuschauerschnitt, die Gesamtzuschauerzahl, Anzahl der ausverkauften Spiele, die Stadionauslastung sowie Höchst- und Tiefstwerte jedes Teams. Die Tabelle ist aktuell nach Zuschauerschnitt (absteigend) sortiert.