Zuschauer
37. Spieltag der 3. Liga 2024/25
Bildquelle: eintracht-online.net
Gesamt
137.360
Ø 13.736
19.367
Ø 1.937
| # | Heim H | Gast G | Zuschauer Zuschr. ▲ | Auslastung Ausl. | Gäste | Distanz Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.897 | 29% | 29 | 306 km | ||
| 2 | 3.630 | 70% | 1.100 | 595 km | ||
| 3 | 5.078 | 32% | 150 | 349 km | ||
| 4 | 6.213 | 62% | 200 | 396 km | ||
| 5 | 8.250 | 55% | 4.000 | 606 km | ||
| 6 | 10.846 | 70% | 79 | 433 km | ||
| 7 | 19.300 | 97% | 2.509 | 141 km | ||
| 8 | 22.796 | 94% | 4.000 | 541 km | ||
| 9 | 27.500 | 104% | 2.800 | 363 km | ||
| 10 | 30.850 | 94% | 4.500 | 273 km |
Der 37. Spieltag der 3. Liga bietet eine detaillierte Übersicht aller Zuschauerzahlen. Die Zuschauer-Statistik zeigt neben der Gesamtzuschauerzahl auch die Anzahl der Gästefans, die Stadionauslastung und die zurückgelegte Distanz zum Auswärtsspiel. Im Durchschnitt besuchten 13.736 Zuschauer die Heimspiele, während 1.937 Gästefans ihre Teams zu den Auswärtsspielen begleiteten. Die Tabelle ist aktuell nach Gesamtzuschauerzahl (aufsteigend) sortiert.