Zuschauer
19. Spieltag der 3. Liga 2024/25
Bildquelle: eintracht-online.net
Gesamt
124.460
Ø 12.446
14.848
Ø 1.485
| # | Heim H | Gast G | Zuschauer Zuschr. ▲ | Auslastung Ausl. | Gäste | Distanz Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.652 | 37% | 120 | 256 km | ||
| 2 | 4.273 | 82% | 2.000 | 63 km | ||
| 3 | 4.879 | 49% | 1.500 | 354 km | ||
| 4 | 6.593 | 42% | 1.500 | 516 km | ||
| 5 | 10.925 | 73% | 5.500 | 475 km | ||
| 6 | 12.914 | 83% | 1.800 | 380 km | ||
| 7 | 13.337 | 55% | 2.000 | 390 km | ||
| 8 | 15.287 | 77% | 75 | 421 km | ||
| 9 | 23.600 | 72% | 350 | 242 km | ||
| 10 | 29.000 | 100% | 3 | 329 km |
Der 19. Spieltag der 3. Liga bietet eine detaillierte Übersicht aller Zuschauerzahlen. Die Zuschauer-Statistik zeigt neben der Gesamtzuschauerzahl auch die Anzahl der Gästefans, die Stadionauslastung und die zurückgelegte Distanz zum Auswärtsspiel. Im Durchschnitt besuchten 12.446 Zuschauer die Heimspiele, während 1.485 Gästefans ihre Teams zu den Auswärtsspielen begleiteten. Die Tabelle ist aktuell nach Gesamtzuschauerzahl (aufsteigend) sortiert.