Zuschauer
15. Spieltag der 3. Liga 2024/25
Bildquelle: eintracht-online.net
Gesamt
127.228
Ø 12.723
8.509
Ø 851
| # | Heim H | Gast G | Zuschauer Zuschr. ▼ | Auslastung Ausl. | Gäste | Distanz Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.579 | 96% | 3.800 | 635 km | ||
| 2 | 29.556 | 92% | 1.106 | 644 km | ||
| 3 | 24.500 | 92% | 1.500 | 423 km | ||
| 4 | 16.017 | 80% | 140 | 337 km | ||
| 5 | 9.376 | 39% | 90 | 422 km | ||
| 6 | 4.819 | 31% | 560 | 570 km | ||
| 7 | 4.336 | 43% | 813 | 668 km | ||
| 8 | 3.975 | 26% | 175 | 430 km | ||
| 9 | 1.545 | 30% | 25 | 449 km | ||
| 10 | 1.525 | 15% | 300 | 505 km |
Der 15. Spieltag der 3. Liga bietet eine detaillierte Übersicht aller Zuschauerzahlen. Die Zuschauer-Statistik zeigt neben der Gesamtzuschauerzahl auch die Anzahl der Gästefans, die Stadionauslastung und die zurückgelegte Distanz zum Auswärtsspiel. Im Durchschnitt besuchten 12.723 Zuschauer die Heimspiele, während 851 Gästefans ihre Teams zu den Auswärtsspielen begleiteten. Die Tabelle ist aktuell nach Gesamtzuschauerzahl (absteigend) sortiert.