Zuschauer
9. Spieltag der 3. Liga 2023/24
Bildquelle: eintracht-online.net
Gesamt
90.273
Ø 9.027
11.091
Ø 1.109
| # | Heim H | Gast G | Zuschauer Zuschr. ▼ | Auslastung Ausl. | Gäste | Distanz Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.159 | 90% | 1.000 | 156 km | ||
| 2 | 17.000 | 100% | 5.500 | 149 km | ||
| 3 | 10.666 | 67% | 200 | 729 km | ||
| 4 | 9.396 | 73% | 236 | 528 km | ||
| 5 | 6.812 | 45% | 325 | 327 km | ||
| 6 | 5.207 | 100% | 1.700 | 21 km | ||
| 7 | 3.913 | 39% | 1.250 | 60 km | ||
| 8 | 3.600 | 24% | 500 | 645 km | ||
| 9 | 2.616 | 26% | 80 | 498 km | ||
| 10 | 1.904 | 8% | 300 | 182 km |
Der 9. Spieltag der 3. Liga bietet eine detaillierte Übersicht aller Zuschauerzahlen. Die Zuschauer-Statistik zeigt neben der Gesamtzuschauerzahl auch die Anzahl der Gästefans, die Stadionauslastung und die zurückgelegte Distanz zum Auswärtsspiel. Im Durchschnitt besuchten 9.027 Zuschauer die Heimspiele, während 1.109 Gästefans ihre Teams zu den Auswärtsspielen begleiteten. Die Tabelle ist aktuell nach Gesamtzuschauerzahl (absteigend) sortiert.