Zuschauer
37. Spieltag der 3. Liga 2023/24
Bildquelle: eintracht-online.net
Gesamt
110.936
Ø 11.094
12.130
Ø 1.213
| # | Heim H | Gast G | Zuschauer Zuschr. ▼ | Auslastung Ausl. | Gäste | Distanz Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.000 | 91% | 1.480 | 339 km | ||
| 2 | 18.647 | 93% | 1.900 | 653 km | ||
| 3 | 18.379 | 76% | 700 | 24 km | ||
| 4 | 11.508 | 37% | 300 | 547 km | ||
| 5 | 11.438 | 71% | 150 | 210 km | ||
| 6 | 9.415 | 63% | 3.300 | 475 km | ||
| 7 | 5.027 | 100% | 3.000 | 114 km | ||
| 8 | 4.669 | 30% | 200 | 775 km | ||
| 9 | 3.853 | 39% | 500 | 501 km | ||
| 10 | 3.000 | 30% | 600 | 504 km |
Der 37. Spieltag der 3. Liga bietet eine detaillierte Übersicht aller Zuschauerzahlen. Die Zuschauer-Statistik zeigt neben der Gesamtzuschauerzahl auch die Anzahl der Gästefans, die Stadionauslastung und die zurückgelegte Distanz zum Auswärtsspiel. Im Durchschnitt besuchten 11.094 Zuschauer die Heimspiele, während 1.213 Gästefans ihre Teams zu den Auswärtsspielen begleiteten. Die Tabelle ist aktuell nach Gesamtzuschauerzahl (absteigend) sortiert.