Zuschauer
30. Spieltag der 3. Liga 2023/24
Bildquelle: eintracht-online.net
Gesamt
115.771
Ø 11.577
6.674
Ø 667
| # | Heim H | Gast G | Zuschauer Zuschr. ▼ | Auslastung Ausl. | Gäste | Distanz Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.434 | 94% | 1.500 | 502 km | ||
| 2 | 17.137 | 86% | 500 | 43 km | ||
| 3 | 15.000 | 100% | 1.500 | 670 km | ||
| 4 | 14.212 | 58% | 1.281 | 390 km | ||
| 5 | 14.063 | 45% | 1.300 | 318 km | ||
| 6 | 7.309 | 49% | 30 | 643 km | ||
| 7 | 6.474 | 42% | 33 | 528 km | ||
| 8 | 4.345 | 42% | 350 | 763 km | ||
| 9 | 3.774 | 25% | 160 | 338 km | ||
| 10 | 3.023 | 19% | 20 | 514 km |
Der 30. Spieltag der 3. Liga bietet eine detaillierte Übersicht aller Zuschauerzahlen. Die Zuschauer-Statistik zeigt neben der Gesamtzuschauerzahl auch die Anzahl der Gästefans, die Stadionauslastung und die zurückgelegte Distanz zum Auswärtsspiel. Im Durchschnitt besuchten 11.577 Zuschauer die Heimspiele, während 667 Gästefans ihre Teams zu den Auswärtsspielen begleiteten. Die Tabelle ist aktuell nach Gesamtzuschauerzahl (absteigend) sortiert.