Zuschauer
29. Spieltag der 3. Liga 2023/24
Bildquelle: eintracht-online.net
Gesamt
107.174
Ø 10.717
12.527
Ø 1.253
| # | Heim H | Gast G | Zuschauer Zuschr. ▲ | Auslastung Ausl. | Gäste | Distanz Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.817 | 73% | 1.555 | 128 km | ||
| 2 | 4.358 | 18% | 230 | 816 km | ||
| 3 | 4.837 | 48% | 1.342 | 243 km | ||
| 4 | 6.296 | 63% | 4.000 | 114 km | ||
| 5 | 6.850 | 46% | 650 | 634 km | ||
| 6 | 10.512 | 66% | 250 | 578 km | ||
| 7 | 11.845 | 93% | 1.200 | 408 km | ||
| 8 | 12.592 | 83% | 1.100 | 73 km | ||
| 9 | 15.019 | 88% | 200 | 197 km | ||
| 10 | 31.048 | 96% | 2.000 | 473 km |
Der 29. Spieltag der 3. Liga bietet eine detaillierte Übersicht aller Zuschauerzahlen. Die Zuschauer-Statistik zeigt neben der Gesamtzuschauerzahl auch die Anzahl der Gästefans, die Stadionauslastung und die zurückgelegte Distanz zum Auswärtsspiel. Im Durchschnitt besuchten 10.717 Zuschauer die Heimspiele, während 1.253 Gästefans ihre Teams zu den Auswärtsspielen begleiteten. Die Tabelle ist aktuell nach Gesamtzuschauerzahl (aufsteigend) sortiert.