Zuschauer
10. Spieltag der 3. Liga 2023/24
Bildquelle: eintracht-online.net
Gesamt
92.371
Ø 9.237
4.710
Ø 471
| # | Heim H | Gast G | Zuschauer Zuschr. ▲ | Auslastung Ausl. | Gäste | Distanz Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.537 | 23% | 360 | 195 km | ||
| 2 | 4.747 | 45% | 30 | 814 km | ||
| 3 | 6.294 | 40% | 1.800 | 75 km | ||
| 4 | 7.156 | 29% | 55 | 240 km | ||
| 5 | 7.374 | 49% | 380 | 410 km | ||
| 6 | 8.006 | 52% | 296 | 575 km | ||
| 7 | 9.513 | 30% | 71 | 634 km | ||
| 8 | 14.907 | 75% | 168 | 127 km | ||
| 9 | 15.000 | 100% | 1.500 | 472 km | ||
| 10 | 15.837 | 58% | 50 | 115 km |
Der 10. Spieltag der 3. Liga bietet eine detaillierte Übersicht aller Zuschauerzahlen. Die Zuschauer-Statistik zeigt neben der Gesamtzuschauerzahl auch die Anzahl der Gästefans, die Stadionauslastung und die zurückgelegte Distanz zum Auswärtsspiel. Im Durchschnitt besuchten 9.237 Zuschauer die Heimspiele, während 471 Gästefans ihre Teams zu den Auswärtsspielen begleiteten. Die Tabelle ist aktuell nach Gesamtzuschauerzahl (aufsteigend) sortiert.