Zuschauer
37. Spieltag der 3. Liga 2021/22
Bildquelle: eintracht-online.net
Gesamt
72.402
Ø 8.045
15.193
Ø 1.688
| # | Heim H | Gast G | Zuschauer Zuschr. ▲ | Auslastung Ausl. | Gäste | Distanz Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | - | 0 | 586 km | ||
| 2 | 1.769 | 4% | 1.500 | 149 km | ||
| 3 | 1.907 | 15% | 900 | 312 km | ||
| 4 | 3.076 | 4% | 685 | 96 km | ||
| 5 | 4.026 | 32% | 1.500 | 91 km | ||
| 6 | 7.127 | 45% | 350 | 553 km | ||
| 7 | 8.382 | 84% | 6.500 | 243 km | ||
| 8 | 9.466 | 69% | 2.500 | 303 km | ||
| 9 | 11.689 | 37% | 25 | 489 km | ||
| 10 | 24.960 | 95% | 1.233 | 533 km |
Der 37. Spieltag der 3. Liga bietet eine detaillierte Übersicht aller Zuschauerzahlen. Die Zuschauer-Statistik zeigt neben der Gesamtzuschauerzahl auch die Anzahl der Gästefans, die Stadionauslastung und die zurückgelegte Distanz zum Auswärtsspiel. Im Durchschnitt besuchten 8.045 Zuschauer die Heimspiele, während 1.688 Gästefans ihre Teams zu den Auswärtsspielen begleiteten. Die Tabelle ist aktuell nach Gesamtzuschauerzahl (aufsteigend) sortiert.