Zuschauer
30. Spieltag der 1. Bundesliga 2023/24
Bildquelle: eintracht-online.net
Gesamt
354.782
Ø 39.420
36.050
Ø 4.006
| # | Heim H | Gast G | Zuschauer Zuschr. ▼ | Auslastung Ausl. | Gäste | Distanz Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81.365 | 100% | 8.500 | 80 km | ||
| 2 | 57.600 | 99% | 2.000 | 361 km | ||
| 3 | 50.000 | 100% | 3.500 | 213 km | ||
| 4 | 42.100 | 100% | 4.500 | 625 km | ||
| 5 | 34.300 | 99% | 2.400 | 271 km | ||
| 6 | 26.327 | 91% | 4.000 | 319 km | ||
| 7 | 26.078 | 86% | 7.000 | 328 km | ||
| 8 | 22.012 | 100% | 2.650 | 589 km | ||
| 9 | 15.000 | 100% | 1.500 | 426 km |
Der 30. Spieltag der 1. Bundesliga bietet eine detaillierte Übersicht aller Zuschauerzahlen. Die Zuschauer-Statistik zeigt neben der Gesamtzuschauerzahl auch die Anzahl der Gästefans, die Stadionauslastung und die zurückgelegte Distanz zum Auswärtsspiel. Im Durchschnitt besuchten 39.420 Zuschauer die Heimspiele, während 4.006 Gästefans ihre Teams zu den Auswärtsspielen begleiteten. Die Tabelle ist aktuell nach Gesamtzuschauerzahl (absteigend) sortiert.