Zuschauer
28. Spieltag der 1. Bundesliga 2023/24
Bildquelle: eintracht-online.net
Gesamt
347.563
Ø 38.618
36.300
Ø 4.033
| # | Heim H | Gast G | Zuschauer Zuschr. ▲ | Auslastung Ausl. | Gäste | Distanz Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.000 | 100% | 2.500 | 157 km | ||
| 2 | 22.012 | 100% | 2.500 | 573 km | ||
| 3 | 26.105 | 90% | 4.000 | 402 km | ||
| 4 | 28.881 | 96% | 1.800 | 257 km | ||
| 5 | 33.000 | 99% | 4.500 | 47 km | ||
| 6 | 33.200 | 96% | 1.000 | 638 km | ||
| 7 | 50.000 | 100% | 5.500 | 87 km | ||
| 8 | 58.000 | 100% | 6.000 | 454 km | ||
| 9 | 81.365 | 100% | 8.500 | 416 km |
Der 28. Spieltag der 1. Bundesliga bietet eine detaillierte Übersicht aller Zuschauerzahlen. Die Zuschauer-Statistik zeigt neben der Gesamtzuschauerzahl auch die Anzahl der Gästefans, die Stadionauslastung und die zurückgelegte Distanz zum Auswärtsspiel. Im Durchschnitt besuchten 38.618 Zuschauer die Heimspiele, während 4.033 Gästefans ihre Teams zu den Auswärtsspielen begleiteten. Die Tabelle ist aktuell nach Gesamtzuschauerzahl (aufsteigend) sortiert.