Zuschauertabelle
Tabelle der 3. Bundesliga 2021/22
Bildquelle: signal-iduna-park.de
| # | Verein | Zuschauer ø ▲ | Gesamt | Ausverkauft Ausv. | Auslastung | Spielansetzung Spiele | Höchstwert Max | Tiefstwert Min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ø 1.118 | 20.119 | 1 von 18 | 29% | Mo-Fr: 4 Sa-So: 14 | 5.224 OSN | 303 BVB II | |
| 2 | ø 1.151 | 21.866 | 1 von 19 | 19% | Mo-Fr: 4 Sa-So: 15 | 4.591 BTSV | 210 SCF2 | |
| 3 | ø 1.445 Abzgl. Geisterspiele: ø 1.667 | 21.674 | 0 von 15 2 Geisterspiele | 21% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 11 | 8.000 M60 | 500 FSV | |
| 4 | ø 1.558 | 29.605 | 4 von 19 | 52% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 17 | 3.465 HFC | 529 FSV | |
| 5 | ø 1.848 | 35.121 | 0 von 19 | 33% | Mo-Fr: 7 Sa-So: 12 | 4.334 FCM | 574 TGM | |
| 6 | ø 2.055 Abzgl. Geisterspiele: ø 2.603 | 39.045 | 0 von 19 4 Geisterspiele | 37% | Mo-Fr: 4 Sa-So: 11 | 6.471 FCK | 987 SVM | |
| 7 | ø 2.286 | 43.431 | 2 von 19 | 44% | Mo-Fr: 3 Sa-So: 16 | 9.671 FCK | 1.000 MSV | |
| 8 | ø 2.319 Abzgl. Geisterspiele: ø 2.448 | 44.060 | 3 von 19 1 Geisterspiel | 35% | Mo-Fr: 6 Sa-So: 12 | 9.000 FCK | 500 FCM | |
| 9 | ø 2.534 | 45.611 | 2 von 18 | 48% | Mo-Fr: 3 Sa-So: 15 | 8.382 FCK | 750 M60 | |
| 10 | ø 3.050 Abzgl. Geisterspiele: ø 3.432 | 54.908 | 3 von 18 2 Geisterspiele | 64% | Mo-Fr: 4 Sa-So: 12 | 5.663 FWK | 1.000 FCK | |
| 11 | ø 5.566 | 100.186 | 2 von 18 | 86% | Mo-Fr: 6 Sa-So: 12 | 10.065 FCM | 2.992 FWK | |
| 12 | ø 6.228 | 118.331 | 10 von 19 | 80% | Mo-Fr: 4 Sa-So: 15 | 9.968 OSN | 500 FSV | |
| 13 | ø 6.972 | 132.463 | 3 von 19 | 59% | Mo-Fr: 5 Sa-So: 14 | 12.105 M60 | 750 FCM | |
| 14 | ø 7.158 | 135.998 | 11 von 19 | 85% | Mo-Fr: 5 Sa-So: 14 | 15.544 FCK | 1.000 FWK | |
| 15 | ø 7.621 | 144.804 | 5 von 19 | 93% | Mo-Fr: 6 Sa-So: 13 | 19.000 FCK | 500 BVB II | |
| 16 | ø 7.940 Abzgl. Geisterspiele: ø 8.407 | 142.917 | 7 von 18 1 Geisterspiel | 87% | Mo-Fr: 7 Sa-So: 10 | 15.387 FCM | 500 FWK | |
| 17 | ø 8.040 Abzgl. Geisterspiele: ø 9.548 | 152.760 | 15 von 19 3 Geisterspiele | 99% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 14 | 15.000 MSV | 3.736 FWK | |
| 18 | ø 8.982 | 170.661 | 4 von 19 | 75% | Mo-Fr: 2 Sa-So: 17 | 22.550 FCM | 500 HFC | |
| 19 | ø 16.353 | 294.358 | 6 von 18 | 78% | Mo-Fr: 0 Sa-So: 18 | 48.416 BVB II | 500 SVM | |
| 20 | ø 16.586 | 315.135 | 9 von 19 | 88% | Mo-Fr: 1 Sa-So: 18 | 26.340 FSV | 12.636 OSN | |
| Gesamt | ø5.779 | ∑2.063.053 | 88 von 357 | 50,78% | 48.416 ![]() ![]() | 210 ![]() ![]() |
*Die Stadionauslastung wird aus der absoluten Zuschauerzahl errechnet, beinhaltet also auch Ausnutzung des Gästekontingents. Die Anzahl der ausverkauften Spiele bezieht sich lediglich auf den Heimbereich.
Die Zuschauer- und Gästezahlen des jeweiligen Spieltages findet ihr auch in Auswärtsfahrer-Zahlen
Die Zuschauertabelle der 3. Bundesliga zeigt dir die Besucherzahlen aller Vereine im Heimstadion. Du findest hier den durchschnittlichen Zuschauerschnitt, die Gesamtzuschauerzahl, Anzahl der ausverkauften Spiele, die Stadionauslastung sowie Höchst- und Tiefstwerte jedes Teams. Die Tabelle ist aktuell nach Zuschauerschnitt (aufsteigend) sortiert.