Zuschauerzahlen und Entfernungen
37. Spieltag der 3. Liga 2025/26
Bildquelle: eintracht-online.net
Gesamt
126.161
Ø 12.616
9.481
Ø 948
| # | Heim H | Gast G | Zuschauer Zuschr. ▲ | Auslastung Ausl. | Gäste | Distanz Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 878 | 18% | 184 | 342 km | ||
| 2 | 1.700 | 27% | 1.500 | 180 km | ||
| 3 | 7.153 | 72% | 3.600 | 83 km | ||
| 4 | 9.100 | 37% | 519 | 324 km | ||
| 5 | 10.334 | 67% | 1.521 | 547 km | ||
| 6 | 14.752 | 94% | 417 | 555 km | ||
| 7 | 15.000 | 100% | 1.150 | 85 km | ||
| 8 | 19.517 | 98% | 500 | 127 km | ||
| 9 | 19.666 | 87% | 65 | 611 km | ||
| 10 | 28.061 | 106% | 25 | 813 km |
Der 37. Spieltag der 3. Liga bietet eine detaillierte Übersicht aller Zuschauerzahlen. Die Zuschauer-Statistik zeigt neben der Gesamtzuschauerzahl auch die Anzahl der Gästefans, die Stadionauslastung und die zurückgelegte Distanz zum Auswärtsspiel. Im Durchschnitt besuchten 12.616 Zuschauer die Heimspiele, während 948 Gästefans ihre Teams zu den Auswärtsspielen begleiteten. Die Tabelle ist aktuell nach Gesamtzuschauerzahl (aufsteigend) sortiert.