Zuschauerzahlen und Entfernungen
30. Spieltag der 3. Liga 2025/26
Bildquelle: eintracht-online.net
Gesamt
77.740
Ø 7.774
9.816
Ø 982
| # | Heim H | Gast G | Zuschauer Zuschr. ▼ | Auslastung Ausl. | Gäste | Distanz Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.394 | 77% | 1.800 | 640 km | ||
| 2 | 12.043 | 53% | 260 | 621 km | ||
| 3 | 9.687 | 40% | 375 | 451 km | ||
| 4 | 7.096 | 47% | 15 | 575 km | ||
| 5 | 6.712 | 53% | 2.000 | 689 km | ||
| 6 | 6.640 | 66% | 3.000 | 72 km | ||
| 7 | 4.308 | 27% | 850 | 565 km | ||
| 8 | 2.927 | 56% | 430 | 412 km | ||
| 9 | 2.267 | 15% | 136 | 171 km | ||
| 10 | 1.666 | 26% | 950 | 451 km |
Der 30. Spieltag der 3. Liga bietet eine detaillierte Übersicht aller Zuschauerzahlen. Die Zuschauer-Statistik zeigt neben der Gesamtzuschauerzahl auch die Anzahl der Gästefans, die Stadionauslastung und die zurückgelegte Distanz zum Auswärtsspiel. Im Durchschnitt besuchten 7.774 Zuschauer die Heimspiele, während 982 Gästefans ihre Teams zu den Auswärtsspielen begleiteten. Die Tabelle ist aktuell nach Gesamtzuschauerzahl (absteigend) sortiert.