Zuschauer
30. Spieltag der 3. Liga 2024/25
Bildquelle: eintracht-online.net
Gesamt
150.447
Ø 15.045
8.714
Ø 871
| # | Heim H | Gast G | Zuschauer Zuschr. ▼ | Auslastung Ausl. | Gäste | Distanz Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30.267 | 94% | 100 | 492 km | ||
| 2 | 25.313 | 96% | 1.500 | 842 km | ||
| 3 | 23.591 | 86% | 139 | 124 km | ||
| 4 | 19.507 | 80% | 240 | 295 km | ||
| 5 | 18.772 | 83% | 1.900 | 237 km | ||
| 6 | 15.741 | 100% | 1.500 | 648 km | ||
| 7 | 7.548 | 48% | 70 | 498 km | ||
| 8 | 4.449 | 85% | 1.865 | 128 km | ||
| 9 | 4.125 | 27% | 1.100 | 657 km | ||
| 10 | 1.134 | 11% | 300 | 95 km |
Der 30. Spieltag der 3. Liga bietet eine detaillierte Übersicht aller Zuschauerzahlen. Die Zuschauer-Statistik zeigt neben der Gesamtzuschauerzahl auch die Anzahl der Gästefans, die Stadionauslastung und die zurückgelegte Distanz zum Auswärtsspiel. Im Durchschnitt besuchten 15.045 Zuschauer die Heimspiele, während 871 Gästefans ihre Teams zu den Auswärtsspielen begleiteten. Die Tabelle ist aktuell nach Gesamtzuschauerzahl (absteigend) sortiert.