Zuschauer
10. Spieltag der 3. Liga 2024/25
Bildquelle: eintracht-online.net
Gesamt
131.544
Ø 13.154
16.366
Ø 1.637
| # | Heim H | Gast G | Zuschauer Zuschr. ▼ | Auslastung Ausl. | Gäste | Distanz Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.836 | 93% | 1.000 | 555 km | ||
| 2 | 25.752 | 94% | 4.000 | 53 km | ||
| 3 | 25.000 | 94% | 1.300 | 660 km | ||
| 4 | 14.000 | 100% | 7.000 | 7 km | ||
| 5 | 11.334 | 47% | 450 | 451 km | ||
| 6 | 11.113 | 49% | 53 | 646 km | ||
| 7 | 5.291 | 33% | 20 | 514 km | ||
| 8 | 3.947 | 39% | 415 | 94 km | ||
| 9 | 3.021 | 24% | 28 | 371 km | ||
| 10 | 2.250 | 22% | 2.100 | 242 km |
Der 10. Spieltag der 3. Liga bietet eine detaillierte Übersicht aller Zuschauerzahlen. Die Zuschauer-Statistik zeigt neben der Gesamtzuschauerzahl auch die Anzahl der Gästefans, die Stadionauslastung und die zurückgelegte Distanz zum Auswärtsspiel. Im Durchschnitt besuchten 13.154 Zuschauer die Heimspiele, während 1.637 Gästefans ihre Teams zu den Auswärtsspielen begleiteten. Die Tabelle ist aktuell nach Gesamtzuschauerzahl (absteigend) sortiert.