Zuschauer
9. Spieltag der 3. Liga 2022/23
Bildquelle: eintracht-online.net
Gesamt
80.702
Ø 8.070
3.677
Ø 368
| # | Heim H | Gast G | Zuschauer Zuschr. ▼ | Auslastung Ausl. | Gäste | Distanz Dist. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.302 | 63% | 147 | 394 km | ||
| 2 | 15.907 | 78% | 1.100 | 338 km | ||
| 3 | 15.000 | 100% | 800 | 380 km | ||
| 4 | 7.007 | 29% | 109 | 89 km | ||
| 5 | 6.008 | 43% | 57 | 224 km | ||
| 6 | 5.615 | 37% | 30 | 539 km | ||
| 7 | 4.037 | 40% | 42 | 461 km | ||
| 8 | 3.544 | 23% | 100 | 585 km | ||
| 9 | 1.761 | 12% | 1.100 | 151 km | ||
| 10 | 1.521 | 6% | 192 | 603 km |
Der 9. Spieltag der 3. Liga bietet eine detaillierte Übersicht aller Zuschauerzahlen. Die Zuschauer-Statistik zeigt neben der Gesamtzuschauerzahl auch die Anzahl der Gästefans, die Stadionauslastung und die zurückgelegte Distanz zum Auswärtsspiel. Im Durchschnitt besuchten 8.070 Zuschauer die Heimspiele, während 368 Gästefans ihre Teams zu den Auswärtsspielen begleiteten. Die Tabelle ist aktuell nach Gesamtzuschauerzahl (absteigend) sortiert.